ASUS ZenWiFi Pro ET12 Tri-band (2,4 GHz/5 GHz/6 GHz) Wi-Fi 6E (802.11ax) Nero 3 Interno
Modello:
90IG05Z0-MO3A10
EAN:
4711081440192
Modello:
90IG05Z0-MO3A10
EAN:
4711081440192
Descrizione
- Nero
- Tipo di antenna: Interno Qualità dell'antenna: 10
- Tri-band (2,4 GHz/5 GHz/6 GHz) Wi-Fi 6E (802.11ax)
- WPA-Enterprise, WPA-PSK, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK, WPA3-PSK
- Supporto qualità del servizio (QoS)
- WAN Ethernet
Documenti ufficiali
Informazioni tecniche
Caratteristiche | ||
---|---|---|
Processore integrato | Sì | |
Numero di core del processore | 4 | |
Frequenza del processore | 2 GHz | |
RAM installata | 1024 MB | |
Memoria flash | 256 MB | |
Supporto qualità del servizio (QoS) | Sì | |
Sicurezza firewall | Keyword filter, Network service filter, URL filter | |
BeamForming | Sì | |
Controllo genitori | Sì | |
SSID Broadcast | Sì | |
Tecnologia MU-MIMO | Sì | |
Caratteristiche Wireless LAN | ||
Banda Wi-Fi | Tri-band (2,4 GHz/5 GHz/6 GHz) | |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) | |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) | |
Frequenza di trasferimento dati WLAN (prima banda) | 1148 Mbit/s | |
Frequenza di trasferimento dati WLAN (seconda banda) | 4804 Mbit/s | |
Frequenza di trasferimento dati WLAN (terza banda) | 4804 Mbit/s | |
Algoritmi di sicurezza supportati | WPA-Enterprise, WPA-PSK, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK, WPA3-PSK | |
Funzione IGMP snooping | Sì | |
DNS Dinamico (DDNS) | Sì | |
Accesso ospite | Sì | |
Supporto VPN | VPN Client L2PT VPN Client OVPN VPN Client PPTP VPN Server IPSec VPN Server OVPN VPN Server PPTP | |
Connettività | ||
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 3 | |
WAN Ethernet | Sì | |
Jack DC-in | Sì | |
Dati logistici | ||
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85171800 | |
Design | ||
Colore del prodotto | Nero | |
Indicatori LED | Potenza, status | |
Tipo di antenna | Interno | |
Qualità dell'antenna | 10 | |
Tasto reset | Sì | |
Dimensioni e peso | ||
Larghezza | 115 mm | |
Profondità | 115 mm | |
Altezza | 241 mm | |
Peso | 1,5 kg | |
Gestione energetica | ||
Tensione di ingresso AC | 110 - 240 V | |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz | |
Adattatore di voltaggio output AC | 19 V | |
Adattatore di corrente output AC | 2,37 A |
361,99 €
296,71 € IVA esclusa
Costo spedizione 6,90€
(Spedizione GRATIS da € 69,90)
Spedizione gratuita in 24 ore in tutta Italia e su tutti i prodotti
Oraizen.
Puoi pagare i tuoi ordini tramite
Dettagli
Descrizione
ASUS ZenWiFi Pro ET12. Colore del prodotto: Nero, Tipo di antenna: Interno, Indicatori LED: Potenza, status. Banda Wi-Fi: Tri-band (2,4 GHz/5 GHz/6 GHz), Wi-Fi standard: Wi-Fi 6E (802.11ax), Standard Wi-Fi: 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E.... Frequenza del processore: 2 GHz, RAM installata: 1024 MB, Memoria flash: 256 MB. Tensione di ingresso AC: 110 - 240 V, Frequenza di ingresso AC: 50 - 60 Hz, Adattatore di voltaggio output AC: 19 V. Larghezza: 115 mm, Profondità: 115 mm, Altezza: 241 mm
1.5 gr
Documenti ufficiali
Specifiche
Informazioni tecniche
Caratteristiche | ||
---|---|---|
Processore integrato | Sì | |
Numero di core del processore | 4 | |
Frequenza del processore | 2 GHz | |
RAM installata | 1024 MB | |
Memoria flash | 256 MB | |
Supporto qualità del servizio (QoS) | Sì | |
Sicurezza firewall | Keyword filter, Network service filter, URL filter | |
BeamForming | Sì | |
Controllo genitori | Sì | |
SSID Broadcast | Sì | |
Tecnologia MU-MIMO | Sì | |
Caratteristiche Wireless LAN | ||
Banda Wi-Fi | Tri-band (2,4 GHz/5 GHz/6 GHz) | |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) | |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) | |
Frequenza di trasferimento dati WLAN (prima banda) | 1148 Mbit/s | |
Frequenza di trasferimento dati WLAN (seconda banda) | 4804 Mbit/s | |
Frequenza di trasferimento dati WLAN (terza banda) | 4804 Mbit/s | |
Algoritmi di sicurezza supportati | WPA-Enterprise, WPA-PSK, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK, WPA3-PSK | |
Funzione IGMP snooping | Sì | |
DNS Dinamico (DDNS) | Sì | |
Accesso ospite | Sì | |
Supporto VPN | VPN Client L2PT VPN Client OVPN VPN Client PPTP VPN Server IPSec VPN Server OVPN VPN Server PPTP | |
Connettività | ||
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 3 | |
WAN Ethernet | Sì | |
Jack DC-in | Sì | |
Dati logistici | ||
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85171800 | |
Design | ||
Colore del prodotto | Nero | |
Indicatori LED | Potenza, status | |
Tipo di antenna | Interno | |
Qualità dell'antenna | 10 | |
Tasto reset | Sì | |
Dimensioni e peso | ||
Larghezza | 115 mm | |
Profondità | 115 mm | |
Altezza | 241 mm | |
Peso | 1,5 kg | |
Gestione energetica | ||
Tensione di ingresso AC | 110 - 240 V | |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz | |
Adattatore di voltaggio output AC | 19 V | |
Adattatore di corrente output AC | 2,37 A |
Ultimi prodotti visitati