HPE P09687-B21 drives allo stato solido 480 GB 3.5" Serial ATA III MLC
Modello:
P09687-B21
EAN:
4549821244171
Modello:
P09687-B21
EAN:
4549821244171
Descrizione
- 480 GB 3.5" Serial ATA III
- Velocità di lettura: 535 MB/s 68000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo)
- Velocità di scrittura: 495 MB/s 25000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo)
- MLC
- Componente per: Server/workstation
Informazioni tecniche
Caratteristiche | ||
---|---|---|
Capacità SSD | 480 GB | |
Dimensione SSD | 3.5" | |
Interfaccia | Serial ATA III | |
Tipo memoria | MLC | |
Componente per | Server/workstation | |
Velocità di trasferimento dati | 6 Gbit/s | |
Velocità di lettura | 535 MB/s | |
Velocità di scrittura | 495 MB/s | |
Lettura massima (4KB) | 77000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) | |
Scrittura massima (4KB) | 25000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) | |
Lettura casuale (4KB) | 68000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) | |
Scrittura casuale (4KB) | 25000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) | |
Latenza di lettura | 105 µs | |
Latenza di scrittura | 40 µs | |
Dati logistici | ||
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84717070 | |
Dimensioni e peso | ||
Altezza | 7 mm | |
Gestione energetica | ||
Consumo di energia (in lettura) | 1,89 W | |
Consumo di energia (in scrittura) | 2,5 W | |
Consumo energetico (max) | 2,5 W |
286,99 €
235,24 € IVA esclusa
Costo spedizione 6,90€
(Spedizione GRATIS da € 69,90)
Spedizione gratuita in 24 ore in tutta Italia e su tutti i prodotti
Oraizen.
Puoi pagare i tuoi ordini tramite
Dettagli
Descrizione
Hewlett Packard Enterprise 480GB SATA RI LFF SCC DS SSD (P09687-B21)
gr
Specifiche
Informazioni tecniche
Caratteristiche | ||
---|---|---|
Capacità SSD | 480 GB | |
Dimensione SSD | 3.5" | |
Interfaccia | Serial ATA III | |
Tipo memoria | MLC | |
Componente per | Server/workstation | |
Velocità di trasferimento dati | 6 Gbit/s | |
Velocità di lettura | 535 MB/s | |
Velocità di scrittura | 495 MB/s | |
Lettura massima (4KB) | 77000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) | |
Scrittura massima (4KB) | 25000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) | |
Lettura casuale (4KB) | 68000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) | |
Scrittura casuale (4KB) | 25000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) | |
Latenza di lettura | 105 µs | |
Latenza di scrittura | 40 µs | |
Dati logistici | ||
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84717070 | |
Dimensioni e peso | ||
Altezza | 7 mm | |
Gestione energetica | ||
Consumo di energia (in lettura) | 1,89 W | |
Consumo di energia (in scrittura) | 2,5 W | |
Consumo energetico (max) | 2,5 W |
Ultimi prodotti visitati