Huawei S220-24P4X Gigabit Ethernet (10/100/1000) Supporto Power over Ethernet (PoE) 1U Grigio
Modello:
98012376
EAN:
6901443450084
Modello:
98012376
EAN:
6901443450084
Descrizione
- Quantità di porte RJ-45: 24 Console port: RJ-45
- Supporto 10G
- 1U Montaggio rack
- AC Fonte di alimentazione inclusa Supporto Power over Ethernet (PoE)
Informazioni tecniche
Collegamento in rete | ||
---|---|---|
Supporto 10G | Sì | |
Condizioni ambientali | ||
Intervallo temperatura di funzionamento | -5 - 50 °C | |
Intervallo di temperatura | -40 - 70 °C | |
Range di umidità di funzionamento | 5 - 95% | |
Altitudine di funzionamento | 0 - 5000 m | |
Altitudine di non-funzionamento | 0 - 5000 m | |
Dissipazione del calore | 126,65 BTU/h | |
Connettività | ||
Quantità di porte RJ-45 | 24 | |
Tipo di porte RJ-45 | Gigabit Ethernet (10/100/1000) | |
Quantità di moduli SFP+ installati | 4 | |
Console port | RJ-45 | |
Dati su imballaggio | ||
Larghezza imballo | 550 mm | |
Profondità imballo | 360 mm | |
Altezza imballo | 90 mm | |
Peso dell'imballo | 3,79 kg | |
Design | ||
Montaggio rack | Sì | |
Fattore di forma | 1U | |
Colore del prodotto | Grigio | |
Materiale della scocca | Metallo | |
Indicatori LED | Sì | |
Codice di protezione internazionale (IP) | IP20 | |
Dimensioni e peso | ||
Larghezza | 442 mm | |
Profondità | 220 mm | |
Altezza | 43,6 mm | |
Peso | 2,92 kg | |
Gestione energetica | ||
Alimentazione | AC | |
Fonte di alimentazione inclusa | Sì | |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V | |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz | |
Consumi | 37,12 W | |
Power over Ethernet (PoE) | ||
Supporto Power over Ethernet (PoE) | Sì | |
Bilancio energetico totale del PoE | 400 W | |
Prestazione | ||
RAM installata | 1 MB | |
Memoria flash | 2000 MB | |
Sicurezza | ||
Caratteristiche DHCP | DHCPv6 snooping |
559,99 €
459,01 € IVA esclusa
Costo spedizione 6,90€
(Spedizione GRATIS da € 69,90)
Spedizione gratuita in 24 ore in tutta Italia e su tutti i prodotti
Oraizen.
Puoi pagare i tuoi ordini tramite
Dettagli
Descrizione
Huawei S220-24P4X. Tipo di porte RJ-45: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantità di porte RJ-45: 24, Quantità di moduli SFP+ installati: 4, Console port: RJ-45. Supporto Power over Ethernet (PoE). Montaggio rack, Fattore di forma: 1U
3.79 gr
Specifiche
Informazioni tecniche
Collegamento in rete | ||
---|---|---|
Supporto 10G | Sì | |
Condizioni ambientali | ||
Intervallo temperatura di funzionamento | -5 - 50 °C | |
Intervallo di temperatura | -40 - 70 °C | |
Range di umidità di funzionamento | 5 - 95% | |
Altitudine di funzionamento | 0 - 5000 m | |
Altitudine di non-funzionamento | 0 - 5000 m | |
Dissipazione del calore | 126,65 BTU/h | |
Connettività | ||
Quantità di porte RJ-45 | 24 | |
Tipo di porte RJ-45 | Gigabit Ethernet (10/100/1000) | |
Quantità di moduli SFP+ installati | 4 | |
Console port | RJ-45 | |
Dati su imballaggio | ||
Larghezza imballo | 550 mm | |
Profondità imballo | 360 mm | |
Altezza imballo | 90 mm | |
Peso dell'imballo | 3,79 kg | |
Design | ||
Montaggio rack | Sì | |
Fattore di forma | 1U | |
Colore del prodotto | Grigio | |
Materiale della scocca | Metallo | |
Indicatori LED | Sì | |
Codice di protezione internazionale (IP) | IP20 | |
Dimensioni e peso | ||
Larghezza | 442 mm | |
Profondità | 220 mm | |
Altezza | 43,6 mm | |
Peso | 2,92 kg | |
Gestione energetica | ||
Alimentazione | AC | |
Fonte di alimentazione inclusa | Sì | |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V | |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz | |
Consumi | 37,12 W | |
Power over Ethernet (PoE) | ||
Supporto Power over Ethernet (PoE) | Sì | |
Bilancio energetico totale del PoE | 400 W | |
Prestazione | ||
RAM installata | 1 MB | |
Memoria flash | 2000 MB | |
Sicurezza | ||
Caratteristiche DHCP | DHCPv6 snooping |
Ultimi prodotti visitati