Intel X710DA2BLK scheda di rete e adattatore Interno Fibra 10000 Mbit/s
Modello:
X710DA2BLK
EAN:
5032037063456
Modello:
X710DA2BLK
EAN:
5032037063456
Descrizione
- Cablato
- PCI Express 3.0 Fibra
- 10000 Mbit/s
- Interno
Informazioni tecniche
Altre caratteristiche | ||
---|---|---|
Famiglia processore | 700 Network Adapters (up to 40GbE)-700 Network Adapters (up to 40GbE) | |
Data di lancio | Q4'14 | |
Adattatore Ethernet ARK ID | 83964 | |
Numero di classificazione del controllo delle esportazioni (ECCN) | 5A991 | |
Storage Over Ethernet | iSCSI, NFS | |
Mezzo del cavo della scheda dell'interfaccia di rete | Copper | |
Tipo di scheda per l'interfaccia di rete | Server | |
URL del sommario del prodotto | http://www.intel.com/content/dam/www/public/us/en/documents/product-briefs/ethernet-x710-brief.pdf | |
Stato | Launched | |
Ultima modifica | 64826824 | |
Sistema di tracciamento automatico della classificazione delle merci (CCATS) | NA | |
Tipo controller | Intel® Ethernet Controller X710 | |
Tipo di cablaggio | SFP+ Direct Attached Twinaxial Cabling up to 10m | |
Altezza della staffa | Low-Profile (LP) / Full-Height (FH) | |
Famiglia di prodotto | Intel 10 Gigabit server adapter | |
Serie di prodotto | 700 Series Network Adapters (up to 40GbE) | |
Nome in codice del prodotto | Fortville | |
Velocità di trasferimento dati | 8 GT/s | |
Tipo di cavo | SFP+ Direct Attached Twinaxial Cabling up to 10m | |
Segmento di mercato | Server | |
Mercato target | Artificial Intelligence, High Performance Computing | |
Intel® Virtual Machine Device Queues (VMDq) | Sì | |
Capacità PCI-SIG* SR-IOV | Sì | |
QoS su chip e Gestione traffico | Sì | |
Intel® Flexible Port Partitioning | Sì | |
Archivio-su-eternet | Sì | |
velocità & altezza slot | 8.0 GT/s, x8 Lane | |
opzioni con basso alogeno disponibili | No | |
Offload intelligenti | Sì | |
iWARP/RDMA | No | |
Fiber Channel su Ethernet | No | |
Intel® Ethernet Power Management | Sì | |
Tecnologia Intel® Data Direct I/O | Sì | |
Intel® Virtualization Technology for Connectivity (VT-c) | Sì | |
Tipo interfaccia | PCIe v3.0 (8.0 GT/s) | |
Senza conflitto | Sì | |
Tipo di prodotto | Network Interface Card | |
Collegamento in rete | ||
Velocità massima di trasferimento dati | 10000 Mbit/s | |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,1000 Mbit/s | |
Tecnologia delle fibre dei cavi elettrici | 10GBASE-LR, 10GBASE-SR | |
Supporto qualità del servizio (QoS) | Sì | |
Massima distanza di funzionamento | 10 m | |
Controller LAN | Intel® X710 | |
Condizioni ambientali | ||
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 55 °C | |
Intervallo di temperatura | -40 - 70 °C | |
Range di umidità di funzionamento | 0 - 90% | |
Connettività | ||
Tecnologia di connessione | Cablato | |
Interfaccia host | PCI Express | |
Interfaccia | Fibra | |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 2 | |
Porte Fibre Channel | 2 | |
Connettore a fibra ottica | SFP+ | |
versione PCI | 3.0 | |
Dati logistici | ||
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85176990 | |
Dati su imballaggio | ||
Quantità | 1 | |
Design | ||
Colore del prodotto | Nero, Verde, Acciaio inox | |
Interno | Sì | |
Indicatori LED | Sì | |
Certificazione | FCC A, UL, CE, VCCI, BSMI, CTICK, KCC | |
Dimensioni e peso | ||
Larghezza | 167 mm | |
Profondità | 69 mm | |
Requisiti di sistema | ||
Sistema operativo compatibile | https://www.intel.com/content/www/us/en/support/articles/000025890/network-and-i-o/ethernet-products.html |
254,99 €
209,01 € IVA esclusa
Costo spedizione 6,90€
(Spedizione GRATIS da € 69,90)
Spedizione gratuita in 24 ore in tutta Italia e su tutti i prodotti
Oraizen.
Puoi pagare i tuoi ordini tramite
Dettagli
Descrizione
Intel NEK PCI-Express X710-DA2 2x SFP+ 2x 10Gb bulk (X710DA2BLK)
gr
Specifiche
Informazioni tecniche
Altre caratteristiche | ||
---|---|---|
Famiglia processore | 700 Network Adapters (up to 40GbE)-700 Network Adapters (up to 40GbE) | |
Data di lancio | Q4'14 | |
Adattatore Ethernet ARK ID | 83964 | |
Numero di classificazione del controllo delle esportazioni (ECCN) | 5A991 | |
Storage Over Ethernet | iSCSI, NFS | |
Mezzo del cavo della scheda dell'interfaccia di rete | Copper | |
Tipo di scheda per l'interfaccia di rete | Server | |
URL del sommario del prodotto | http://www.intel.com/content/dam/www/public/us/en/documents/product-briefs/ethernet-x710-brief.pdf | |
Stato | Launched | |
Ultima modifica | 64826824 | |
Sistema di tracciamento automatico della classificazione delle merci (CCATS) | NA | |
Tipo controller | Intel® Ethernet Controller X710 | |
Tipo di cablaggio | SFP+ Direct Attached Twinaxial Cabling up to 10m | |
Altezza della staffa | Low-Profile (LP) / Full-Height (FH) | |
Famiglia di prodotto | Intel 10 Gigabit server adapter | |
Serie di prodotto | 700 Series Network Adapters (up to 40GbE) | |
Nome in codice del prodotto | Fortville | |
Velocità di trasferimento dati | 8 GT/s | |
Tipo di cavo | SFP+ Direct Attached Twinaxial Cabling up to 10m | |
Segmento di mercato | Server | |
Mercato target | Artificial Intelligence, High Performance Computing | |
Intel® Virtual Machine Device Queues (VMDq) | Sì | |
Capacità PCI-SIG* SR-IOV | Sì | |
QoS su chip e Gestione traffico | Sì | |
Intel® Flexible Port Partitioning | Sì | |
Archivio-su-eternet | Sì | |
velocità & altezza slot | 8.0 GT/s, x8 Lane | |
opzioni con basso alogeno disponibili | No | |
Offload intelligenti | Sì | |
iWARP/RDMA | No | |
Fiber Channel su Ethernet | No | |
Intel® Ethernet Power Management | Sì | |
Tecnologia Intel® Data Direct I/O | Sì | |
Intel® Virtualization Technology for Connectivity (VT-c) | Sì | |
Tipo interfaccia | PCIe v3.0 (8.0 GT/s) | |
Senza conflitto | Sì | |
Tipo di prodotto | Network Interface Card | |
Collegamento in rete | ||
Velocità massima di trasferimento dati | 10000 Mbit/s | |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,1000 Mbit/s | |
Tecnologia delle fibre dei cavi elettrici | 10GBASE-LR, 10GBASE-SR | |
Supporto qualità del servizio (QoS) | Sì | |
Massima distanza di funzionamento | 10 m | |
Controller LAN | Intel® X710 | |
Condizioni ambientali | ||
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 55 °C | |
Intervallo di temperatura | -40 - 70 °C | |
Range di umidità di funzionamento | 0 - 90% | |
Connettività | ||
Tecnologia di connessione | Cablato | |
Interfaccia host | PCI Express | |
Interfaccia | Fibra | |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 2 | |
Porte Fibre Channel | 2 | |
Connettore a fibra ottica | SFP+ | |
versione PCI | 3.0 | |
Dati logistici | ||
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85176990 | |
Dati su imballaggio | ||
Quantità | 1 | |
Design | ||
Colore del prodotto | Nero, Verde, Acciaio inox | |
Interno | Sì | |
Indicatori LED | Sì | |
Certificazione | FCC A, UL, CE, VCCI, BSMI, CTICK, KCC | |
Dimensioni e peso | ||
Larghezza | 167 mm | |
Profondità | 69 mm | |
Requisiti di sistema | ||
Sistema operativo compatibile | https://www.intel.com/content/www/us/en/support/articles/000025890/network-and-i-o/ethernet-products.html |
Ultimi prodotti visitati