Samsung Galaxy A34 5G 16,8 cm (6.6") Dual SIM ibrida USB tipo-C 8 GB 256 GB 5000 mAh Lime
Modello:
SM-A346BLGEEUBH
EAN:
8431775031692
Modello:
SM-A346BLGEEUBH
EAN:
8431775031692
Descrizione
- 16,8 cm (6.6") 1080 x 2340 Pixel
- 8 GB 256 GB MicroSD (TransFlash) 1 TB
- 5G Dual SIM ibrida NanoSIM
- 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) Bluetooth 5.3 Near Field Communication (NFC)
- Tripla fotocamera 48 MP 8 MP 5 MP
- 5000 mAh
- Prodotto plug-in: Sì
- Tipo: Smartphone
- Colore: Verde
- Display:
- 6,6"
- 6,7"
- Connettività:
- 5G
- Bluetooth
- Wi-Fi
- GPS
- NFC
- 4G
- Caratteristiche:
- Accelerometro
- Sensore di identità dell'impronta digitale
- Zoom digitale
- Sistema di riconoscimento facciale
- Connessioni: USB-C
- Include: Protettore Schermo per Cellulare
- Tecnologia: Glonass
- Capacità della batteria: 5000 mAh
- Fotocamera:
- 48 MP
- 48 MP + 13 MP
- Tipo di presa: Spina EU
- Diagonale dello schermo (cm):
- 16,8 cm
- 17,8 cm
- 17 cm
- Memoria interna:
- 1 TB
- 256 GB
- Sistema Operativo:
- Android
- Android 13
- Risoluzione (px): 2340 x 1080 px
- Processore: Octa Core
Documenti ufficiali
Informazioni tecniche
Archiviazione | ||
---|---|---|
Memoria utente | 218 GB | |
Capacità della RAM | 8 GB | |
Capacità memoria interna | 256 GB | |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) | |
Memoria espandibile fino a | 1 TB | |
Tipo di slot per scheda di memoria | Slot ibrida | |
Batteria | ||
Capacità della batteria | 5000 mAh | |
Tempo di conversazione (4G) | 35 h | |
Tempo di navigazione (Wi-Fi) | 22 h | |
Tempo di navigazione (4G) | 22 h | |
Riproduzione audio continua | 84 h | |
Riproduzione video continua | 21 h | |
Collegamento in rete | ||
Capacità della scheda SIM | Dual SIM ibrida | |
Generazione di reti mobili | 5G | |
Tipologia SIM card | NanoSIM | |
Standard 3G | UMTS, WCDMA | |
Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD | |
Standard 5G | Sub6 FDD, Sub6 TDD | |
Wi-Fi | Sì | |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
Bluetooth | Sì | |
Versione Bluetooth | 5.3 | |
Bande 3G supportate | 850,900,1900,2100 MHz | |
Bande 4G supportate | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz | |
Bande 5G supportate | 700,800,900,1800,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz | |
Wi-Fi Diretto | Sì | |
MIMO | Sì | |
Near Field Communication (NFC) | Sì | |
Connettività | ||
Porta USB | Sì | |
Connettore USB | USB tipo-C | |
Versione USB | 2.0 | |
Connessione cuffia | USB tipo-C | |
Design | ||
Fattore di forma | Barra | |
Colore del prodotto | Lime | |
Nome del colore | Awesome Lime | |
Codice di protezione internazionale (IP) | IP67 | |
Funzioni di protezione | Antipolvere, Resistente all’acqua | |
Dimensioni e peso | ||
Larghezza | 78,1 mm | |
Profondità | 8,2 mm | |
Altezza | 161,3 mm | |
Peso | 199 g | |
Display | ||
Dimensioni diagonale schermo | 16,8 cm (6.6") | |
Forma dello schermo | Piatto | |
Nome commerciale della tecnologia del display | Super AMOLED | |
Tipo di pannello | OLED | |
Risoluzione del display | 1080 x 2340 Pixel | |
Colori del display | 16 milioni di colori | |
Tempo massimo di refresh | 120 Hz | |
Macchina fotografica | ||
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 48 MP | |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 8 MP | |
Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 5 MP | |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 | |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 | |
Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 | |
Zoom digitale | 10x | |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola | |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 13 MP | |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 | |
Flash per fotocamera posteriore | Sì | |
Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 Pixel | |
Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera | |
Messa a fuoco automatica | Sì | |
Stabilizzatore immagine | Sì | |
Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) | |
Riconoscimento della scena AI | Sì | |
Multimediale | ||
Altoparlanti | Stereo | |
Sistema audio | Dolby Atmos | |
Formati audio supportati | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Medio, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF | |
Formati video supportati | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM | |
Navigazione | ||
GPS (satellitare) | Sì | |
Glonass | Sì | |
BeiDou | Sì | |
Galileo | Sì | |
Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì | |
Localizzatore di posizione | Sì | |
Prestazione | ||
Ricarica rapida | Sì | |
Lettore di impronte digitali | Sì | |
Processore | ||
Numero di core del processore | 8 | |
Sensori | ||
Sensore di prossimità | Sì | |
Accelerometro | Sì | |
Sensore luce ambientale | Sì | |
Giroscopio | Sì | |
Sensore geomagnetico | Sì | |
Sensore a effetto Hall | Sì | |
Software | ||
Piattaforma | Android |
372,99 €
305,73 € IVA esclusa
Prodotto non disponibile
Costo spedizione 6,90€
(Spedizione GRATIS da € 69,90)
Spedizione gratuita in 24 ore in tutta Italia e su tutti i prodotti
Oraizen.
Puoi pagare i tuoi ordini tramite
Dettagli
Descrizione
Se sei un appassionato d'informatica ed elettronica, ti piace stare al passo con la più recente tecnologia senza lasciarti sfuggire nessun dettaglio, acquista Smartphone Samsung Galaxy A34 5G Verde 6,6" 5G 1 TB 256 GB Octa Core al miglior prezzo.
- Prodotto plug-in: Sì
- Tipo: Smartphone
- Colore: Verde
- Display:
- 6,6"
- 6,7"
- Connettività:
- 5G
- Bluetooth
- Wi-Fi
- GPS
- NFC
- 4G
- Caratteristiche:
- Accelerometro
- Sensore di identità dell'impronta digitale
- Zoom digitale
- Sistema di riconoscimento facciale
- Connessioni: USB-C
- Include: Protettore Schermo per Cellulare
- Tecnologia: Glonass
- Capacità della batteria: 5000 mAh
- Fotocamera:
- 48 MP
- 48 MP + 13 MP
- Tipo di presa: Spina EU
- Diagonale dello schermo (cm):
- 16,8 cm
- 17,8 cm
- 17 cm
- Memoria interna:
- 1 TB
- 256 GB
- Sistema Operativo:
- Android
- Android 13
- Risoluzione (px): 2340 x 1080 px
- Processore: Octa Core
0.2 gr
Documenti ufficiali
Specifiche
Informazioni tecniche
Archiviazione | ||
---|---|---|
Memoria utente | 218 GB | |
Capacità della RAM | 8 GB | |
Capacità memoria interna | 256 GB | |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) | |
Memoria espandibile fino a | 1 TB | |
Tipo di slot per scheda di memoria | Slot ibrida | |
Batteria | ||
Capacità della batteria | 5000 mAh | |
Tempo di conversazione (4G) | 35 h | |
Tempo di navigazione (Wi-Fi) | 22 h | |
Tempo di navigazione (4G) | 22 h | |
Riproduzione audio continua | 84 h | |
Riproduzione video continua | 21 h | |
Collegamento in rete | ||
Capacità della scheda SIM | Dual SIM ibrida | |
Generazione di reti mobili | 5G | |
Tipologia SIM card | NanoSIM | |
Standard 3G | UMTS, WCDMA | |
Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD | |
Standard 5G | Sub6 FDD, Sub6 TDD | |
Wi-Fi | Sì | |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
Bluetooth | Sì | |
Versione Bluetooth | 5.3 | |
Bande 3G supportate | 850,900,1900,2100 MHz | |
Bande 4G supportate | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz | |
Bande 5G supportate | 700,800,900,1800,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz | |
Wi-Fi Diretto | Sì | |
MIMO | Sì | |
Near Field Communication (NFC) | Sì | |
Connettività | ||
Porta USB | Sì | |
Connettore USB | USB tipo-C | |
Versione USB | 2.0 | |
Connessione cuffia | USB tipo-C | |
Design | ||
Fattore di forma | Barra | |
Colore del prodotto | Lime | |
Nome del colore | Awesome Lime | |
Codice di protezione internazionale (IP) | IP67 | |
Funzioni di protezione | Antipolvere, Resistente all’acqua | |
Dimensioni e peso | ||
Larghezza | 78,1 mm | |
Profondità | 8,2 mm | |
Altezza | 161,3 mm | |
Peso | 199 g | |
Display | ||
Dimensioni diagonale schermo | 16,8 cm (6.6") | |
Forma dello schermo | Piatto | |
Nome commerciale della tecnologia del display | Super AMOLED | |
Tipo di pannello | OLED | |
Risoluzione del display | 1080 x 2340 Pixel | |
Colori del display | 16 milioni di colori | |
Tempo massimo di refresh | 120 Hz | |
Macchina fotografica | ||
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 48 MP | |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 8 MP | |
Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 5 MP | |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 | |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 | |
Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 | |
Zoom digitale | 10x | |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola | |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 13 MP | |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 | |
Flash per fotocamera posteriore | Sì | |
Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 Pixel | |
Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera | |
Messa a fuoco automatica | Sì | |
Stabilizzatore immagine | Sì | |
Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) | |
Riconoscimento della scena AI | Sì | |
Multimediale | ||
Altoparlanti | Stereo | |
Sistema audio | Dolby Atmos | |
Formati audio supportati | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Medio, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF | |
Formati video supportati | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM | |
Navigazione | ||
GPS (satellitare) | Sì | |
Glonass | Sì | |
BeiDou | Sì | |
Galileo | Sì | |
Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì | |
Localizzatore di posizione | Sì | |
Prestazione | ||
Ricarica rapida | Sì | |
Lettore di impronte digitali | Sì | |
Processore | ||
Numero di core del processore | 8 | |
Sensori | ||
Sensore di prossimità | Sì | |
Accelerometro | Sì | |
Sensore luce ambientale | Sì | |
Giroscopio | Sì | |
Sensore geomagnetico | Sì | |
Sensore a effetto Hall | Sì | |
Software | ||
Piattaforma | Android |
Ultimi prodotti visitati