Viewsonic PS502X videoproiettore Proiettore a corto raggio 4000 ANSI lumen XGA (1024x768) Bianco
Modello:
PS502X
EAN:
766907020021
Modello:
PS502X
EAN:
766907020021
Descrizione
- Studio Proiettore a corto raggio Bianco
- 4000 ANSI lumen
- Lampada 4000 h
- XGA (1024x768) 15000:1
- Compatibilità dimensione schermo: 1524 - 7620 mm (60 - 300") Numero di colori: 1,07 miliardi di colori
- Messa a fuoco: Manuale Zoom fotocamera
- Altoparlanti incorporati 16 W
- AC 295 W
Documenti ufficiali
Informazioni tecniche
Archiviazione | ||
---|---|---|
Lettore di schede integrato | No | |
Caratteristiche | ||
Interattivo | No | |
Emissione acustica (modalità economica) | 25 dB | |
HDCP | Sì | |
On Screen Display (OSD) | Sì | |
Lingue OSD | Arabo, Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, Greco, Ungherese, Indonesiano, ITA, Coreano, Polacco, Portoghese, Russo, Tailandese, Turco, Vietnamita | |
Numero di lingue OSD | 22 | |
versione HDCP | 1.4 | |
Emissione acustica | 34 dB | |
Filtro d'aria | Sì | |
Collegamento in rete | ||
Smart TV | No | |
Collegamento ethernet LAN | No | |
Wi-Fi | No | |
Condizioni ambientali | ||
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C | |
Connettività | ||
Tipo di connettore HDMI | Taglia piena | |
Versione HDMI | 1.4 | |
Tipo di porta di servizio | USB tipo A | |
Quantità porte USB 2.0 | 1 | |
Quantità di porte USB 2.0 di Tipo-A | 1 | |
Tipo interfaccia seriale | RS-232 | |
Ingresso audio per PC | Sì | |
PC Audio out | Sì | |
PC in (D-Sub) | Sì | |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 2 | |
Quantità porte HDMI | 2 | |
Porta DVI | No | |
Ingresso (alimentazione) AC | Sì | |
Contenuto dell'imballo | ||
Telecomando portatile | Sì | |
Tipo telecomando | IR | |
Cavi inclusi | AC, VGA | |
Guida rapida | Sì | |
Scheda di garanzia | Sì | |
Design | ||
Posizionamento di mercato | Studio | |
Tipo di prodotto | Proiettore a corto raggio | |
Colore del prodotto | Bianco | |
Indicatori LED | Sì | |
Blocco cavo | Sì | |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington | |
Dettagli tecnici | ||
Tempo di ritardo dell'immagine | 33,2 ms | |
Dimensioni e peso | ||
Larghezza | 309 mm | |
Profondità | 234 mm | |
Altezza | 115 mm | |
Peso | 2,87 kg | |
Larghezza imballo | 400 mm | |
Profondità imballo | 337 mm | |
Altezza imballo | 168 mm | |
Peso dell'imballo | 4,08 kg | |
Display | ||
Display incorporato | No | |
Gestione energetica | ||
Alimentazione | AC | |
Consumi | 295 W | |
Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W | |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V | |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz | |
Multimediale | ||
Altoparlanti incorporati | Sì | |
Potenza in uscita (RMS) | 16 W | |
Proiettore | ||
Proiettore intelligente | No | |
Compatibilità dimensione schermo | 1524 - 7620 mm (60 - 300") | |
Proiezione a distanza oggettiva | 0,75 - 3,76 m | |
Luminosità proiettore | 4000 ANSI lumen | |
Risoluzione nativa del proiettore | XGA (1024x768) | |
Rapporto di contrasto | 15000:1 | |
Numero di colori | 1,07 miliardi di colori | |
Range di scansione orizzontale | 15 - 102 kHz | |
Intervallo di scansione verticale | 23 - 120 Hz | |
Correzione Keystone, verticale | -19 - 19° | |
Sistema di lente | ||
Messa a fuoco | Manuale | |
Lunghezza focale fissa | 7,15 mm | |
Zoom fotocamera | Sì | |
Zoom digitale | 2x | |
Rapporto di proiezione | 0.616 | |
Offset | 115% | |
Sorgente luminosa | ||
Tipo di sorgente luminosa | Lampada | |
Durata della sorgente luminosa | 4000 h | |
Durata della sorgente luminosa (modalità risparmio) | 12000 h | |
Tipo di lampada | UHP | |
Potenza della lampada | 240 W | |
Quantità lampade | 1 lampada(e) | |
Video | ||
Formato video analogico | NTSC, PAL, SECAM | |
Full HD | Sì | |
Compatibilità 3D | No | |
Risoluzioni grafiche supportate | 640 x 480 (VGA), 1920 x 1080 (HD 1080) | |
Modalità video supportate | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
489,99 €
401,63 € IVA esclusa
Costo spedizione 6,90€
(Spedizione GRATIS da € 69,90)
Spedizione gratuita in 24 ore in tutta Italia e su tutti i prodotti
Oraizen.
Puoi pagare i tuoi ordini tramite
Dettagli
Descrizione
Viewsonic PS502X. Luminosità proiettore: 4000 ANSI lumen, Risoluzione nativa del proiettore: XGA (1024x768), Rapporto di contrasto: 15000:1. Tipo di sorgente luminosa: Lampada, Durata della sorgente luminosa: 4000 h, Durata della sorgente luminosa (modalità risparmio): 12000 h. Messa a fuoco: Manuale, Lunghezza focale fissa: 7,15 mm, Zoom digitale: 2x. Formato video analogico: NTSC, PAL, SECAM, Risoluzioni grafiche supportate: 640 x 480 (VGA), 1920 x 1080 (HD 1080), Modalità video supportate: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p. Tipo interfaccia seriale: RS-232, Tipo di connettore HDMI: Taglia piena, Tipo di porta di servizio: USB tipo A
4.08 gr
Documenti ufficiali
Specifiche
Informazioni tecniche
Archiviazione | ||
---|---|---|
Lettore di schede integrato | No | |
Caratteristiche | ||
Interattivo | No | |
Emissione acustica (modalità economica) | 25 dB | |
HDCP | Sì | |
On Screen Display (OSD) | Sì | |
Lingue OSD | Arabo, Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, Greco, Ungherese, Indonesiano, ITA, Coreano, Polacco, Portoghese, Russo, Tailandese, Turco, Vietnamita | |
Numero di lingue OSD | 22 | |
versione HDCP | 1.4 | |
Emissione acustica | 34 dB | |
Filtro d'aria | Sì | |
Collegamento in rete | ||
Smart TV | No | |
Collegamento ethernet LAN | No | |
Wi-Fi | No | |
Condizioni ambientali | ||
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C | |
Connettività | ||
Tipo di connettore HDMI | Taglia piena | |
Versione HDMI | 1.4 | |
Tipo di porta di servizio | USB tipo A | |
Quantità porte USB 2.0 | 1 | |
Quantità di porte USB 2.0 di Tipo-A | 1 | |
Tipo interfaccia seriale | RS-232 | |
Ingresso audio per PC | Sì | |
PC Audio out | Sì | |
PC in (D-Sub) | Sì | |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 2 | |
Quantità porte HDMI | 2 | |
Porta DVI | No | |
Ingresso (alimentazione) AC | Sì | |
Contenuto dell'imballo | ||
Telecomando portatile | Sì | |
Tipo telecomando | IR | |
Cavi inclusi | AC, VGA | |
Guida rapida | Sì | |
Scheda di garanzia | Sì | |
Design | ||
Posizionamento di mercato | Studio | |
Tipo di prodotto | Proiettore a corto raggio | |
Colore del prodotto | Bianco | |
Indicatori LED | Sì | |
Blocco cavo | Sì | |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington | |
Dettagli tecnici | ||
Tempo di ritardo dell'immagine | 33,2 ms | |
Dimensioni e peso | ||
Larghezza | 309 mm | |
Profondità | 234 mm | |
Altezza | 115 mm | |
Peso | 2,87 kg | |
Larghezza imballo | 400 mm | |
Profondità imballo | 337 mm | |
Altezza imballo | 168 mm | |
Peso dell'imballo | 4,08 kg | |
Display | ||
Display incorporato | No | |
Gestione energetica | ||
Alimentazione | AC | |
Consumi | 295 W | |
Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W | |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V | |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz | |
Multimediale | ||
Altoparlanti incorporati | Sì | |
Potenza in uscita (RMS) | 16 W | |
Proiettore | ||
Proiettore intelligente | No | |
Compatibilità dimensione schermo | 1524 - 7620 mm (60 - 300") | |
Proiezione a distanza oggettiva | 0,75 - 3,76 m | |
Luminosità proiettore | 4000 ANSI lumen | |
Risoluzione nativa del proiettore | XGA (1024x768) | |
Rapporto di contrasto | 15000:1 | |
Numero di colori | 1,07 miliardi di colori | |
Range di scansione orizzontale | 15 - 102 kHz | |
Intervallo di scansione verticale | 23 - 120 Hz | |
Correzione Keystone, verticale | -19 - 19° | |
Sistema di lente | ||
Messa a fuoco | Manuale | |
Lunghezza focale fissa | 7,15 mm | |
Zoom fotocamera | Sì | |
Zoom digitale | 2x | |
Rapporto di proiezione | 0.616 | |
Offset | 115% | |
Sorgente luminosa | ||
Tipo di sorgente luminosa | Lampada | |
Durata della sorgente luminosa | 4000 h | |
Durata della sorgente luminosa (modalità risparmio) | 12000 h | |
Tipo di lampada | UHP | |
Potenza della lampada | 240 W | |
Quantità lampade | 1 lampada(e) | |
Video | ||
Formato video analogico | NTSC, PAL, SECAM | |
Full HD | Sì | |
Compatibilità 3D | No | |
Risoluzioni grafiche supportate | 640 x 480 (VGA), 1920 x 1080 (HD 1080) | |
Modalità video supportate | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
Ultimi prodotti visitati