ASUS VY279HE-W Monitor PC 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Bianco
Modello:
90LM06D2-B01170
EAN:
4711081542131
Energy Label:
Modello:
90LM06D2-B01170
EAN:
4711081542131
Energy Label:
Descrizione
- 68,6 cm (27") LED IPS
- Full HD 1920 x 1080 Pixel 16:9
- 75 Hz 1 ms 250 cd/m² 1000:1
- AMD FreeSync Tecnologia flicker-free
- F 24 kWh 17,8 W
- Tecnologia:
- LED
- IPS
- Risoluzione (px): 1920 x 1080 px
- Schermo tattile: No
- Gaming: No
- Display: 27"
- Porte: 2
- Prodotto plug-in: Sì
- Tipo di presa: Spina EU
- Diagonale dello schermo (cm): 68,6 cm
- Caratteristiche:
- Schermo piatto
- Display
- Colore: Bianco
- Connessioni: HDMI
- Risoluzione: Full HD
- Tempi di Risposta: 1 ms
Documenti ufficiali
Informazioni tecniche
Connettività | ||
---|---|---|
Hub USB integrato | No | |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 | |
Porta DVI | No | |
HDMI | Sì | |
Quantità porte HDMI | 1 | |
Versione HDMI | 1.4 | |
Ingresso audio | No | |
Ingresso audio per PC | Sì | |
HDCP | Sì | |
Contenuto dell'imballo | ||
Cavi inclusi | AC, HDMI | |
Guida rapida | Sì | |
Dati logistici | ||
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85285210 | |
Dati su imballaggio | ||
Larghezza imballo | 679 mm | |
Profondità imballo | 148 mm | |
Altezza imballo | 445 mm | |
Peso dell'imballo | 6,8 kg | |
Tipo di imballo | Scatola | |
Design | ||
Colore del prodotto | Bianco | |
Cornice anteriore | Bianco | |
Colore piedi | Bianco | |
Dimensioni e peso | ||
Larghezza (con supporto) | 613,3 mm | |
Profondità (con supporto) | 201,7 mm | |
Altezza (con supporto) | 435,6 mm | |
Peso (con supporto) | 4,21 kg | |
Larghezza (senza supporto) | 613,3 mm | |
Profondità (senza supporto) | 50 mm | |
Altezza(senza supporto) | 365,3 mm | |
Peso (senza supporto) | 3,68 kg | |
Display | ||
Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") | |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel | |
Tipologia HD | Full HD | |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 | |
Tecnologia display | LED | |
Tipo di pannello | IPS | |
Tipologia di retroilluminazione | LED | |
Touch screen | No | |
Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² | |
Tempo di risposta | 1 ms | |
Schermo antiriflesso | Sì | |
Forma dello schermo | Piatto | |
Rapporto di contrasto | 1000:1 | |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 100000000:1 | |
Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | SmartContrast | |
Tempo massimo di refresh | 75 Hz | |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° | |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° | |
Colori del display | 16,7 milioni di colori | |
Dot Pitch | 0,311 x 0,311 mm | |
Range di scansione orizzontale | 24 - 83 kHz | |
Intervallo di scansione verticale | 48 - 75 Hz | |
Dimensione visibile, orizzontale | 59,8 cm | |
Dimensione visibile, verticale | 33,6 cm | |
Frequenza scansione orizzontale | 24 - 83 kHz | |
Frequenza scansione verticale | 48 - 75 Hz | |
Ergonomia | ||
Montaggio standard VESA | Sì | |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm | |
Blocco cavo | Sì | |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington | |
Regolazione altezza | No | |
Inclinazione regolabile | Sì | |
Inclinazione | -5 - 23° | |
Gestione energetica | ||
Classe di efficienza energetica (SDR) | F | |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 24 kWh | |
Consumi | 17,8 W | |
Consumi (modalità spento) | 0,5 W | |
Consumi (modalità risparmio energetico) | 0,3 W | |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V | |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz | |
Scala di efficienza energetica | Da A a G | |
Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL) | 365432 | |
Multimediale | ||
Altoparlanti incorporati | No | |
Fotocamera integrata | No | |
Prestazione | ||
AMD FreeSync | Sì | |
Tecnologia flicker-free | Sì | |
Tecnologia Low Blue Light | Sì | |
Modalità gioco | Sì |
169,99 €
139,34 € IVA esclusa
Costo spedizione 6,90€
(Spedizione GRATIS da € 69,90)
Spedizione gratuita in 24 ore in tutta Italia e su tutti i prodotti
Oraizen.
Puoi pagare i tuoi ordini tramite
Dettagli
Descrizione
Se sei un appassionato d'informatica ed elettronica, ti piace stare al passo con la più recente tecnologia senza lasciarti sfuggire nessun dettaglio, acquista Monitor Asus VY279HE-W 27" Full HD 75 Hz al miglior prezzo.
- Tecnologia:
- LED
- IPS
- Risoluzione (px): 1920 x 1080 px
- Schermo tattile: No
- Gaming: No
- Display: 27"
- Porte: 2
- Prodotto plug-in: Sì
- Tipo di presa: Spina EU
- Diagonale dello schermo (cm): 68,6 cm
- Caratteristiche:
- Schermo piatto
- Display
- Colore: Bianco
- Connessioni: HDMI
- Risoluzione: Full HD
- Tempi di Risposta: 1 ms
6.8 gr
Documenti ufficiali
Specifiche
Informazioni tecniche
Connettività | ||
---|---|---|
Hub USB integrato | No | |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 | |
Porta DVI | No | |
HDMI | Sì | |
Quantità porte HDMI | 1 | |
Versione HDMI | 1.4 | |
Ingresso audio | No | |
Ingresso audio per PC | Sì | |
HDCP | Sì | |
Contenuto dell'imballo | ||
Cavi inclusi | AC, HDMI | |
Guida rapida | Sì | |
Dati logistici | ||
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85285210 | |
Dati su imballaggio | ||
Larghezza imballo | 679 mm | |
Profondità imballo | 148 mm | |
Altezza imballo | 445 mm | |
Peso dell'imballo | 6,8 kg | |
Tipo di imballo | Scatola | |
Design | ||
Colore del prodotto | Bianco | |
Cornice anteriore | Bianco | |
Colore piedi | Bianco | |
Dimensioni e peso | ||
Larghezza (con supporto) | 613,3 mm | |
Profondità (con supporto) | 201,7 mm | |
Altezza (con supporto) | 435,6 mm | |
Peso (con supporto) | 4,21 kg | |
Larghezza (senza supporto) | 613,3 mm | |
Profondità (senza supporto) | 50 mm | |
Altezza(senza supporto) | 365,3 mm | |
Peso (senza supporto) | 3,68 kg | |
Display | ||
Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") | |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel | |
Tipologia HD | Full HD | |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 | |
Tecnologia display | LED | |
Tipo di pannello | IPS | |
Tipologia di retroilluminazione | LED | |
Touch screen | No | |
Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² | |
Tempo di risposta | 1 ms | |
Schermo antiriflesso | Sì | |
Forma dello schermo | Piatto | |
Rapporto di contrasto | 1000:1 | |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 100000000:1 | |
Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | SmartContrast | |
Tempo massimo di refresh | 75 Hz | |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° | |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° | |
Colori del display | 16,7 milioni di colori | |
Dot Pitch | 0,311 x 0,311 mm | |
Range di scansione orizzontale | 24 - 83 kHz | |
Intervallo di scansione verticale | 48 - 75 Hz | |
Dimensione visibile, orizzontale | 59,8 cm | |
Dimensione visibile, verticale | 33,6 cm | |
Frequenza scansione orizzontale | 24 - 83 kHz | |
Frequenza scansione verticale | 48 - 75 Hz | |
Ergonomia | ||
Montaggio standard VESA | Sì | |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm | |
Blocco cavo | Sì | |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington | |
Regolazione altezza | No | |
Inclinazione regolabile | Sì | |
Inclinazione | -5 - 23° | |
Gestione energetica | ||
Classe di efficienza energetica (SDR) | F | |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 24 kWh | |
Consumi | 17,8 W | |
Consumi (modalità spento) | 0,5 W | |
Consumi (modalità risparmio energetico) | 0,3 W | |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V | |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz | |
Scala di efficienza energetica | Da A a G | |
Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL) | 365432 | |
Multimediale | ||
Altoparlanti incorporati | No | |
Fotocamera integrata | No | |
Prestazione | ||
AMD FreeSync | Sì | |
Tecnologia flicker-free | Sì | |
Tecnologia Low Blue Light | Sì | |
Modalità gioco | Sì |
Ultimi prodotti visitati