BenQ EX3410R LED display 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel Wide Quad HD Nero
Modello:
9H.LKKLA.TBE
EAN:
4718755086700
Energy Label:
Modello:
9H.LKKLA.TBE
EAN:
4718755086700
Energy Label:
Descrizione
- 86,4 cm (34") LED VA
- Wide Quad HD 3440 x 1440 Pixel 21:9
- 144 Hz 2 ms 350 cd/m² 3000:1
- AMD FreeSync Tecnologia flicker-free
- F 31 kWh 30,3 W
Documenti ufficiali
Informazioni tecniche
Altre caratteristiche | ||
---|---|---|
Tecnologie specifiche del marchio | Black Equalizer | |
Contatore FPS | Sì | |
Riduzione dell'effetto mosso | Sì | |
Connettività | ||
Hub USB integrato | Sì | |
Versione dell'hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | |
Tipo di porta USB upstream | USB di tipo B | |
Numero di porte upstream | 1 | |
Numero di porte USB tipo B a monte | 1 | |
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 2 | |
HDMI | Sì | |
Quantità porte HDMI | 2 | |
Versione HDMI | 2.0 | |
Quantità DisplayPorts | 1 | |
versione DisplayPort | 1.4 | |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì | |
Uscite per cuffie | 1 | |
HDCP | Sì | |
versione HDCP | 2.2 | |
Contenuto dell'imballo | ||
Cavi inclusi | AC, DisplayPort, HDMI | |
Telecomando portatile | Sì | |
Guida rapida | Sì | |
Dati logistici | ||
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85285210 | |
Design | ||
Posizionamento di mercato | Giocare | |
Colore del prodotto | Nero | |
Colore piedi | Nero, Rosso | |
Dimensioni e peso | ||
Larghezza (con supporto) | 795,7 mm | |
Profondità (con supporto) | 269,7 mm | |
Altezza (con supporto) | 530,8 mm | |
Peso (con supporto) | 9,85 kg | |
Larghezza (senza supporto) | 795,7 mm | |
Profondità (senza supporto) | 150,2 mm | |
Altezza(senza supporto) | 380,4 mm | |
Peso (senza supporto) | 6,94 kg | |
Display | ||
Dimensioni diagonale schermo | 86,4 cm (34") | |
Risoluzione del display | 3440 x 1440 Pixel | |
Tipologia HD | Wide Quad HD | |
Rapporto d'aspetto nativo | 21:9 | |
Tecnologia display | LED | |
Tipo di pannello | VA | |
Touch screen | No | |
Luminosità del display (picco) | 400 cd/m² | |
Luminosità del display (tipica) | 350 cd/m² | |
Tempo di risposta | 2 ms | |
Schermo antiriflesso | Sì | |
Forma dello schermo | Curvo | |
Classificazione della curvatura dello schermo | 1000R | |
Formato | 21:9 | |
Rapporto di contrasto | 3000:1 | |
Tempo massimo di refresh | 144 Hz | |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° | |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° | |
Colori del display | 16,7 milioni di colori | |
Tempo di risposta (veloce) | 1 ms | |
Densità di Pixel | 110 ppi (punti per pollice) | |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì | |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | DisplayHDR 400, High Dynamic Range 10 (HDR10) | |
Gamma cromatica standard | DCI-P3 | |
Gamma di colori | 90% | |
Ergonomia | ||
Montaggio standard VESA | Sì | |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm | |
Regolazione altezza | Sì | |
Regolazione altezza | 10 cm | |
Girevole | Sì | |
Angolo di rotazione | -15 - 15° | |
Inclinazione regolabile | Sì | |
Inclinazione | -5 - 15° | |
Picture-in-Picture | Sì | |
On Screen Display (OSD) | Sì | |
Lingue OSD | Arabo, Cinese semplificato, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Francese, Ungherese, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Portoghese, Rumeno, Russo, Svedese | |
Numero di lingue OSD | 18 | |
Gestione energetica | ||
Classe di efficienza energetica (SDR) | F | |
Classe di efficienza energetica (HDR) | F | |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 31 kWh | |
Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 32 kWh | |
Consumi | 30,3 W | |
Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W | |
Consumo energetico (max) | 88 W | |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V | |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz | |
Scala di efficienza energetica | Da A a G | |
Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL) | 946151 | |
Multimediale | ||
Altoparlanti incorporati | Sì | |
Fotocamera integrata | No | |
Numero di altoparlanti | 2 | |
Potenza in uscita (RMS) | 9 W | |
Prestazione | ||
NVIDIA G-SYNC | No | |
AMD FreeSync | Sì | |
Tipo FreeSync AMD | FreeSync Premium Pro | |
Tecnologia flicker-free | Sì | |
Tecnologia Low Blue Light | Sì | |
Smart modes | Cinema, Personalizzato, Gioco, M-Book, RPG, ePaper |
521,64 €
427,57 € IVA esclusa
Costo spedizione 6,90€
(Spedizione GRATIS da € 69,90)
Spedizione gratuita in 24 ore in tutta Italia e su tutti i prodotti
Oraizen.
Puoi pagare i tuoi ordini tramite
Dettagli
Descrizione
BenQ EX3410R. Dimensioni diagonale schermo: 86,4 cm (34"), Risoluzione del display: 3440 x 1440 Pixel, Tipologia HD: Wide Quad HD, Tecnologia display: LED, Tempo di risposta: 2 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 21:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero
9.85 gr
Documenti ufficiali
Specifiche
Informazioni tecniche
Altre caratteristiche | ||
---|---|---|
Tecnologie specifiche del marchio | Black Equalizer | |
Contatore FPS | Sì | |
Riduzione dell'effetto mosso | Sì | |
Connettività | ||
Hub USB integrato | Sì | |
Versione dell'hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | |
Tipo di porta USB upstream | USB di tipo B | |
Numero di porte upstream | 1 | |
Numero di porte USB tipo B a monte | 1 | |
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 2 | |
HDMI | Sì | |
Quantità porte HDMI | 2 | |
Versione HDMI | 2.0 | |
Quantità DisplayPorts | 1 | |
versione DisplayPort | 1.4 | |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì | |
Uscite per cuffie | 1 | |
HDCP | Sì | |
versione HDCP | 2.2 | |
Contenuto dell'imballo | ||
Cavi inclusi | AC, DisplayPort, HDMI | |
Telecomando portatile | Sì | |
Guida rapida | Sì | |
Dati logistici | ||
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85285210 | |
Design | ||
Posizionamento di mercato | Giocare | |
Colore del prodotto | Nero | |
Colore piedi | Nero, Rosso | |
Dimensioni e peso | ||
Larghezza (con supporto) | 795,7 mm | |
Profondità (con supporto) | 269,7 mm | |
Altezza (con supporto) | 530,8 mm | |
Peso (con supporto) | 9,85 kg | |
Larghezza (senza supporto) | 795,7 mm | |
Profondità (senza supporto) | 150,2 mm | |
Altezza(senza supporto) | 380,4 mm | |
Peso (senza supporto) | 6,94 kg | |
Display | ||
Dimensioni diagonale schermo | 86,4 cm (34") | |
Risoluzione del display | 3440 x 1440 Pixel | |
Tipologia HD | Wide Quad HD | |
Rapporto d'aspetto nativo | 21:9 | |
Tecnologia display | LED | |
Tipo di pannello | VA | |
Touch screen | No | |
Luminosità del display (picco) | 400 cd/m² | |
Luminosità del display (tipica) | 350 cd/m² | |
Tempo di risposta | 2 ms | |
Schermo antiriflesso | Sì | |
Forma dello schermo | Curvo | |
Classificazione della curvatura dello schermo | 1000R | |
Formato | 21:9 | |
Rapporto di contrasto | 3000:1 | |
Tempo massimo di refresh | 144 Hz | |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° | |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° | |
Colori del display | 16,7 milioni di colori | |
Tempo di risposta (veloce) | 1 ms | |
Densità di Pixel | 110 ppi (punti per pollice) | |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì | |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | DisplayHDR 400, High Dynamic Range 10 (HDR10) | |
Gamma cromatica standard | DCI-P3 | |
Gamma di colori | 90% | |
Ergonomia | ||
Montaggio standard VESA | Sì | |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm | |
Regolazione altezza | Sì | |
Regolazione altezza | 10 cm | |
Girevole | Sì | |
Angolo di rotazione | -15 - 15° | |
Inclinazione regolabile | Sì | |
Inclinazione | -5 - 15° | |
Picture-in-Picture | Sì | |
On Screen Display (OSD) | Sì | |
Lingue OSD | Arabo, Cinese semplificato, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Francese, Ungherese, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Portoghese, Rumeno, Russo, Svedese | |
Numero di lingue OSD | 18 | |
Gestione energetica | ||
Classe di efficienza energetica (SDR) | F | |
Classe di efficienza energetica (HDR) | F | |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 31 kWh | |
Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 32 kWh | |
Consumi | 30,3 W | |
Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W | |
Consumo energetico (max) | 88 W | |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V | |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz | |
Scala di efficienza energetica | Da A a G | |
Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL) | 946151 | |
Multimediale | ||
Altoparlanti incorporati | Sì | |
Fotocamera integrata | No | |
Numero di altoparlanti | 2 | |
Potenza in uscita (RMS) | 9 W | |
Prestazione | ||
NVIDIA G-SYNC | No | |
AMD FreeSync | Sì | |
Tipo FreeSync AMD | FreeSync Premium Pro | |
Tecnologia flicker-free | Sì | |
Tecnologia Low Blue Light | Sì | |
Smart modes | Cinema, Personalizzato, Gioco, M-Book, RPG, ePaper |
Ultimi prodotti visitati