iiyama ProLite Monitor PC 71,1 cm (28") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Nero
Modello:
XUB2893UHSU-B5
EAN:
4948570121519
Energy Label:
Modello:
XUB2893UHSU-B5
EAN:
4948570121519
Energy Label:
Descrizione
- 71,1 cm (28") LED IPS
- 4K Ultra HD 3840 x 2160 Pixel 16:9
- 60 Hz 3 ms 300 cd/m² 1000:1
- Tecnologia flicker-free
- F 27 kWh 39,5 W
- Display: 28"
- Diagonale dello schermo (cm): 71,1 cm
- Tipo:
- Monitor
- Asse
- Prodotto plug-in: Sì
- Tipo di presa: Spina EU
- Classificazione energetica: F
- Connessioni:
- HDMI
- USB
- DisplayPort
- USB 2.0 x 2
- Tempi di Risposta: 3 ms
- Colore: Nero
- Caratteristiche:
- Regolabile
- Girevole
- Cordone
- Display LED
- Montaggio a parete
- Guida all'installazione inclusa
- Altoparlanti integrati
- Schermo piatto
- Relazione di aspetto: 16:9
- Voltaggio:
- 240 V
- 100 - 240 V
- Tecnologia:
- LED
- IPS
- Flicker free
- Rapporto di contrasto: 1000:1
- Finitura: Mat
- VESA: 10 x 10 cm
- Risoluzione: 4K Ultra HD
- Frequenza di ingresso AC: 50-60 Hz
- Modalità video supportate: 2160p
- Potenza: 4 W
- Brillante: 300 lm ANSI
- Angolo: 178º
- Connettori: Kensington
- Montaggio: VESA
- Uso consigliato: Azienda e affari
- Copertura: 100% sRGB
- Risoluzione (px): 3840 x 2160 px
Documenti ufficiali
Informazioni tecniche
Connettività | ||
---|---|---|
Hub USB integrato | Sì | |
HDMI | Sì | |
Quantità porte HDMI | 1 | |
Quantità DisplayPorts | 1 | |
Contenuto dell'imballo | ||
Cavi inclusi | AC, DisplayPort, HDMI, USB tipo-C | |
Guida rapida | Sì | |
Dati su imballaggio | ||
Larghezza imballo | 723 mm | |
Profondità imballo | 436 mm | |
Altezza imballo | 163 mm | |
Peso dell'imballo | 8,9 kg | |
Tipo di imballo | Scatola | |
Design | ||
Posizionamento di mercato | Business | |
Colore del prodotto | Nero | |
Dettagli tecnici | ||
Certificati di conformità | CE, REACH, RoHS, UKCA, WEEE | |
Dimensioni e peso | ||
Larghezza (con supporto) | 636,5 mm | |
Profondità (con supporto) | 209,5 mm | |
Altezza (con supporto) | 546,5 mm | |
Peso (con supporto) | 6,9 kg | |
Larghezza (senza supporto) | 636,5 mm | |
Profondità (senza supporto) | 55 mm | |
Altezza(senza supporto) | 368,5 mm | |
Display | ||
Dimensioni diagonale schermo | 71,1 cm (28") | |
Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel | |
Tipologia HD | 4K Ultra HD | |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 | |
Tecnologia display | LED | |
Tipo di pannello | IPS | |
Luminosità del display (tipica) | 300 cd/m² | |
Tempo di risposta | 3 ms | |
Superficie display | Opaco | |
Forma dello schermo | Piatto | |
Risoluzioni grafiche supportate | 3840 x 2160 | |
Modalità video supportate | 2160p | |
Formato | 16:9 | |
Rapporto di contrasto | 1000:1 | |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 80000000:1 | |
Tempo massimo di refresh | 60 Hz | |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° | |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° | |
Colori del display | 1,073 miliardi di colori | |
Dot Pitch | 0,16 x 0,16 mm | |
Range di scansione orizzontale | 31 - 135 kHz | |
Dimensione visibile, verticale | 62,1 cm | |
Dimensione visibile, diagonale | 34,1 cm | |
Dimensioni diagonale schermo (cm) | 71 cm | |
Profondità colore | 8 bit | |
Copertura sRGB (tipica) | 100% | |
Copertura NTSC (tipica) | 85% | |
Ergonomia | ||
On Screen Display (OSD) | Sì | |
Lingue OSD | Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Francese, ITA, Giapponese, Polacco | |
Numero di lingue OSD | 9 | |
Montaggio standard VESA | Sì | |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm | |
Montabile a parete | Sì | |
Gestione dei cavi ottimizzata | Sì | |
Blocco cavo | Sì | |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington | |
Regolazione altezza | Sì | |
Regolazione altezza | 15 cm | |
Rotazione | Sì | |
Angolo di rotazione | 0 - 90° | |
Girevole | Sì | |
Angolo di rotazione | 45 - 90° | |
Inclinazione | 5 - 23° | |
Gestione energetica | ||
Classe di efficienza energetica (SDR) | F | |
Classe di efficienza energetica (HDR) | Non disponibile | |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 27 kWh | |
Consumi | 39,5 W | |
Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W | |
Consumi (modalità spento) | 0,3 W | |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V | |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz | |
Tipo alimentazione | Interno | |
Scala di efficienza energetica | Da A a G | |
Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL) | 1329279 | |
Multimediale | ||
Altoparlanti incorporati | Sì | |
Numero di altoparlanti | 2 | |
Potenza in uscita (RMS) | 4 W | |
Prestazione | ||
Tecnologia flicker-free | Sì | |
Tecnologia Low Blue Light | Sì | |
Sostenibilità | ||
Conformità alla sostenibilità | Sì | |
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, ErP |
394,38 €
323,26 € IVA esclusa
Costo spedizione 6,90€
(Spedizione GRATIS da € 69,90)
Spedizione gratuita in 24 ore in tutta Italia e su tutti i prodotti
Oraizen.
Puoi pagare i tuoi ordini tramite
Dettagli
Descrizione
Se sei un appassionato d'informatica ed elettronica, ti piace stare al passo con la più recente tecnologia senza lasciarti sfuggire nessun dettaglio, acquista Monitor Iiyama ProLite 28" 4K Ultra HD al miglior prezzo.
- Display: 28"
- Diagonale dello schermo (cm): 71,1 cm
- Tipo:
- Monitor
- Asse
- Prodotto plug-in: Sì
- Tipo di presa: Spina EU
- Classificazione energetica: F
- Connessioni:
- HDMI
- USB
- DisplayPort
- USB 2.0 x 2
- Tempi di Risposta: 3 ms
- Colore: Nero
- Caratteristiche:
- Regolabile
- Girevole
- Cordone
- Display LED
- Montaggio a parete
- Guida all'installazione inclusa
- Altoparlanti integrati
- Schermo piatto
- Relazione di aspetto: 16:9
- Voltaggio:
- 240 V
- 100 - 240 V
- Tecnologia:
- LED
- IPS
- Flicker free
- Rapporto di contrasto: 1000:1
- Finitura: Mat
- VESA: 10 x 10 cm
- Risoluzione: 4K Ultra HD
- Frequenza di ingresso AC: 50-60 Hz
- Modalità video supportate: 2160p
- Potenza: 4 W
- Brillante: 300 lm ANSI
- Angolo: 178º
- Connettori: Kensington
- Montaggio: VESA
- Uso consigliato: Azienda e affari
- Copertura: 100% sRGB
- Risoluzione (px): 3840 x 2160 px
8.9 gr
Documenti ufficiali
Specifiche
Informazioni tecniche
Connettività | ||
---|---|---|
Hub USB integrato | Sì | |
HDMI | Sì | |
Quantità porte HDMI | 1 | |
Quantità DisplayPorts | 1 | |
Contenuto dell'imballo | ||
Cavi inclusi | AC, DisplayPort, HDMI, USB tipo-C | |
Guida rapida | Sì | |
Dati su imballaggio | ||
Larghezza imballo | 723 mm | |
Profondità imballo | 436 mm | |
Altezza imballo | 163 mm | |
Peso dell'imballo | 8,9 kg | |
Tipo di imballo | Scatola | |
Design | ||
Posizionamento di mercato | Business | |
Colore del prodotto | Nero | |
Dettagli tecnici | ||
Certificati di conformità | CE, REACH, RoHS, UKCA, WEEE | |
Dimensioni e peso | ||
Larghezza (con supporto) | 636,5 mm | |
Profondità (con supporto) | 209,5 mm | |
Altezza (con supporto) | 546,5 mm | |
Peso (con supporto) | 6,9 kg | |
Larghezza (senza supporto) | 636,5 mm | |
Profondità (senza supporto) | 55 mm | |
Altezza(senza supporto) | 368,5 mm | |
Display | ||
Dimensioni diagonale schermo | 71,1 cm (28") | |
Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel | |
Tipologia HD | 4K Ultra HD | |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 | |
Tecnologia display | LED | |
Tipo di pannello | IPS | |
Luminosità del display (tipica) | 300 cd/m² | |
Tempo di risposta | 3 ms | |
Superficie display | Opaco | |
Forma dello schermo | Piatto | |
Risoluzioni grafiche supportate | 3840 x 2160 | |
Modalità video supportate | 2160p | |
Formato | 16:9 | |
Rapporto di contrasto | 1000:1 | |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 80000000:1 | |
Tempo massimo di refresh | 60 Hz | |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° | |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° | |
Colori del display | 1,073 miliardi di colori | |
Dot Pitch | 0,16 x 0,16 mm | |
Range di scansione orizzontale | 31 - 135 kHz | |
Dimensione visibile, verticale | 62,1 cm | |
Dimensione visibile, diagonale | 34,1 cm | |
Dimensioni diagonale schermo (cm) | 71 cm | |
Profondità colore | 8 bit | |
Copertura sRGB (tipica) | 100% | |
Copertura NTSC (tipica) | 85% | |
Ergonomia | ||
On Screen Display (OSD) | Sì | |
Lingue OSD | Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Francese, ITA, Giapponese, Polacco | |
Numero di lingue OSD | 9 | |
Montaggio standard VESA | Sì | |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm | |
Montabile a parete | Sì | |
Gestione dei cavi ottimizzata | Sì | |
Blocco cavo | Sì | |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington | |
Regolazione altezza | Sì | |
Regolazione altezza | 15 cm | |
Rotazione | Sì | |
Angolo di rotazione | 0 - 90° | |
Girevole | Sì | |
Angolo di rotazione | 45 - 90° | |
Inclinazione | 5 - 23° | |
Gestione energetica | ||
Classe di efficienza energetica (SDR) | F | |
Classe di efficienza energetica (HDR) | Non disponibile | |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 27 kWh | |
Consumi | 39,5 W | |
Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W | |
Consumi (modalità spento) | 0,3 W | |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V | |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz | |
Tipo alimentazione | Interno | |
Scala di efficienza energetica | Da A a G | |
Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL) | 1329279 | |
Multimediale | ||
Altoparlanti incorporati | Sì | |
Numero di altoparlanti | 2 | |
Potenza in uscita (RMS) | 4 W | |
Prestazione | ||
Tecnologia flicker-free | Sì | |
Tecnologia Low Blue Light | Sì | |
Sostenibilità | ||
Conformità alla sostenibilità | Sì | |
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, ErP |
Ultimi prodotti visitati