realme 9 Pro+ 16,3 cm (6.4") Doppia SIM Android 12 5G USB tipo-C 8 GB 256 GB 4500 mAh Verde
Modello:
6941399068131
EAN:
6941399068131
Modello:
6941399068131
EAN:
6941399068131
Descrizione
- 16,3 cm (6.4") 2400 x 1080 Pixel Gorilla Glass
- MediaTek Dimensity 920
- 8 GB 256 GB
- 5G Doppia SIM NanoSIM
- 802.11a, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6 (802.11ax) Bluetooth 5.2
- Tripla fotocamera 50 MP 2 MP 8 MP
- 4500 mAh
- Android 12 realme UI 3.0
Informazioni tecniche
Altre caratteristiche | ||
---|---|---|
Touch screen | Sì | |
Indice di riparabilità | 6.2 | |
Archiviazione | ||
Capacità della RAM | 8 GB | |
Capacità memoria interna | 256 GB | |
Tipi schede di memoria | Non supportato | |
Batteria | ||
Capacità della batteria | 4500 mAh | |
Collegamento in rete | ||
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM | |
Generazione di reti mobili | 5G | |
Tipologia SIM card | NanoSIM | |
Standard 3G | WCDMA | |
Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD | |
Wi-Fi | Sì | |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
Bluetooth | Sì | |
Versione Bluetooth | 5.2 | |
Profili Bluetooth | AAC, SBC, LDAC, LHDC | |
Tecnologia aptX | Sì | |
Connettività | ||
Porta USB | Sì | |
Connettore USB | USB tipo-C | |
Connessione cuffia | 3,5 mm | |
Contenuto dell'imballo | ||
Adattatore AC/DC | Sì | |
Guida rapida | Sì | |
Protezione schermo | Sì | |
Scheda di garanzia | Sì | |
Cavi inclusi | USB tipo-C | |
Perno di espulsione della scheda SIM | Sì | |
Custodia di protezione | Sì | |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 60 W | |
Design | ||
Fattore di forma | Barra | |
Colore del prodotto | Verde | |
Nome del colore | Aurora Green | |
Dimensioni e peso | ||
Larghezza | 73,3 mm | |
Profondità | 7,99 mm | |
Altezza | 160,2 mm | |
Peso | 182 g | |
Display | ||
Dimensioni diagonale schermo | 16,3 cm (6.4") | |
Forma dello schermo | Piatto | |
Nome commerciale della tecnologia del display | Super AMOLED | |
Tipo di pannello | OLED | |
Tipo di vetro del display | Gorilla Glass | |
Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass 5 | |
Risoluzione del display | 2400 x 1080 Pixel | |
Tempo massimo di refresh | 90 Hz | |
Macchina fotografica | ||
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP | |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP | |
Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 8 MP | |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 | |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,4 | |
Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,2 | |
Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 84,4° | |
Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 88,8° | |
Angolo del campo visivo della terza fotocamera posteriore (FOV) | 119° | |
Lunghezza focale della fotocamera posteriore | 2,36 cm | |
Lunghezza focale della seconda fotocamera posteriore | 2,18 cm | |
Lunghezza focale della terza fotocamera posteriore | 1,54 cm | |
Elementi dell'obiettivo della fotocamera posteriore | Lente a 6 elementi | |
Elementi dell'obiettivo della seconda fotocamera posteriore | Obiettivo a 3 elementi | |
Elementi dell'obiettivo della terza fotocamera posteriore | Lente a 5 elementi | |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola | |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 16 MP | |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,4 | |
Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 78° | |
Flash per fotocamera posteriore | Sì | |
Tipologia flash | LED | |
Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera | |
Messa a fuoco automatica | Sì | |
stabilizzatore video | Sì | |
Stabilizzatore immagine | Sì | |
Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) | |
Ritardo autotimer | Sì | |
Modalità notte | Sì | |
Panorama | Sì | |
Riconoscimento della scena AI | Sì | |
Messaggistica | ||
Short Message Service (SMS) | Sì | |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì | |
Sì | ||
Multimediale | ||
Altoparlanti | Stereo | |
Sistema audio | Dolby Atmos | |
Navigazione | ||
GPS (satellitare) | Sì | |
Glonass | Sì | |
BeiDou | Sì | |
Localizzatore di posizione | Sì | |
Prestazione | ||
Videochiamata | Sì | |
Ricarica rapida | Sì | |
Adattatore grafico | Mali-G68 MC4 | |
Lettore di impronte digitali | Sì | |
Riconoscimento del volto | Sì | |
Telefono con vivavoce | Sì | |
Selezione vocale | Sì | |
Supporto USB On-The-Go | Sì | |
Allarme con vibrazione | Sì | |
Processore | ||
Famiglia processore | MediaTek | |
Modello del processore | Dimensity 920 | |
Numero di core del processore | 8 | |
Frequenza del processore turbo massima | 2,5 GHz | |
Sensori | ||
Sensore di prossimità | Sì | |
Accelerometro | Sì | |
Sensore luce ambientale | Sì | |
Giroscopio | Sì | |
Sensore magnetico | Sì | |
Software | ||
Piattaforma | Android | |
Sistema operativo incluso | Android 12 | |
Forcella del sistema operativo | realme UI 3.0 |
304,54 €
249,62 € IVA esclusa
Prodotto non disponibile
Costo spedizione 6,90€
(Spedizione GRATIS da € 69,90)
Spedizione gratuita in 24 ore in tutta Italia e su tutti i prodotti
Oraizen.
Puoi pagare i tuoi ordini tramite
Dettagli
Descrizione
realme 9 Pro+. Dimensioni diagonale schermo: 16,3 cm (6.4"), Risoluzione del display: 2400 x 1080 Pixel. Famiglia processore: MediaTek, Modello del processore: Dimensity 920. Capacità della RAM: 8 GB, Capacità memoria interna: 256 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 50 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Tripla fotocamera. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM. Sistema operativo incluso: Android 12. Capacità della batteria: 4500 mAh. Colore del prodotto: Verde. Peso: 182 g
0.18 gr
Specifiche
Informazioni tecniche
Altre caratteristiche | ||
---|---|---|
Touch screen | Sì | |
Indice di riparabilità | 6.2 | |
Archiviazione | ||
Capacità della RAM | 8 GB | |
Capacità memoria interna | 256 GB | |
Tipi schede di memoria | Non supportato | |
Batteria | ||
Capacità della batteria | 4500 mAh | |
Collegamento in rete | ||
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM | |
Generazione di reti mobili | 5G | |
Tipologia SIM card | NanoSIM | |
Standard 3G | WCDMA | |
Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD | |
Wi-Fi | Sì | |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
Bluetooth | Sì | |
Versione Bluetooth | 5.2 | |
Profili Bluetooth | AAC, SBC, LDAC, LHDC | |
Tecnologia aptX | Sì | |
Connettività | ||
Porta USB | Sì | |
Connettore USB | USB tipo-C | |
Connessione cuffia | 3,5 mm | |
Contenuto dell'imballo | ||
Adattatore AC/DC | Sì | |
Guida rapida | Sì | |
Protezione schermo | Sì | |
Scheda di garanzia | Sì | |
Cavi inclusi | USB tipo-C | |
Perno di espulsione della scheda SIM | Sì | |
Custodia di protezione | Sì | |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 60 W | |
Design | ||
Fattore di forma | Barra | |
Colore del prodotto | Verde | |
Nome del colore | Aurora Green | |
Dimensioni e peso | ||
Larghezza | 73,3 mm | |
Profondità | 7,99 mm | |
Altezza | 160,2 mm | |
Peso | 182 g | |
Display | ||
Dimensioni diagonale schermo | 16,3 cm (6.4") | |
Forma dello schermo | Piatto | |
Nome commerciale della tecnologia del display | Super AMOLED | |
Tipo di pannello | OLED | |
Tipo di vetro del display | Gorilla Glass | |
Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass 5 | |
Risoluzione del display | 2400 x 1080 Pixel | |
Tempo massimo di refresh | 90 Hz | |
Macchina fotografica | ||
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP | |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP | |
Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 8 MP | |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 | |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,4 | |
Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,2 | |
Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 84,4° | |
Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 88,8° | |
Angolo del campo visivo della terza fotocamera posteriore (FOV) | 119° | |
Lunghezza focale della fotocamera posteriore | 2,36 cm | |
Lunghezza focale della seconda fotocamera posteriore | 2,18 cm | |
Lunghezza focale della terza fotocamera posteriore | 1,54 cm | |
Elementi dell'obiettivo della fotocamera posteriore | Lente a 6 elementi | |
Elementi dell'obiettivo della seconda fotocamera posteriore | Obiettivo a 3 elementi | |
Elementi dell'obiettivo della terza fotocamera posteriore | Lente a 5 elementi | |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola | |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 16 MP | |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,4 | |
Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 78° | |
Flash per fotocamera posteriore | Sì | |
Tipologia flash | LED | |
Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera | |
Messa a fuoco automatica | Sì | |
stabilizzatore video | Sì | |
Stabilizzatore immagine | Sì | |
Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) | |
Ritardo autotimer | Sì | |
Modalità notte | Sì | |
Panorama | Sì | |
Riconoscimento della scena AI | Sì | |
Messaggistica | ||
Short Message Service (SMS) | Sì | |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì | |
Sì | ||
Multimediale | ||
Altoparlanti | Stereo | |
Sistema audio | Dolby Atmos | |
Navigazione | ||
GPS (satellitare) | Sì | |
Glonass | Sì | |
BeiDou | Sì | |
Localizzatore di posizione | Sì | |
Prestazione | ||
Videochiamata | Sì | |
Ricarica rapida | Sì | |
Adattatore grafico | Mali-G68 MC4 | |
Lettore di impronte digitali | Sì | |
Riconoscimento del volto | Sì | |
Telefono con vivavoce | Sì | |
Selezione vocale | Sì | |
Supporto USB On-The-Go | Sì | |
Allarme con vibrazione | Sì | |
Processore | ||
Famiglia processore | MediaTek | |
Modello del processore | Dimensity 920 | |
Numero di core del processore | 8 | |
Frequenza del processore turbo massima | 2,5 GHz | |
Sensori | ||
Sensore di prossimità | Sì | |
Accelerometro | Sì | |
Sensore luce ambientale | Sì | |
Giroscopio | Sì | |
Sensore magnetico | Sì | |
Software | ||
Piattaforma | Android | |
Sistema operativo incluso | Android 12 | |
Forcella del sistema operativo | realme UI 3.0 |
Ultimi prodotti visitati