TIM Galaxy S 22 15,5 cm (6.1") Doppia SIM Android 12 5G USB tipo-C 8 GB 128 GB 3700 mAh Nero
Modello:
781359
EAN:
8033779063725
Modello:
781359
EAN:
8033779063725
Descrizione
- 15,5 cm (6.1") 2340 x 1080 Pixel
- 1,8 GHz
- 8 GB 128 GB
- 5G Doppia SIM NanoSIM
- 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) Bluetooth 5.2 Near Field Communication (NFC)
- Tripla fotocamera 12 MP 50 MP 10 MP
- 3700 mAh
- Android 12
Informazioni tecniche
Abbonamento | ||
---|---|---|
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione | |
Altre caratteristiche | ||
Touch screen | Sì | |
Archiviazione | ||
Capacità della RAM | 8 GB | |
Tipo di RAM | LPDDR5 | |
Capacità memoria interna | 128 GB | |
Batteria | ||
Batteria rimovibile | No | |
Capacità della batteria | 3700 mAh | |
Tempo di conversazione (4G) | 33 h | |
Durata di riproduzione audio wireless | 57 h | |
Durata di riproduzione video wireless | 19 h | |
Collegamento in rete | ||
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM | |
Generazione di reti mobili | 5G | |
Tipologia SIM card | NanoSIM | |
Standard 3G | UMTS | |
Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD | |
Wi-Fi | Sì | |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
Bluetooth | Sì | |
Versione Bluetooth | 5.2 | |
Wi-Fi Diretto | Sì | |
MIMO | Sì | |
Near Field Communication (NFC) | Sì | |
Connettività | ||
Porta USB | Sì | |
Connettore USB | USB tipo-C | |
Versione USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | |
Design | ||
Fattore di forma | Barra | |
Colore del prodotto | Nero | |
Nome del colore | Phantom Black | |
Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 | |
Dimensioni e peso | ||
Larghezza | 70,6 mm | |
Profondità | 7,6 mm | |
Altezza | 146 mm | |
Peso | 167 g | |
Display | ||
Dimensioni diagonale schermo | 15,5 cm (6.1") | |
Forma dello schermo | Piatto | |
Nome commerciale della tecnologia del display | Dynamic AMOLED 2X | |
Tipo di pannello | OLED | |
Risoluzione del display | 2340 x 1080 Pixel | |
Colori del display | 16 milioni di colori | |
Tempo massimo di refresh | 120 Hz | |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì | |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | |
Densità di Pixel | 425 ppi (punti per pollice) | |
Macchina fotografica | ||
Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/2.55" | |
Dimensione del sensore della seconda fotocamera posteriore | 1/1.56" | |
Dimensione del sensore della terza fotocamera posteriore | 1/3.94" | |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 12 MP | |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 50 MP | |
Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 10 MP | |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 2,2 | |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 1,8 | |
Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 | |
Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 1,4 µm | |
Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore | 1 µm | |
Dimensioni pixel della terza fotocamera posteriore | 1 µm | |
Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 120° | |
Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 85° | |
Angolo del campo visivo della terza fotocamera posteriore (FOV) | 36° | |
Zoom ottico | 3x | |
Zoom digitale | 30x | |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola | |
Dimensione del sensore della fotocamera anteriore | 1/2.82" | |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 10 MP | |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 | |
Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 0,7 µm | |
Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 80° | |
Flash per fotocamera posteriore | Sì | |
Risoluzione acquisizione video | 7680 x 4320 Pixel | |
Frequenza massima dei fotogrammi | 960 fps | |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@960fps, 1920x1080@240fps, 7680x4320@24fps | |
Modalità registrazione video | 720p, 1080p, 4320p | |
Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera | |
Messa a fuoco automatica | Sì | |
Multimediale | ||
Altoparlanti | Stereo | |
Formati audio supportati | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Medio, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF | |
Formati video supportati | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM | |
Navigazione | ||
GPS (satellitare) | Sì | |
Glonass | Sì | |
BeiDou | Sì | |
Galileo | Sì | |
Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì | |
Localizzatore di posizione | Sì | |
Prestazione | ||
Ricarica rapida | Sì | |
Lettore di impronte digitali | Sì | |
Processore | ||
Numero di core del processore | 8 | |
Frequenza del processore turbo massima | 2,8 GHz | |
Frequenza del processore | 1,8 GHz | |
Sensori | ||
Sensore di prossimità | Sì | |
Accelerometro | Sì | |
Sensore luce ambientale | Sì | |
Giroscopio | Sì | |
Barometro | Sì | |
Sensore geomagnetico | Sì | |
Sensore a effetto Hall | Sì | |
Software | ||
Piattaforma | Android | |
Sistema operativo incluso | Android 12 |
526,99 €
431,96 € IVA esclusa
Prodotto non disponibile
Costo spedizione 6,90€
(Spedizione GRATIS da € 69,90)
Spedizione gratuita in 24 ore in tutta Italia e su tutti i prodotti
Oraizen.
Puoi pagare i tuoi ordini tramite
Dettagli
Descrizione
TIM Galaxy S 22. Dimensioni diagonale schermo: 15,5 cm (6.1"), Risoluzione del display: 2340 x 1080 Pixel. Frequenza del processore: 1,8 GHz. Capacità della RAM: 8 GB, Tipo di RAM: LPDDR5, Capacità memoria interna: 128 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 12 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Tripla fotocamera. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM. Sistema operativo incluso: Android 12. Capacità della batteria: 3700 mAh. Colore del prodotto: Nero. Peso: 167 g
0.17 gr
Specifiche
Informazioni tecniche
Abbonamento | ||
---|---|---|
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione | |
Altre caratteristiche | ||
Touch screen | Sì | |
Archiviazione | ||
Capacità della RAM | 8 GB | |
Tipo di RAM | LPDDR5 | |
Capacità memoria interna | 128 GB | |
Batteria | ||
Batteria rimovibile | No | |
Capacità della batteria | 3700 mAh | |
Tempo di conversazione (4G) | 33 h | |
Durata di riproduzione audio wireless | 57 h | |
Durata di riproduzione video wireless | 19 h | |
Collegamento in rete | ||
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM | |
Generazione di reti mobili | 5G | |
Tipologia SIM card | NanoSIM | |
Standard 3G | UMTS | |
Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD | |
Wi-Fi | Sì | |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
Bluetooth | Sì | |
Versione Bluetooth | 5.2 | |
Wi-Fi Diretto | Sì | |
MIMO | Sì | |
Near Field Communication (NFC) | Sì | |
Connettività | ||
Porta USB | Sì | |
Connettore USB | USB tipo-C | |
Versione USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | |
Design | ||
Fattore di forma | Barra | |
Colore del prodotto | Nero | |
Nome del colore | Phantom Black | |
Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 | |
Dimensioni e peso | ||
Larghezza | 70,6 mm | |
Profondità | 7,6 mm | |
Altezza | 146 mm | |
Peso | 167 g | |
Display | ||
Dimensioni diagonale schermo | 15,5 cm (6.1") | |
Forma dello schermo | Piatto | |
Nome commerciale della tecnologia del display | Dynamic AMOLED 2X | |
Tipo di pannello | OLED | |
Risoluzione del display | 2340 x 1080 Pixel | |
Colori del display | 16 milioni di colori | |
Tempo massimo di refresh | 120 Hz | |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì | |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | |
Densità di Pixel | 425 ppi (punti per pollice) | |
Macchina fotografica | ||
Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/2.55" | |
Dimensione del sensore della seconda fotocamera posteriore | 1/1.56" | |
Dimensione del sensore della terza fotocamera posteriore | 1/3.94" | |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 12 MP | |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 50 MP | |
Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 10 MP | |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 2,2 | |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 1,8 | |
Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 | |
Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 1,4 µm | |
Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore | 1 µm | |
Dimensioni pixel della terza fotocamera posteriore | 1 µm | |
Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 120° | |
Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 85° | |
Angolo del campo visivo della terza fotocamera posteriore (FOV) | 36° | |
Zoom ottico | 3x | |
Zoom digitale | 30x | |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola | |
Dimensione del sensore della fotocamera anteriore | 1/2.82" | |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 10 MP | |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 | |
Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 0,7 µm | |
Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 80° | |
Flash per fotocamera posteriore | Sì | |
Risoluzione acquisizione video | 7680 x 4320 Pixel | |
Frequenza massima dei fotogrammi | 960 fps | |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@960fps, 1920x1080@240fps, 7680x4320@24fps | |
Modalità registrazione video | 720p, 1080p, 4320p | |
Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera | |
Messa a fuoco automatica | Sì | |
Multimediale | ||
Altoparlanti | Stereo | |
Formati audio supportati | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Medio, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF | |
Formati video supportati | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM | |
Navigazione | ||
GPS (satellitare) | Sì | |
Glonass | Sì | |
BeiDou | Sì | |
Galileo | Sì | |
Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì | |
Localizzatore di posizione | Sì | |
Prestazione | ||
Ricarica rapida | Sì | |
Lettore di impronte digitali | Sì | |
Processore | ||
Numero di core del processore | 8 | |
Frequenza del processore turbo massima | 2,8 GHz | |
Frequenza del processore | 1,8 GHz | |
Sensori | ||
Sensore di prossimità | Sì | |
Accelerometro | Sì | |
Sensore luce ambientale | Sì | |
Giroscopio | Sì | |
Barometro | Sì | |
Sensore geomagnetico | Sì | |
Sensore a effetto Hall | Sì | |
Software | ||
Piattaforma | Android | |
Sistema operativo incluso | Android 12 |
Ultimi prodotti visitati