Lenovo 4XD1Q30302 cuffia e auricolare Wireless A Padiglione Musica e Chiamate Bluetooth Nero
Modello:
4XD1Q30302
EAN:
0195892104292
Modello:
4XD1Q30302
EAN:
0195892104292
Descrizione
- Nero Musica e Chiamate A Padiglione Auricolare
- Wireless Bluetooth 5.3 30 m
- Circumaurale 20 - 20000 Hz 32 Ω 109 dB
- Tipo di microfono: Asta
- 640 mAh
Documenti ufficiali
Informazioni tecniche
Auricolari | ||
---|---|---|
Disegno auricolare | Circumaurale | |
Frequenza cuffia | 20 - 20000 Hz | |
Impedenza | 32 Ω | |
Sensibilità cuffia | 109 dB | |
Unità driver | 4 cm | |
Distorsione armonica totale (THD) | 2% | |
Batteria | ||
Capacità della batteria | 640 mAh | |
Riproduzione audio continua | 60 h | |
Tempo di conversazione | 31 h | |
Tempo di ricarica | 2 h | |
Voltaggio della batteria | 5 V | |
Condizioni ambientali | ||
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C | |
Connettività | ||
Tecnologia di connessione | Wireless | |
Bluetooth | Sì | |
Versione Bluetooth | 5.3 | |
Range wireless | 30 m | |
Contenuto dell'imballo | ||
Cavi inclusi | Da USB tipo C a USB tipo C | |
Dati su imballaggio | ||
Larghezza imballo | 194 mm | |
Profondità imballo | 211 mm | |
Altezza imballo | 76 mm | |
Peso dell'imballo | 392 g | |
Tipo di imballo | Scatola | |
Dettagli tecnici | ||
Durata della garanzia | 2 anno/i | |
Dimensioni e peso | ||
Peso | 137 g | |
Microfono | ||
Tipo di microfono | Asta | |
Microfono pieghevole | Sì | |
Numero dei microfoni | 3 | |
Cancellazione del rumore del microfono | Sì | |
Prestazione | ||
Tipo di prodotto | Auricolare | |
Stile d'uso | A Padiglione | |
Utilizzo raccomandato | Musica e Chiamate | |
Tipo di auricolare | Stereofonico | |
Colore del prodotto | Nero | |
Tasti di funzionamento | Risposta/fine chiamata, Accoppiamento Bluetooth, Muto, Riproduzione/Pausa, Reject call, Volume +, Volume - | |
Controllo del volume | Pulsante | |
Tipo di controllo | Pulsanti | |
Lunghezza cavo | 1,3 m | |
Certificazione | CB, BQB, CE, TUV mark, UKCA, RCM, EAC, cTUVus, FCC, ICES, WPC, BIS, SRRC, SIRIM, KC, IMDA,SDOC, SDPPI, JRF, RAMATEL, ANATEL, BSMI, NCC, ICASA | |
Requisiti di sistema | ||
Sistema operativo Windows supportato | Sì | |
Compatibilità sistema operativo Mac | Sì |
58,99 €
48,35 € IVA esclusa
Costo spedizione 6,90€
(Spedizione GRATIS da € 69,90)
Spedizione gratuita in 24 ore in tutta Italia e su tutti i prodotti
Oraizen.
Puoi pagare i tuoi ordini tramite
Dettagli
Specifiche
Informazioni tecniche
Auricolari | ||
---|---|---|
Disegno auricolare | Circumaurale | |
Frequenza cuffia | 20 - 20000 Hz | |
Impedenza | 32 Ω | |
Sensibilità cuffia | 109 dB | |
Unità driver | 4 cm | |
Distorsione armonica totale (THD) | 2% | |
Batteria | ||
Capacità della batteria | 640 mAh | |
Riproduzione audio continua | 60 h | |
Tempo di conversazione | 31 h | |
Tempo di ricarica | 2 h | |
Voltaggio della batteria | 5 V | |
Condizioni ambientali | ||
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C | |
Connettività | ||
Tecnologia di connessione | Wireless | |
Bluetooth | Sì | |
Versione Bluetooth | 5.3 | |
Range wireless | 30 m | |
Contenuto dell'imballo | ||
Cavi inclusi | Da USB tipo C a USB tipo C | |
Dati su imballaggio | ||
Larghezza imballo | 194 mm | |
Profondità imballo | 211 mm | |
Altezza imballo | 76 mm | |
Peso dell'imballo | 392 g | |
Tipo di imballo | Scatola | |
Dettagli tecnici | ||
Durata della garanzia | 2 anno/i | |
Dimensioni e peso | ||
Peso | 137 g | |
Microfono | ||
Tipo di microfono | Asta | |
Microfono pieghevole | Sì | |
Numero dei microfoni | 3 | |
Cancellazione del rumore del microfono | Sì | |
Prestazione | ||
Tipo di prodotto | Auricolare | |
Stile d'uso | A Padiglione | |
Utilizzo raccomandato | Musica e Chiamate | |
Tipo di auricolare | Stereofonico | |
Colore del prodotto | Nero | |
Tasti di funzionamento | Risposta/fine chiamata, Accoppiamento Bluetooth, Muto, Riproduzione/Pausa, Reject call, Volume +, Volume - | |
Controllo del volume | Pulsante | |
Tipo di controllo | Pulsanti | |
Lunghezza cavo | 1,3 m | |
Certificazione | CB, BQB, CE, TUV mark, UKCA, RCM, EAC, cTUVus, FCC, ICES, WPC, BIS, SRRC, SIRIM, KC, IMDA,SDOC, SDPPI, JRF, RAMATEL, ANATEL, BSMI, NCC, ICASA | |
Requisiti di sistema | ||
Sistema operativo Windows supportato | Sì | |
Compatibilità sistema operativo Mac | Sì |
Ultimi prodotti visitati