XPG SPECTRIX D50 memoria 32 GB 2 x 16 GB DDR4 3600 MHz
Modello:
AX4U360016G18I-DT50
EAN:
4711085934468
Modello:
AX4U360016G18I-DT50
EAN:
4711085934468
Descrizione
- PC/server 32 GB DDR4 3600 MHz
- 2 x 16 GB
- Latenza CAS: 18
- Retroilluminazione Multicolore
- Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0
Documenti ufficiali
Informazioni tecniche
Caratteristiche | ||
---|---|---|
Tipo di memoria tampone | Unregistered (unbuffered) | |
Latenza CAS | 18 | |
RAM installata | 32 GB | |
Configurazione della memoria (moduli x dimensione) | 2 x 16 GB | |
Tipo di RAM | DDR4 | |
Velocità memoria | 3600 MHz | |
Componente per | PC/server | |
Data Integrity Check (verifica integrità dati) | No | |
Intel® Extreme Memory Profile (XMP) | Sì | |
Versione Intel Extreme Memory Profile (XMP) | 2.0 | |
Tipo di raffreddamento | Dissipatore | |
Retroilluminazione | Sì | |
Colore retroilluminazione | Multicolore | |
Condizioni ambientali | ||
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 85 °C | |
Dati logistici | ||
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84733020 | |
Dati su imballaggio | ||
Tipo di imballo | Scatola | |
Dettagli tecnici | ||
Certificati di conformità | RoHS | |
Dimensioni e peso | ||
Larghezza | 40 mm | |
Profondità | 133,3 mm | |
Altezza | 8 mm | |
Peso | 46 g |
100,99 €
82,78 € IVA esclusa
Prodotto non disponibile
Costo spedizione 6,90€
(Spedizione GRATIS da € 69,90)
Spedizione gratuita in 24 ore in tutta Italia e su tutti i prodotti
Oraizen.
Puoi pagare i tuoi ordini tramite
Dettagli
Descrizione
XPG SPECTRIX D50. Componente per: PC/server, RAM installata: 32 GB, Configurazione della memoria (moduli x dimensione): 2 x 16 GB, Tipo di RAM: DDR4, Velocità memoria: 3600 MHz, Latenza CAS: 18
0.05 gr
Documenti ufficiali
Specifiche
Informazioni tecniche
Caratteristiche | ||
---|---|---|
Tipo di memoria tampone | Unregistered (unbuffered) | |
Latenza CAS | 18 | |
RAM installata | 32 GB | |
Configurazione della memoria (moduli x dimensione) | 2 x 16 GB | |
Tipo di RAM | DDR4 | |
Velocità memoria | 3600 MHz | |
Componente per | PC/server | |
Data Integrity Check (verifica integrità dati) | No | |
Intel® Extreme Memory Profile (XMP) | Sì | |
Versione Intel Extreme Memory Profile (XMP) | 2.0 | |
Tipo di raffreddamento | Dissipatore | |
Retroilluminazione | Sì | |
Colore retroilluminazione | Multicolore | |
Condizioni ambientali | ||
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 85 °C | |
Dati logistici | ||
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84733020 | |
Dati su imballaggio | ||
Tipo di imballo | Scatola | |
Dettagli tecnici | ||
Certificati di conformità | RoHS | |
Dimensioni e peso | ||
Larghezza | 40 mm | |
Profondità | 133,3 mm | |
Altezza | 8 mm | |
Peso | 46 g |
Ultimi prodotti visitati