Aiwa FP-24BL cellulare 6,1 cm (2.4") 91,7 g Nero, Blu Telefono cellulare basico
Modello:
FP-24BL
EAN:
8435256897555
Modello:
FP-24BL
EAN:
8435256897555
Descrizione
- Telefono cellulare basico Doppia SIM 2G Nero, Blu
- 6,1 cm (2.4")
- Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 0,3 MP
- MicroSD (TransFlash)
- Bluetooth Porta USB Micro-USB
- Radio FM Videochiamata Short Message Service (SMS)
- Litio
- Colore:
- Azzurro
- Nero/Blu
- Prodotto plug-in: Sì
- Tipo:
- Smartphone
- Dual SIM
- Tipo di presa: Spina EU
- Diagonale dello schermo (cm):
- 6,1 cm
- 1,3 cm
- Caratteristiche:
- Con coperchio
- Radio FM
- SMS
- Capacità della batteria: 900 mAh
- Connessioni:
- USB
- USB 2.0
- Micro USB
- Micro SD
- Jack 3.5 mm
- Connettività:
- Bluetooth
- 2G
- Voltaggio: 3,7 V
- Tecnologia:
- LED
- LCD
- Sensore: CMOS
- Fotocamera: 0,3 MP
- Schermo tattile: No
- Non Include:
- WiFi
- Fotocamera frontale
- Anno: 2021
- Include: Manuale dell'utente
- Tipo di batteria: Batteria ricaricabile al litio
Documenti ufficiali
Informazioni tecniche
Abbonamento | ||
---|---|---|
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione | |
Audio | ||
Radio FM | Sì | |
Caratteristiche del telefono | ||
Gestione dati personali | Sveglia, Calcolatrice, Calendario | |
Fattore di forma | Clamshell | |
Personalizzazione | Carta da parati | |
Collegamento in rete | ||
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM | |
Generazione di reti mobili | 2G | |
Rete dati | GPRS, GSM | |
Banda di frequenza | Dual-band | |
2G bands (SIM principale) | 900,1800 MHz | |
Wi-Fi | No | |
Connettività | ||
Porta USB | Sì | |
Connettore USB | Micro-USB | |
Versione USB | 2.0 | |
Connessione cuffia | 3,5 mm | |
Contenuto dell'imballo | ||
Manuale dell'utente | Sì | |
Design | ||
Colore del prodotto | Nero, Blu | |
Tipo | Telefono cellulare basico | |
Dimensioni e peso | ||
Peso | 91,7 g | |
Larghezza | 53 mm | |
Profondità | 18,4 mm | |
Altezza | 100,5 mm | |
Display | ||
Dimensioni diagonale schermo | 6,1 cm (2.4") | |
Tipo di display | LCD | |
Tipo di pannello | LCD | |
Display esterno | LCD | |
Dimensioni dello schermo esterno | 3,66 cm (1.44") | |
Touch screen | No | |
Gestione chiamata | ||
Orario di chiamata | Sì | |
Composizione veloce | Sì | |
Identificatore di chiamata | Sì | |
Gestione energetica | ||
Tecnologia batteria | Litio | |
Voltaggio della batteria | 3,7 V | |
Macchina fotografica | ||
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 0,3 MP | |
Fotocamera posteriore | Sì | |
Flash integrato | Sì | |
Tipologia flash | LED | |
Zoom fotocamera | Sì | |
Zoom digitale | 4x | |
Fotocamera frontale | No | |
Tipo sensore | CMOS | |
Memoria | ||
Supporto flash card | Sì | |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) | |
Capacità RAM | 32 MB | |
Capacità ROM | 32 MB | |
Messaggistica | ||
Short Message Service (SMS) | Sì | |
Performance GPS | ||
Assistenza funzione GPS (A-GPS) | No | |
Localizzatore di posizione | No | |
Tastiera | ||
Struttura tastiera | Tastierino alfanumerico | |
Tasti di navigazione | Sì | |
Trasmissione dati | ||
Bluetooth | Sì | |
Video | ||
Videochiamata | Sì |
51,99 €
42,61 € IVA esclusa
Prodotto non disponibile
Costo spedizione 6,90€
(Spedizione GRATIS da € 69,90)
Spedizione gratuita in 24 ore in tutta Italia e su tutti i prodotti
Oraizen.
Puoi pagare i tuoi ordini tramite
Dettagli
Descrizione
Se sei un appassionato d'informatica ed elettronica, ti piace stare al passo con la più recente tecnologia senza lasciarti sfuggire nessun dettaglio, acquista Smartphone Aiwa FP-24BL Azzurro al miglior prezzo.
- Colore:
- Azzurro
- Nero/Blu
- Prodotto plug-in: Sì
- Tipo:
- Smartphone
- Dual SIM
- Tipo di presa: Spina EU
- Diagonale dello schermo (cm):
- 6,1 cm
- 1,3 cm
- Caratteristiche:
- Con coperchio
- Radio FM
- SMS
- Capacità della batteria: 900 mAh
- Connessioni:
- USB
- USB 2.0
- Micro USB
- Micro SD
- Jack 3.5 mm
- Connettività:
- Bluetooth
- 2G
- Voltaggio: 3,7 V
- Tecnologia:
- LED
- LCD
- Sensore: CMOS
- Fotocamera: 0,3 MP
- Schermo tattile: No
- Non Include:
- WiFi
- Fotocamera frontale
- Anno: 2021
- Include: Manuale dell'utente
- Tipo di batteria: Batteria ricaricabile al litio
0.09 gr
Documenti ufficiali
Specifiche
Informazioni tecniche
Abbonamento | ||
---|---|---|
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione | |
Audio | ||
Radio FM | Sì | |
Caratteristiche del telefono | ||
Gestione dati personali | Sveglia, Calcolatrice, Calendario | |
Fattore di forma | Clamshell | |
Personalizzazione | Carta da parati | |
Collegamento in rete | ||
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM | |
Generazione di reti mobili | 2G | |
Rete dati | GPRS, GSM | |
Banda di frequenza | Dual-band | |
2G bands (SIM principale) | 900,1800 MHz | |
Wi-Fi | No | |
Connettività | ||
Porta USB | Sì | |
Connettore USB | Micro-USB | |
Versione USB | 2.0 | |
Connessione cuffia | 3,5 mm | |
Contenuto dell'imballo | ||
Manuale dell'utente | Sì | |
Design | ||
Colore del prodotto | Nero, Blu | |
Tipo | Telefono cellulare basico | |
Dimensioni e peso | ||
Peso | 91,7 g | |
Larghezza | 53 mm | |
Profondità | 18,4 mm | |
Altezza | 100,5 mm | |
Display | ||
Dimensioni diagonale schermo | 6,1 cm (2.4") | |
Tipo di display | LCD | |
Tipo di pannello | LCD | |
Display esterno | LCD | |
Dimensioni dello schermo esterno | 3,66 cm (1.44") | |
Touch screen | No | |
Gestione chiamata | ||
Orario di chiamata | Sì | |
Composizione veloce | Sì | |
Identificatore di chiamata | Sì | |
Gestione energetica | ||
Tecnologia batteria | Litio | |
Voltaggio della batteria | 3,7 V | |
Macchina fotografica | ||
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 0,3 MP | |
Fotocamera posteriore | Sì | |
Flash integrato | Sì | |
Tipologia flash | LED | |
Zoom fotocamera | Sì | |
Zoom digitale | 4x | |
Fotocamera frontale | No | |
Tipo sensore | CMOS | |
Memoria | ||
Supporto flash card | Sì | |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) | |
Capacità RAM | 32 MB | |
Capacità ROM | 32 MB | |
Messaggistica | ||
Short Message Service (SMS) | Sì | |
Performance GPS | ||
Assistenza funzione GPS (A-GPS) | No | |
Localizzatore di posizione | No | |
Tastiera | ||
Struttura tastiera | Tastierino alfanumerico | |
Tasti di navigazione | Sì | |
Trasmissione dati | ||
Bluetooth | Sì | |
Video | ||
Videochiamata | Sì |
Ultimi prodotti visitati