Asrock B760M PG SONIC WIFI Intel B760 LGA 1700 micro ATX
Modello:
90-MXBKM0-A0UAYZ
EAN:
4710483941788
Modello:
90-MXBKM0-A0UAYZ
EAN:
4710483941788
Descrizione
- Intel LGA 1700 Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9
- PC micro ATX Intel B760 Realtek ALC897 7.1 canali
- DDR5-SDRAM 4 DIMM RAM massima supportata: 128 GB
- M.2, SATA III Supporto RAID
- Tipo BIOS: UEFI AMI 128 Mbit
- 2.5 Gigabit Ethernet Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11ax) Bluetooth
- Connessioni:
- PS/2 x 1
- HDMI
- Jack 3.5 mm
- PCI Express (x1) x 1
- PCI Express (x16) x 1
- SATA x 4
- 24 PIN x 1
- USB 3.2 x 4
- DIMM
- DisplayPort 1.4
- USB-C 3.2
- DisplayPort x 1
- USB 3.2 x 1
- USB 2.0 x 2
- RJ45 x 1
- Uscita audio
- TPM
- M.2 x 1
- HDMI x 1
- 2 x USB 2.0
- Microfono
- Ethernet LAN
- 4 x USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
- Tipo:
- UEFI
- DDR5
- ATX
- Connettività:
- Bluetooth
- Wi-Fi
- 2,5 Gigabit Ethernet
- Wi-Fi 5 GHz
- Wi-Fi 4
- Wi-Fi 6E ghz
- DRAGON RTL8125BG
- Wi-Fi 6 GHz
- Fattore di forma:
- mATX
- MicroATX
- Include: SATA
- Suono: Realtek ALC897
- Compatibile:
- Intel Core i5
- Intel Core i7
- RAID
- raid 0
- raid 1
- Raid 10
- Raid 5
- Strisce LED
- Intel Core i9
- PC
- Socket: LGA 1700
- Chipset: Intel B760
- Interfaccia: Gigabit Ethernet
- Memoria: 128 MB
- Numero di fessure di memoria: 4
- Altoparlanti: 7.1
- Connessione: Ethernet LAN x 1
- Dimensioni massime della memory card: 128 GB
- Famiglia di processori: Intel
Informazioni tecniche
BIOS | ||
---|---|---|
Tipo BIOS | UEFI AMI | |
Dimensione memoria BIOS | 128 Mbit | |
Caratteristiche | ||
Chipset scheda madre | Intel B760 | |
Chip audio | Realtek ALC897 | |
Sistema audio | 7.1 canali | |
Componente per | PC | |
Fattore di forma scheda madre | micro ATX | |
Famiglia di chipset per scheda madre | Intel | |
Collegamento in rete | ||
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax) | |
Bluetooth | Sì | |
Collegamento ethernet LAN | Sì | |
Tipo di interfaccia Ethernet | 2.5 Gigabit Ethernet | |
Controller LAN | Dragon RTL8125BG | |
Wi-Fi | Sì | |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) | |
Contenuto dell'imballo | ||
Cavi inclusi | SATA | |
Controller di archiviazione | ||
Interfacce dell'unità di archiviazione supportate | M.2, SATA III | |
Supporto RAID | Sì | |
Livelli RAID | 0, 1, 5, 10 | |
Dimensioni e peso | ||
Larghezza | 244 mm | |
Profondità | 244 mm | |
I/O interni | ||
Connettori USB 2.0 | 2 | |
Connettori USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 | |
Connettori USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 | |
Numero di connettori SATA III | 4 | |
Connettore pannello audio frontale | Sì | |
Connettore ATX (24-PIN) | Sì | |
Connettore ventola CPU | Sì | |
Connettore d'intrusione del telaio | Sì | |
Connettore TPM | Sì | |
Connettore LED RGB | Sì | |
Memoria | ||
ECC сompatibility | Non-ECC | |
Tipi di memoria supportati | DDR5-SDRAM | |
Numero di slot di memoria | 4 | |
tipo di slot di memoria | DIMM | |
Canali di memoria | Dual-channel | |
RAM massima supportata | 128 GB | |
Senza buffer | Sì | |
Pannello posteriore porte I/O | ||
Quantità porte USB 2.0 | 2 | |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 4 | |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 1 | |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 | |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 | |
Quantità porte PS/2 | 1 | |
Quantità porte HDMI | 1 | |
Quantità DisplayPorts | 1 | |
versione DisplayPort | 1.4 | |
Ingresso di linea | Sì | |
Microfono, spinotto d'ingresso | Sì | |
Processore | ||
Produttore processore | Intel | |
Presa per processore | LGA 1700 | |
Processori compatibili | Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9 | |
Numero massimo processori SMP | 1 | |
Slot espansione | ||
Slot PCI Express x1 (Gen 4.x) | 1 | |
Slot PCI Express x16 (Gen 5.x) | 1 | |
Numero di slot di M.2 (M) | 1 |
178,99 €
146,71 € IVA esclusa
Costo spedizione 6,90€
(Spedizione GRATIS da € 69,90)
Spedizione gratuita in 24 ore in tutta Italia e su tutti i prodotti
Oraizen.
Puoi pagare i tuoi ordini tramite
Dettagli
Descrizione
Se sei un appassionato d'informatica ed elettronica, ti piace stare al passo con la più recente tecnologia senza lasciarti sfuggire nessun dettaglio, acquista Scheda Madre ASRock B760M PG SONIC WIFI Intel B760 LGA 1700 al miglior prezzo.
- Connessioni:
- PS/2 x 1
- HDMI
- Jack 3.5 mm
- PCI Express (x1) x 1
- PCI Express (x16) x 1
- SATA x 4
- 24 PIN x 1
- USB 3.2 x 4
- DIMM
- DisplayPort 1.4
- USB-C 3.2
- DisplayPort x 1
- USB 3.2 x 1
- USB 2.0 x 2
- RJ45 x 1
- Uscita audio
- TPM
- M.2 x 1
- HDMI x 1
- 2 x USB 2.0
- Microfono
- Ethernet LAN
- 4 x USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
- Tipo:
- UEFI
- DDR5
- ATX
- Connettività:
- Bluetooth
- Wi-Fi
- 2,5 Gigabit Ethernet
- Wi-Fi 5 GHz
- Wi-Fi 4
- Wi-Fi 6E ghz
- DRAGON RTL8125BG
- Wi-Fi 6 GHz
- Fattore di forma:
- mATX
- MicroATX
- Include: SATA
- Suono: Realtek ALC897
- Compatibile:
- Intel Core i5
- Intel Core i7
- RAID
- raid 0
- raid 1
- Raid 10
- Raid 5
- Strisce LED
- Intel Core i9
- PC
- Socket: LGA 1700
- Chipset: Intel B760
- Interfaccia: Gigabit Ethernet
- Memoria: 128 MB
- Numero di fessure di memoria: 4
- Altoparlanti: 7.1
- Connessione: Ethernet LAN x 1
- Dimensioni massime della memory card: 128 GB
- Famiglia di processori: Intel
gr
Specifiche
Informazioni tecniche
BIOS | ||
---|---|---|
Tipo BIOS | UEFI AMI | |
Dimensione memoria BIOS | 128 Mbit | |
Caratteristiche | ||
Chipset scheda madre | Intel B760 | |
Chip audio | Realtek ALC897 | |
Sistema audio | 7.1 canali | |
Componente per | PC | |
Fattore di forma scheda madre | micro ATX | |
Famiglia di chipset per scheda madre | Intel | |
Collegamento in rete | ||
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax) | |
Bluetooth | Sì | |
Collegamento ethernet LAN | Sì | |
Tipo di interfaccia Ethernet | 2.5 Gigabit Ethernet | |
Controller LAN | Dragon RTL8125BG | |
Wi-Fi | Sì | |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) | |
Contenuto dell'imballo | ||
Cavi inclusi | SATA | |
Controller di archiviazione | ||
Interfacce dell'unità di archiviazione supportate | M.2, SATA III | |
Supporto RAID | Sì | |
Livelli RAID | 0, 1, 5, 10 | |
Dimensioni e peso | ||
Larghezza | 244 mm | |
Profondità | 244 mm | |
I/O interni | ||
Connettori USB 2.0 | 2 | |
Connettori USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 | |
Connettori USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 | |
Numero di connettori SATA III | 4 | |
Connettore pannello audio frontale | Sì | |
Connettore ATX (24-PIN) | Sì | |
Connettore ventola CPU | Sì | |
Connettore d'intrusione del telaio | Sì | |
Connettore TPM | Sì | |
Connettore LED RGB | Sì | |
Memoria | ||
ECC сompatibility | Non-ECC | |
Tipi di memoria supportati | DDR5-SDRAM | |
Numero di slot di memoria | 4 | |
tipo di slot di memoria | DIMM | |
Canali di memoria | Dual-channel | |
RAM massima supportata | 128 GB | |
Senza buffer | Sì | |
Pannello posteriore porte I/O | ||
Quantità porte USB 2.0 | 2 | |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 4 | |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 1 | |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 | |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 | |
Quantità porte PS/2 | 1 | |
Quantità porte HDMI | 1 | |
Quantità DisplayPorts | 1 | |
versione DisplayPort | 1.4 | |
Ingresso di linea | Sì | |
Microfono, spinotto d'ingresso | Sì | |
Processore | ||
Produttore processore | Intel | |
Presa per processore | LGA 1700 | |
Processori compatibili | Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9 | |
Numero massimo processori SMP | 1 | |
Slot espansione | ||
Slot PCI Express x1 (Gen 4.x) | 1 | |
Slot PCI Express x16 (Gen 5.x) | 1 | |
Numero di slot di M.2 (M) | 1 |
Ultimi prodotti visitati