ASUS PRIME B760M-A WIFI D4 Intel B760 LGA 1700 micro ATX
Modello:
90MB1CX0-M0EAY0
EAN:
4711081982661
Modello:
90MB1CX0-M0EAY0
EAN:
4711081982661
Descrizione
- Intel LGA 1700 Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9, Intel® Pentium® Gold
- PC micro ATX Intel B760 7.1 canali
- DDR4-SDRAM 4 DIMM RAM massima supportata: 128 GB
- HDD & SSD M.2, SATA III Supporto RAID numero di dispositivi di archivio supportati: 6
- Tipo BIOS: UEFI AMI 128 Mbit Tasto di azzeramento CMOS
- 2.5 Gigabit Ethernet Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11ax) Bluetooth 5.2
Documenti ufficiali
Informazioni tecniche
BIOS | ||
---|---|---|
Tipo BIOS | UEFI AMI | |
Dimensione memoria BIOS | 128 Mbit | |
Tasto di azzeramento CMOS | Sì | |
Caratteristiche | ||
Chipset scheda madre | Intel B760 | |
Sistema audio | 7.1 canali | |
Componente per | PC | |
Fattore di forma scheda madre | micro ATX | |
Famiglia di chipset per scheda madre | Intel | |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10 x64, Windows 11 | |
Collegamento in rete | ||
Collegamento ethernet LAN | Sì | |
Tipo di interfaccia Ethernet | 2.5 Gigabit Ethernet | |
Wi-Fi | Sì | |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
Bluetooth | Sì | |
Versione Bluetooth | 5.2 | |
Contenuto dell'imballo | ||
Cavi inclusi | SATA | |
Controller di archiviazione | ||
Tipi di unità di archiviazione supportate | HDD & SSD | |
Interfacce dell'unità di archiviazione supportate | M.2, SATA III | |
numero di dispositivi di archivio supportati | 6 | |
Supporto RAID | Sì | |
Livelli RAID | 0, 1, 5, 10 | |
Dati su imballaggio | ||
Larghezza imballo | 275 mm | |
Profondità imballo | 275 mm | |
Altezza imballo | 67,5 mm | |
Peso dell'imballo | 1,4 kg | |
Dimensioni e peso | ||
Larghezza | 244 mm | |
Profondità | 244 mm | |
Grafica | ||
Tecnologia di processo parallela | Non supportato | |
I/O interni | ||
Connettori USB 2.0 | 3 | |
Connettori USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 | |
Numero di connettori SATA III | 4 | |
Connettore uscita S/PDIF | Sì | |
Connettore pannello audio frontale | Sì | |
Connettore ATX (24-PIN) | Sì | |
Connettore ventola CPU | Sì | |
Numero di connettori ventola chassis | 2 | |
Connettore di potenza EPS (8-Pin) | Sì | |
Numero di connettori COM | 1 | |
Connettore TPM | Sì | |
Connettore con potenza 12V | Sì | |
Connettore LED RGB | Sì | |
Memoria | ||
Tipi di memoria supportati | DDR4-SDRAM | |
Numero di slot di memoria | 4 | |
tipo di slot di memoria | DIMM | |
Canali di memoria | Dual-channel | |
Velocità di memoria supportate | 2133,2400,2666,2800,2933,3000,3200,3333,3400,3466,3600,3733,4000,4266,4400,4600,4800,5000,5066,5333 MHz | |
Velocità di clock della memoria supportata (max) | 5333 MHz | |
RAM massima supportata | 128 GB | |
Senza buffer | Sì | |
ECC сompatibility | Non-ECC | |
Pannello posteriore porte I/O | ||
Quantità porte USB 2.0 | 4 | |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 2 | |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 | |
Quantità porte PS/2 | 1 | |
Quantità porte HDMI | 2 | |
Versione HDMI | 2.1 | |
Quantità DisplayPorts | 1 | |
versione DisplayPort | 1.4 | |
Uscite per cuffie | 3 | |
Ingresso di linea | Sì | |
Microfono, spinotto d'ingresso | Sì | |
Processore | ||
Produttore processore | Intel | |
Presa per processore | LGA 1700 | |
Processori compatibili | Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9, Intel® Pentium® Gold | |
Socket Processori supportati | LGA 1700 | |
Slot espansione | ||
Slot PCI Express x16 (Gen 4.x) | 3 | |
Numero di slot di M.2 (M) | 2 |
154,99 €
127,04 € IVA esclusa
Costo spedizione 6,90€
(Spedizione GRATIS da € 69,90)
Spedizione gratuita in 24 ore in tutta Italia e su tutti i prodotti
Oraizen.
Puoi pagare i tuoi ordini tramite
Dettagli
Descrizione
ASUS PRIME B760M-A WIFI D4. Produttore processore: Intel, Presa per processore: LGA 1700, Processori compatibili: Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9,.... Tipi di memoria supportati: DDR4-SDRAM, RAM massima supportata: 128 GB, tipo di slot di memoria: DIMM. Interfacce dell'unità di archiviazione supportate: M.2, SATA III, Tipi di unità di archiviazione supportate: HDD & SSD, Livelli RAID: 0, 1, 5, 10. Tipo di interfaccia Ethernet: 2.5 Gigabit Ethernet, Wi-Fi standard: Wi-Fi 6 (802.11ax), Standard Wi-Fi: 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax). Componente per: PC, Fattore di forma scheda madre: micro ATX, Famiglia di chipset per scheda madre: Intel
1.4 gr
Documenti ufficiali
Specifiche
Informazioni tecniche
BIOS | ||
---|---|---|
Tipo BIOS | UEFI AMI | |
Dimensione memoria BIOS | 128 Mbit | |
Tasto di azzeramento CMOS | Sì | |
Caratteristiche | ||
Chipset scheda madre | Intel B760 | |
Sistema audio | 7.1 canali | |
Componente per | PC | |
Fattore di forma scheda madre | micro ATX | |
Famiglia di chipset per scheda madre | Intel | |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10 x64, Windows 11 | |
Collegamento in rete | ||
Collegamento ethernet LAN | Sì | |
Tipo di interfaccia Ethernet | 2.5 Gigabit Ethernet | |
Wi-Fi | Sì | |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
Bluetooth | Sì | |
Versione Bluetooth | 5.2 | |
Contenuto dell'imballo | ||
Cavi inclusi | SATA | |
Controller di archiviazione | ||
Tipi di unità di archiviazione supportate | HDD & SSD | |
Interfacce dell'unità di archiviazione supportate | M.2, SATA III | |
numero di dispositivi di archivio supportati | 6 | |
Supporto RAID | Sì | |
Livelli RAID | 0, 1, 5, 10 | |
Dati su imballaggio | ||
Larghezza imballo | 275 mm | |
Profondità imballo | 275 mm | |
Altezza imballo | 67,5 mm | |
Peso dell'imballo | 1,4 kg | |
Dimensioni e peso | ||
Larghezza | 244 mm | |
Profondità | 244 mm | |
Grafica | ||
Tecnologia di processo parallela | Non supportato | |
I/O interni | ||
Connettori USB 2.0 | 3 | |
Connettori USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 | |
Numero di connettori SATA III | 4 | |
Connettore uscita S/PDIF | Sì | |
Connettore pannello audio frontale | Sì | |
Connettore ATX (24-PIN) | Sì | |
Connettore ventola CPU | Sì | |
Numero di connettori ventola chassis | 2 | |
Connettore di potenza EPS (8-Pin) | Sì | |
Numero di connettori COM | 1 | |
Connettore TPM | Sì | |
Connettore con potenza 12V | Sì | |
Connettore LED RGB | Sì | |
Memoria | ||
Tipi di memoria supportati | DDR4-SDRAM | |
Numero di slot di memoria | 4 | |
tipo di slot di memoria | DIMM | |
Canali di memoria | Dual-channel | |
Velocità di memoria supportate | 2133,2400,2666,2800,2933,3000,3200,3333,3400,3466,3600,3733,4000,4266,4400,4600,4800,5000,5066,5333 MHz | |
Velocità di clock della memoria supportata (max) | 5333 MHz | |
RAM massima supportata | 128 GB | |
Senza buffer | Sì | |
ECC сompatibility | Non-ECC | |
Pannello posteriore porte I/O | ||
Quantità porte USB 2.0 | 4 | |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 2 | |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 | |
Quantità porte PS/2 | 1 | |
Quantità porte HDMI | 2 | |
Versione HDMI | 2.1 | |
Quantità DisplayPorts | 1 | |
versione DisplayPort | 1.4 | |
Uscite per cuffie | 3 | |
Ingresso di linea | Sì | |
Microfono, spinotto d'ingresso | Sì | |
Processore | ||
Produttore processore | Intel | |
Presa per processore | LGA 1700 | |
Processori compatibili | Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9, Intel® Pentium® Gold | |
Socket Processori supportati | LGA 1700 | |
Slot espansione | ||
Slot PCI Express x16 (Gen 4.x) | 3 | |
Numero di slot di M.2 (M) | 2 |
Ultimi prodotti visitati