ASUS PRIME Z790-P-CSM Intel Z790 LGA 1700 ATX
Modello:
90MB1CK0-M0EAYC
EAN:
4711081937470
Modello:
90MB1CK0-M0EAYC
EAN:
4711081937470
Descrizione
- Intel LGA 1700 Intel® Celeron®, Intel® Pentium® Gold, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9
- PC ATX Intel Z790 7.1 canali
- DDR5-SDRAM 4 DIMM RAM massima supportata: 128 GB
- HDD & SSD M.2, SATA III Supporto RAID
- Tipo BIOS: UEFI AMI 192 Mbit Tasto di azzeramento CMOS
- 2.5 Gigabit Ethernet Wi-Fi
Documenti ufficiali
Informazioni tecniche
BIOS | ||
---|---|---|
Tipo BIOS | UEFI AMI | |
Dimensione memoria BIOS | 192 Mbit | |
Tasto di azzeramento CMOS | Sì | |
Caratteristiche | ||
Chipset scheda madre | Intel Z790 | |
Sistema audio | 7.1 canali | |
Componente per | PC | |
Fattore di forma scheda madre | ATX | |
Famiglia di chipset per scheda madre | Intel | |
Tipologia alimentazione | ATX | |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10 x64, Windows 11 | |
Collegamento in rete | ||
Collegamento ethernet LAN | Sì | |
Tipo di interfaccia Ethernet | 2.5 Gigabit Ethernet | |
Wi-Fi | Sì | |
Contenuto dell'imballo | ||
Cavi inclusi | SATA | |
Controller di archiviazione | ||
Interfacce dell'unità di archiviazione supportate | M.2, SATA III | |
Supporto RAID | Sì | |
Livelli RAID | 0, 1, 5, 10 | |
Tipi di unità di archiviazione supportate | HDD & SSD | |
Dimensioni e peso | ||
Larghezza | 305 mm | |
Profondità | 234 mm | |
Grafica | ||
Tecnologia di processo parallela | Non supportato | |
I/O interni | ||
Connettori USB 2.0 | 2 | |
Connettori USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 | |
Connettori USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 | |
Numero di connettori SATA III | 4 | |
Connettore uscita S/PDIF | Sì | |
Connettore pannello audio frontale | Sì | |
Connettore ATX (24-PIN) | Sì | |
Connettore ventola CPU | Sì | |
Numero di connettori ventola chassis | 3 | |
Connettori periferiche (Molex) (4-pin) | 1 | |
Connettore di potenza EPS (8-Pin) | Sì | |
Numero di connettori COM | 1 | |
Connettore TPM | Sì | |
Porte Thunderbolt | 1 | |
Connettore con potenza 12V | Sì | |
Connettore LED RGB | Sì | |
Memoria | ||
ECC сompatibility | Non-ECC | |
Tipi di memoria supportati | DDR5-SDRAM | |
Numero di slot di memoria | 4 | |
tipo di slot di memoria | DIMM | |
Canali di memoria | Dual-channel | |
Velocità di memoria supportate | 4800,5000,5200,5400,5600,5800,6000,6200,6400,6600,6800,7000,7200 MHz | |
Velocità di clock della memoria supportata (max) | 7200 MHz | |
RAM massima supportata | 128 GB | |
Senza buffer | Sì | |
Pannello posteriore porte I/O | ||
Quantità porte USB 2.0 | 4 | |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 | |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 1 | |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2x2 Tipo C | 1 | |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 | |
Quantità porte PS/2 | 1 | |
Quantità porte HDMI | 1 | |
Quantità DisplayPorts | 1 | |
Uscite per cuffie | 1 | |
Ingresso di linea | Sì | |
Microfono, spinotto d'ingresso | Sì | |
Processore | ||
Produttore processore | Intel | |
Presa per processore | LGA 1700 | |
Processori compatibili | Intel® Celeron®, Intel® Pentium® Gold, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9 | |
Socket Processori supportati | LGA 1700 | |
Slot espansione | ||
Slot PCI Express x1 (Gen 3.x) | 1 | |
Slot PCI Express x16 (Gen 4.x) | 3 | |
Slot PCI Express x16 (Gen 5.x) | 1 | |
Numero di slot di M.2 (M) | 3 |
234,99 €
192,61 € IVA esclusa
Costo spedizione 6,90€
(Spedizione GRATIS da € 69,90)
Spedizione gratuita in 24 ore in tutta Italia e su tutti i prodotti
Oraizen.
Puoi pagare i tuoi ordini tramite
Dettagli
Descrizione
PRIME Z790-P-CSM//LGA1700 Z790 USB3.2 GEN 2 MB
gr
Documenti ufficiali
Specifiche
Informazioni tecniche
BIOS | ||
---|---|---|
Tipo BIOS | UEFI AMI | |
Dimensione memoria BIOS | 192 Mbit | |
Tasto di azzeramento CMOS | Sì | |
Caratteristiche | ||
Chipset scheda madre | Intel Z790 | |
Sistema audio | 7.1 canali | |
Componente per | PC | |
Fattore di forma scheda madre | ATX | |
Famiglia di chipset per scheda madre | Intel | |
Tipologia alimentazione | ATX | |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10 x64, Windows 11 | |
Collegamento in rete | ||
Collegamento ethernet LAN | Sì | |
Tipo di interfaccia Ethernet | 2.5 Gigabit Ethernet | |
Wi-Fi | Sì | |
Contenuto dell'imballo | ||
Cavi inclusi | SATA | |
Controller di archiviazione | ||
Interfacce dell'unità di archiviazione supportate | M.2, SATA III | |
Supporto RAID | Sì | |
Livelli RAID | 0, 1, 5, 10 | |
Tipi di unità di archiviazione supportate | HDD & SSD | |
Dimensioni e peso | ||
Larghezza | 305 mm | |
Profondità | 234 mm | |
Grafica | ||
Tecnologia di processo parallela | Non supportato | |
I/O interni | ||
Connettori USB 2.0 | 2 | |
Connettori USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 | |
Connettori USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 | |
Numero di connettori SATA III | 4 | |
Connettore uscita S/PDIF | Sì | |
Connettore pannello audio frontale | Sì | |
Connettore ATX (24-PIN) | Sì | |
Connettore ventola CPU | Sì | |
Numero di connettori ventola chassis | 3 | |
Connettori periferiche (Molex) (4-pin) | 1 | |
Connettore di potenza EPS (8-Pin) | Sì | |
Numero di connettori COM | 1 | |
Connettore TPM | Sì | |
Porte Thunderbolt | 1 | |
Connettore con potenza 12V | Sì | |
Connettore LED RGB | Sì | |
Memoria | ||
ECC сompatibility | Non-ECC | |
Tipi di memoria supportati | DDR5-SDRAM | |
Numero di slot di memoria | 4 | |
tipo di slot di memoria | DIMM | |
Canali di memoria | Dual-channel | |
Velocità di memoria supportate | 4800,5000,5200,5400,5600,5800,6000,6200,6400,6600,6800,7000,7200 MHz | |
Velocità di clock della memoria supportata (max) | 7200 MHz | |
RAM massima supportata | 128 GB | |
Senza buffer | Sì | |
Pannello posteriore porte I/O | ||
Quantità porte USB 2.0 | 4 | |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 | |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 1 | |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2x2 Tipo C | 1 | |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 | |
Quantità porte PS/2 | 1 | |
Quantità porte HDMI | 1 | |
Quantità DisplayPorts | 1 | |
Uscite per cuffie | 1 | |
Ingresso di linea | Sì | |
Microfono, spinotto d'ingresso | Sì | |
Processore | ||
Produttore processore | Intel | |
Presa per processore | LGA 1700 | |
Processori compatibili | Intel® Celeron®, Intel® Pentium® Gold, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9 | |
Socket Processori supportati | LGA 1700 | |
Slot espansione | ||
Slot PCI Express x1 (Gen 3.x) | 1 | |
Slot PCI Express x16 (Gen 4.x) | 3 | |
Slot PCI Express x16 (Gen 5.x) | 1 | |
Numero di slot di M.2 (M) | 3 |
Ultimi prodotti visitati