ASUS ProArt PA348CGV Monitor PC 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD Nero
Modello:
90LM07Z0-B01370
EAN:
4711081564218
Energy Label:
Modello:
90LM07Z0-B01370
EAN:
4711081564218
Energy Label:
Descrizione
- 86,4 cm (34") IPS
- UltraWide Quad HD 3440 x 1440 Pixel 21:9
- 120 Hz 2 ms 350 cd/m² 1000:1
- AMD FreeSync Tecnologia flicker-free
- G 29,7 W
Documenti ufficiali
Informazioni tecniche
Connettività | ||
---|---|---|
Hub USB integrato | Sì | |
Versione dell'hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | |
Tipo di porta USB upstream | USB tipo-C | |
Numero di porte upstream | 1 | |
Numero di porte USB tipo C a monte | 1 | |
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 4 | |
Alimentazione USB | Sì | |
Fornitura di alimentazione USB fino a | 90 W | |
HDMI | Sì | |
Quantità porte HDMI | 2 | |
Versione HDMI | 2.0 | |
Quantità DisplayPorts | 1 | |
versione DisplayPort | 1.4 | |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì | |
Uscite per cuffie | 1 | |
Connessione cuffia | 3,5 mm | |
HDCP | Sì | |
versione HDCP | 2.2 | |
Contenuto dell'imballo | ||
Cavi inclusi | DisplayPort, HDMI, USB tipo-C | |
Dati su imballaggio | ||
Larghezza imballo | 930 mm | |
Profondità imballo | 300 mm | |
Altezza imballo | 488 mm | |
Peso dell'imballo | 17 kg | |
Tipo di imballo | Scatola | |
Design | ||
Posizionamento di mercato | Progettazione grafica | |
Colore del prodotto | Nero | |
Colore piedi | Nero | |
Dimensioni e peso | ||
Larghezza (con supporto) | 817,6 mm | |
Profondità (con supporto) | 245 mm | |
Altezza (con supporto) | 568,9 mm | |
Peso (con supporto) | 12,2 kg | |
Larghezza (senza supporto) | 817,6 mm | |
Profondità (senza supporto) | 68,9 mm | |
Altezza(senza supporto) | 368,2 mm | |
Peso (senza supporto) | 7,8 kg | |
Display | ||
Dimensioni diagonale schermo | 86,4 cm (34") | |
Risoluzione del display | 3440 x 1440 Pixel | |
Tipologia HD | UltraWide Quad HD | |
Rapporto d'aspetto nativo | 21:9 | |
Tipo di pannello | IPS | |
Tipologia di retroilluminazione | LED | |
Touch screen | No | |
Luminosità del display (picco) | 400 cd/m² | |
Luminosità del display (tipica) | 350 cd/m² | |
Tempo di risposta | 2 ms | |
Superficie display | Opaco | |
Forma dello schermo | Piatto | |
Rapporto di contrasto | 1000:1 | |
Tempo massimo di refresh | 120 Hz | |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° | |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° | |
Colori del display | 1,073 miliardi di colori | |
Dot Pitch | 0,2325 x 0,2325 mm | |
Densità di Pixel | 110 ppi (punti per pollice) | |
Range di scansione orizzontale | 185 - 185 kHz | |
Intervallo di scansione verticale | 48 - 120 Hz | |
Dimensione visibile, orizzontale | 80 cm | |
Dimensione visibile, verticale | 33,5 cm | |
Frequenza scansione orizzontale | 30 - 151 kHz | |
Frequenza scansione verticale | 30 - 100 Hz | |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì | |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) | |
Gamma cromatica standard | DCI-P3 | |
Gamma di colori | 98% | |
Copertura sRGB (tipica) | 100% | |
Ergonomia | ||
Montaggio standard VESA | Sì | |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm | |
Blocco cavo | Sì | |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington | |
Regolazione altezza | Sì | |
Regolazione altezza | 11,5 cm | |
Girevole | Sì | |
Angolo di rotazione | 30 - -30° | |
Inclinazione regolabile | Sì | |
Inclinazione | 23 - -5° | |
Gestione energetica | ||
Classe di efficienza energetica (SDR) | G | |
Consumi | 29,7 W | |
Consumi (modalità risparmio energetico) | 0,5 W | |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V | |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz | |
Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL) | 1172006 | |
Multimediale | ||
Altoparlanti incorporati | Sì | |
Fotocamera integrata | No | |
Numero di altoparlanti | 2 | |
Potenza in uscita (RMS) | 4 W | |
Prestazione | ||
NVIDIA G-SYNC | No | |
AMD FreeSync | Sì | |
Tipo FreeSync AMD | FreeSync Premium Pro | |
Tecnologia flicker-free | Sì | |
Tecnologia Low Blue Light | Sì |
876,99 €
718,84 € IVA esclusa
Costo spedizione 6,90€
(Spedizione GRATIS da € 69,90)
Spedizione gratuita in 24 ore in tutta Italia e su tutti i prodotti
Oraizen.
Puoi pagare i tuoi ordini tramite
Dettagli
Descrizione
ASUS ProArt PA348CGV. Dimensioni diagonale schermo: 86,4 cm (34"), Risoluzione del display: 3440 x 1440 Pixel, Tipologia HD: UltraWide Quad HD, Superficie display: Opaco, Tempo di risposta: 2 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 21:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero
17 gr
Documenti ufficiali
Specifiche
Informazioni tecniche
Connettività | ||
---|---|---|
Hub USB integrato | Sì | |
Versione dell'hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | |
Tipo di porta USB upstream | USB tipo-C | |
Numero di porte upstream | 1 | |
Numero di porte USB tipo C a monte | 1 | |
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 4 | |
Alimentazione USB | Sì | |
Fornitura di alimentazione USB fino a | 90 W | |
HDMI | Sì | |
Quantità porte HDMI | 2 | |
Versione HDMI | 2.0 | |
Quantità DisplayPorts | 1 | |
versione DisplayPort | 1.4 | |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì | |
Uscite per cuffie | 1 | |
Connessione cuffia | 3,5 mm | |
HDCP | Sì | |
versione HDCP | 2.2 | |
Contenuto dell'imballo | ||
Cavi inclusi | DisplayPort, HDMI, USB tipo-C | |
Dati su imballaggio | ||
Larghezza imballo | 930 mm | |
Profondità imballo | 300 mm | |
Altezza imballo | 488 mm | |
Peso dell'imballo | 17 kg | |
Tipo di imballo | Scatola | |
Design | ||
Posizionamento di mercato | Progettazione grafica | |
Colore del prodotto | Nero | |
Colore piedi | Nero | |
Dimensioni e peso | ||
Larghezza (con supporto) | 817,6 mm | |
Profondità (con supporto) | 245 mm | |
Altezza (con supporto) | 568,9 mm | |
Peso (con supporto) | 12,2 kg | |
Larghezza (senza supporto) | 817,6 mm | |
Profondità (senza supporto) | 68,9 mm | |
Altezza(senza supporto) | 368,2 mm | |
Peso (senza supporto) | 7,8 kg | |
Display | ||
Dimensioni diagonale schermo | 86,4 cm (34") | |
Risoluzione del display | 3440 x 1440 Pixel | |
Tipologia HD | UltraWide Quad HD | |
Rapporto d'aspetto nativo | 21:9 | |
Tipo di pannello | IPS | |
Tipologia di retroilluminazione | LED | |
Touch screen | No | |
Luminosità del display (picco) | 400 cd/m² | |
Luminosità del display (tipica) | 350 cd/m² | |
Tempo di risposta | 2 ms | |
Superficie display | Opaco | |
Forma dello schermo | Piatto | |
Rapporto di contrasto | 1000:1 | |
Tempo massimo di refresh | 120 Hz | |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° | |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° | |
Colori del display | 1,073 miliardi di colori | |
Dot Pitch | 0,2325 x 0,2325 mm | |
Densità di Pixel | 110 ppi (punti per pollice) | |
Range di scansione orizzontale | 185 - 185 kHz | |
Intervallo di scansione verticale | 48 - 120 Hz | |
Dimensione visibile, orizzontale | 80 cm | |
Dimensione visibile, verticale | 33,5 cm | |
Frequenza scansione orizzontale | 30 - 151 kHz | |
Frequenza scansione verticale | 30 - 100 Hz | |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì | |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) | |
Gamma cromatica standard | DCI-P3 | |
Gamma di colori | 98% | |
Copertura sRGB (tipica) | 100% | |
Ergonomia | ||
Montaggio standard VESA | Sì | |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm | |
Blocco cavo | Sì | |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington | |
Regolazione altezza | Sì | |
Regolazione altezza | 11,5 cm | |
Girevole | Sì | |
Angolo di rotazione | 30 - -30° | |
Inclinazione regolabile | Sì | |
Inclinazione | 23 - -5° | |
Gestione energetica | ||
Classe di efficienza energetica (SDR) | G | |
Consumi | 29,7 W | |
Consumi (modalità risparmio energetico) | 0,5 W | |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V | |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz | |
Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL) | 1172006 | |
Multimediale | ||
Altoparlanti incorporati | Sì | |
Fotocamera integrata | No | |
Numero di altoparlanti | 2 | |
Potenza in uscita (RMS) | 4 W | |
Prestazione | ||
NVIDIA G-SYNC | No | |
AMD FreeSync | Sì | |
Tipo FreeSync AMD | FreeSync Premium Pro | |
Tecnologia flicker-free | Sì | |
Tecnologia Low Blue Light | Sì |
Ultimi prodotti visitati