ASUS ROG HYPERION GR701 Tower Nero
Modello:
90DC00F0-B39000
EAN:
4711081982784
Modello:
90DC00F0-B39000
EAN:
4711081982784
Descrizione
- Tower PC Gaming
- ATX, EATX, micro ATX, Mini-ITX
- Dimensioni di hard disk drive supportati: 2.5,3.5" Dimensione SSD: 2.5" Alloggiamento combo HDD/SSD
- Numero di attacchi da 2.5": 5 Numero di vani per drive 3.5": 2
- Finestra laterale Illuminazione Multi Pannello(i) di vetro temprato Filtro anti polvere
- Nero
Documenti ufficiali
Informazioni tecniche
Alimentazione | ||
---|---|---|
Fonte di alimentazione inclusa | No | |
Archiviazione | ||
Dimensioni di hard disk drive supportati | 2.5,3.5" | |
Alloggiamento combo HDD/SSD | Sì | |
Dimensione SSD | 2.5" | |
Numero di hard drive supportati | 7 | |
Connettività | ||
Ingresso audio | Sì | |
Uscita audio | Sì | |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 4 | |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 2 | |
Design | ||
Fattore di forma | Tower | |
Tipo | PC | |
Colore del prodotto | Nero | |
Fattore di forma scheda madre supportato | ATX, EATX, micro ATX, Mini-ITX | |
Numero di vani per drive 3.5" | 2 | |
Numero di attacchi da 2.5" | 5 | |
Numero di vani per drive interni 3.5" | 2 | |
numero di dispositivi di archivio supportati | 7 | |
numero di slot espansivi | 9 | |
Finestra laterale | Sì | |
Adatto per | Gaming | |
Illuminazione | Sì | |
colore d'illuminazione | Multi | |
Pannello(i) di vetro temprato | Sì | |
Filtro anti polvere | Sì | |
Gestione dei cavi ottimizzata | Sì | |
Tasto reset | Sì | |
Pulsante on/off | Sì | |
Pulsante di controllo RGB | Sì | |
Indicatori LED | Sì | |
Altezza massima dissipatori CPU | 19 cm | |
lunghezza massima scheda grafica | 46 cm | |
Lunghezza massima PSU | 24 cm | |
Dimensioni e peso | ||
Larghezza | 268 mm | |
Profondità | 639 mm | |
Altezza | 659 mm | |
Peso | 20,8 kg | |
Raffreddamento | ||
Controllo della velocità della ventola | Sì | |
Ventole anteriori installate | 3x 140 mm | |
Numero massimo di ventole frontali | 3 | |
Diametro delle ventole frontali supportato | 420,120,140,240,280,360 mm | |
Rear fans installed | 1x 140 mm | |
Numero massimo ventole posteriori | 1 | |
Diametro delle ventole posteriori supportato | 120,140 mm | |
Numero massimo di ventole superiori | 3 | |
Diametri delle ventole superiori supportati | 120,140,240,280,360,420 mm | |
Dimensioni del radiatore anteriore supportate | 120,140,240,280,360,420 mm | |
Dimensioni del radiatore posteriore supportate | 120,140 mm | |
Dimensioni del radiatore superiore supportate | 120,140,240,280,360,420 mm |
375,99 €
308,19 € IVA esclusa
Costo spedizione 6,90€
(Spedizione GRATIS da € 69,90)
Spedizione gratuita in 24 ore in tutta Italia e su tutti i prodotti
Oraizen.
Puoi pagare i tuoi ordini tramite
Dettagli
Descrizione
ASUS ROG HYPERION GR701. Fattore di forma: Tower, Tipo: PC, Colore del prodotto: Nero. Ventole anteriori installate: 3x 140 mm, Diametro delle ventole frontali supportato: 420,120,140,240,280,360 mm, Rear fans installed: 1x 140 mm. Dimensioni di hard disk drive supportati: 2.5,3.5", Dimensione SSD: 2.5". Larghezza: 268 mm, Profondità: 639 mm, Altezza: 659 mm
20.8 gr
Documenti ufficiali
Specifiche
Informazioni tecniche
Alimentazione | ||
---|---|---|
Fonte di alimentazione inclusa | No | |
Archiviazione | ||
Dimensioni di hard disk drive supportati | 2.5,3.5" | |
Alloggiamento combo HDD/SSD | Sì | |
Dimensione SSD | 2.5" | |
Numero di hard drive supportati | 7 | |
Connettività | ||
Ingresso audio | Sì | |
Uscita audio | Sì | |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 4 | |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 2 | |
Design | ||
Fattore di forma | Tower | |
Tipo | PC | |
Colore del prodotto | Nero | |
Fattore di forma scheda madre supportato | ATX, EATX, micro ATX, Mini-ITX | |
Numero di vani per drive 3.5" | 2 | |
Numero di attacchi da 2.5" | 5 | |
Numero di vani per drive interni 3.5" | 2 | |
numero di dispositivi di archivio supportati | 7 | |
numero di slot espansivi | 9 | |
Finestra laterale | Sì | |
Adatto per | Gaming | |
Illuminazione | Sì | |
colore d'illuminazione | Multi | |
Pannello(i) di vetro temprato | Sì | |
Filtro anti polvere | Sì | |
Gestione dei cavi ottimizzata | Sì | |
Tasto reset | Sì | |
Pulsante on/off | Sì | |
Pulsante di controllo RGB | Sì | |
Indicatori LED | Sì | |
Altezza massima dissipatori CPU | 19 cm | |
lunghezza massima scheda grafica | 46 cm | |
Lunghezza massima PSU | 24 cm | |
Dimensioni e peso | ||
Larghezza | 268 mm | |
Profondità | 639 mm | |
Altezza | 659 mm | |
Peso | 20,8 kg | |
Raffreddamento | ||
Controllo della velocità della ventola | Sì | |
Ventole anteriori installate | 3x 140 mm | |
Numero massimo di ventole frontali | 3 | |
Diametro delle ventole frontali supportato | 420,120,140,240,280,360 mm | |
Rear fans installed | 1x 140 mm | |
Numero massimo ventole posteriori | 1 | |
Diametro delle ventole posteriori supportato | 120,140 mm | |
Numero massimo di ventole superiori | 3 | |
Diametri delle ventole superiori supportati | 120,140,240,280,360,420 mm | |
Dimensioni del radiatore anteriore supportate | 120,140,240,280,360,420 mm | |
Dimensioni del radiatore posteriore supportate | 120,140 mm | |
Dimensioni del radiatore superiore supportate | 120,140,240,280,360,420 mm |
Ultimi prodotti visitati