ASUS ROG Strix SCAR 18 G834JYR-R6004W Intel® Core™ i9 i9-14900HX Computer portatile 45,7 cm (18") WQXGA 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4090 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Spagnolo Nero
Modello:
90NR0IP2-M00040
EAN:
4711387426371

Modello:
90NR0IP2-M00040
EAN:
4711387426371
Descrizione
- Gaming Computer portatile Clamshell Nero
- Intel® Core™ i9 i9-14900HX
- 45,7 cm (18") WQXGA 2560 x 1600 Pixel IPS Retroilluminazione a LED 16:10
- 32 GB DDR5-SDRAM 5600 MHz 2 x 16 GB
- 1 TB SSD
- NVIDIA GeForce RTX 4090 16 GB NVIDIA G-SYNC Intel® UHD Graphics
- Wi-Fi 6E (802.11ax) Collegamento ethernet LAN 10,100,1000,2500 Mbit/s Bluetooth 5.2
- Ioni di Litio 90 Wh 330 W
- Windows 11 Home 64-bit
- Tastiera: Qwerty in Spagnolo
- Diagonale dello schermo (cm): 45,7 cm
- Tipo:
- Laptop
- DDR5
- Tastiera numerica
- Touchpad
- SSD
- DDR5-SDRAM
- Prodotto plug-in: Sì
- Tipo di presa: Spina EU
- Famiglia di processori:
- Intel Core i9
- Intel
- Risoluzione (px): 2560 x 1600 px
- Sistema Operativo:
- Windows
- Windows 11 Home
- Connettività:
- Bluetooth
- Wi-Fi 6 GHz
- Bluetooth 5.2
- Connessioni:
- USB-C
- RJ45
- USB 3.2
- HDMI 2.1
- Thunderbolt
- HDMI
- USB
- Ethernet LAN
- HDMI 2.1 x 1
- USB A 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) x 2
- USB-C 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
- PCI Express 4.0
- Cavo jack 3,5 mm
- Caratteristiche:
- Retroilluminato
- Fotocamera frontale
- HDR
- Microfono integrato
- 4 Altoparlanti
- Protezione dei dati/Password
- Adattatore grafico integrato
- Colore: Nero
- Display: 18"
- Memoria RAM: 32 GB RAM
- Hard Disk: 1 TB SSD
- Scheda Grafica: Nvidia Geforce RTX 4090
- Relazione di aspetto: 16:10
- Tecnologia:
- LED
- IPS
- Dolby Atmos
- Tensione di uscita: 20 V
- Controller grafico: Intel UHD Graphics
- Frequenza:
- 50 - 60 Hz
- 240 Hz
- Include:
- Busta
- SSD x 1
- Risoluzione: WQXGA
- Voltaggio: 100 - 240 V
- Non Include:
- Tipo di unità ottica
- Connessione alla rete mobile
- Uso consigliato: Gaming
- Requisiti: 64 bits
- Formato: M.2
- Potenza: 330 W
- Schermo tattile: No
- Fotocamera: HD
- Fattore di forma: SO-DIMM
- Tipo di memoria: GDDR6
- Velocità: 2500 Mbps
- Tipo di batteria: Litio Ion
Documenti ufficiali
Informazioni tecniche
Archiviazione | ||
---|---|---|
Capacità totale di archiviazione | 1 TB | |
Supporto di memoria | SSD | |
Capacità SSD totale | 1 TB | |
Numero di SSD installati | 1 | |
Capacità SSD | 1 TB | |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 | |
NVMe | Sì | |
Dimensione SSD | M.2 | |
Tipo drive ottico | No | |
Audio | ||
Sistema audio | Dolby Atmos | |
Numero di altoparlanti incorporati | 4 | |
Microfono incorporato | Sì | |
Batteria | ||
Tecnologia batteria | Ioni di Litio | |
Numero di celle della batteria | 4 | |
Capacità della batteria | 90 Wh | |
Collegamento in rete | ||
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) | |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) | |
Connessione di rete mobile | No | |
Tipo di antenna | 2x2 | |
Collegamento ethernet LAN | Sì | |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000,2500 Mbit/s | |
Bluetooth | Sì | |
Versione Bluetooth | 5.2 | |
Connettività | ||
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 2 | |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 | |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 | |
Quantità porte HDMI | 1 | |
Versione HDMI | 2.1 | |
Quantità di porte Thunderbolt 4 | 1 | |
Intel® Thunderbolt 4 | Sì | |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì | |
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì | |
Contenuto dell'imballo | ||
Borsa inclusa | Sì | |
Dati su imballaggio | ||
Larghezza imballo | 576 mm | |
Profondità imballo | 189 mm | |
Altezza imballo | 369 mm | |
Peso dell'imballo | 7,89 kg | |
Design | ||
Nome del colore | Off Black | |
Tipo di prodotto | Computer portatile | |
Colore del prodotto | Nero | |
Fattore di forma | Clamshell | |
Posizionamento di mercato | Gaming | |
Anno di introduzione | 2023 | |
Dimensioni e peso | ||
Larghezza | 399 mm | |
Profondità | 294 mm | |
Altezza (anteriore) | 2,31 cm | |
Altezza (posteriore) | 3,08 cm | |
Peso | 3,1 kg | |
Display | ||
Dimensioni diagonale schermo | 45,7 cm (18") | |
Risoluzione del display | 2560 x 1600 Pixel | |
Touch screen | No | |
Tipologia HD | WQXGA | |
Tipo di pannello | IPS | |
Retroilluminazione a LED | Sì | |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 | |
Schermo antiriflesso | Sì | |
Massima luminosità del display (HDR) | 1100 cd/m² | |
RGB spazio colore | DCI-P3 | |
Gamma di colori | 100% | |
Tempo massimo di refresh | 240 Hz | |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì | |
Gestione energetica | ||
Jack DC-in | Sì | |
Alimentazione USB | Sì | |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 330 W | |
Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 Hz | |
Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V | |
Adattatore di corrente output AC | 16,5 A | |
Adattatore di voltaggio output AC | 20 V | |
Grafica | ||
Scheda grafica dedicata | NVIDIA GeForce RTX 4090 | |
Memoria Grafica Dedicata | 16 GB | |
Tipo di memoria della scheda grafica | GDDR6 | |
Scheda grafica integrata | Sì | |
Adattatore di scheda grafica separato | Sì | |
Modello scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics | |
NVIDIA G-SYNC | Sì | |
Macchina fotografica | ||
Risoluzione fotocamera frontale | 1280 x 720 Pixel | |
Fotocamera frontale | Sì | |
Tipo HD della fotocamera anteriore | HD | |
Memoria | ||
RAM installata | 32 GB | |
Tipo di RAM | DDR5-SDRAM | |
Velocità memoria | 5600 MHz | |
Fattore di forma memoria | SO-DIMM | |
Struttura memoria | 2 x 16 GB | |
Slot memoria | 2x SO-DIMM | |
RAM massima supportata | 64 GB | |
Processore | ||
Produttore processore | Intel | |
Famiglia processore | Intel® Core™ i9 | |
Generazione del processore | Intel Core i9-14xxx | |
Modello del processore | i9-14900HX | |
Sicurezza | ||
Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì | |
Protezione della password | Sì | |
Protezione password | BIOS, Utente | |
Software | ||
Architettura sistema operativo | 64-bit | |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Home | |
Tastiera | ||
Dispositivo di puntatura | Touchpad | |
Linguaggio tastiera | Spagnolo | |
Tastiera numerica | Sì | |
tastiera retroilluminata | Sì | |
Colore della retroilluminazione della tastiera | RGB | |
Zona retroilluminata tastiera | Per-key RGB |
4734,99 €
3881,14 € IVA esclusa
Prodotto non disponibile
Costo spedizione 6,90€
(Spedizione GRATIS da € 69,90)
Spedizione gratuita in 24 ore in tutta Italia e su tutti i prodotti
Oraizen.
Puoi pagare i tuoi ordini tramite
Dettagli
Descrizione
Se sei un appassionato d'informatica ed elettronica, ti piace stare al passo con la più recente tecnologia senza lasciarti sfuggire nessun dettaglio, acquista Laptop Asus ROG Strix Scar 18 2024 G834JYR-R6004W 18" 32 GB RAM 1 TB SSD Nvidia Geforce RTX 4090 Qwerty in Spagnolo al miglior prezzo.
- Tastiera: Qwerty in Spagnolo
- Diagonale dello schermo (cm): 45,7 cm
- Tipo:
- Laptop
- DDR5
- Tastiera numerica
- Touchpad
- SSD
- DDR5-SDRAM
- Prodotto plug-in: Sì
- Tipo di presa: Spina EU
- Famiglia di processori:
- Intel Core i9
- Intel
- Risoluzione (px): 2560 x 1600 px
- Sistema Operativo:
- Windows
- Windows 11 Home
- Connettività:
- Bluetooth
- Wi-Fi 6 GHz
- Bluetooth 5.2
- Connessioni:
- USB-C
- RJ45
- USB 3.2
- HDMI 2.1
- Thunderbolt
- HDMI
- USB
- Ethernet LAN
- HDMI 2.1 x 1
- USB A 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) x 2
- USB-C 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
- PCI Express 4.0
- Cavo jack 3,5 mm
- Caratteristiche:
- Retroilluminato
- Fotocamera frontale
- HDR
- Microfono integrato
- 4 Altoparlanti
- Protezione dei dati/Password
- Adattatore grafico integrato
- Colore: Nero
- Display: 18"
- Memoria RAM: 32 GB RAM
- Hard Disk: 1 TB SSD
- Scheda Grafica: Nvidia Geforce RTX 4090
- Relazione di aspetto: 16:10
- Tecnologia:
- LED
- IPS
- Dolby Atmos
- Tensione di uscita: 20 V
- Controller grafico: Intel UHD Graphics
- Frequenza:
- 50 - 60 Hz
- 240 Hz
- Include:
- Busta
- SSD x 1
- Risoluzione: WQXGA
- Voltaggio: 100 - 240 V
- Non Include:
- Tipo di unità ottica
- Connessione alla rete mobile
- Uso consigliato: Gaming
- Requisiti: 64 bits
- Formato: M.2
- Potenza: 330 W
- Schermo tattile: No
- Fotocamera: HD
- Fattore di forma: SO-DIMM
- Tipo di memoria: GDDR6
- Velocità: 2500 Mbps
- Tipo di batteria: Litio Ion
7.89 gr
Documenti ufficiali
Specifiche
Informazioni tecniche
Archiviazione | ||
---|---|---|
Capacità totale di archiviazione | 1 TB | |
Supporto di memoria | SSD | |
Capacità SSD totale | 1 TB | |
Numero di SSD installati | 1 | |
Capacità SSD | 1 TB | |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 | |
NVMe | Sì | |
Dimensione SSD | M.2 | |
Tipo drive ottico | No | |
Audio | ||
Sistema audio | Dolby Atmos | |
Numero di altoparlanti incorporati | 4 | |
Microfono incorporato | Sì | |
Batteria | ||
Tecnologia batteria | Ioni di Litio | |
Numero di celle della batteria | 4 | |
Capacità della batteria | 90 Wh | |
Collegamento in rete | ||
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) | |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) | |
Connessione di rete mobile | No | |
Tipo di antenna | 2x2 | |
Collegamento ethernet LAN | Sì | |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000,2500 Mbit/s | |
Bluetooth | Sì | |
Versione Bluetooth | 5.2 | |
Connettività | ||
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 2 | |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 | |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 | |
Quantità porte HDMI | 1 | |
Versione HDMI | 2.1 | |
Quantità di porte Thunderbolt 4 | 1 | |
Intel® Thunderbolt 4 | Sì | |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì | |
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì | |
Contenuto dell'imballo | ||
Borsa inclusa | Sì | |
Dati su imballaggio | ||
Larghezza imballo | 576 mm | |
Profondità imballo | 189 mm | |
Altezza imballo | 369 mm | |
Peso dell'imballo | 7,89 kg | |
Design | ||
Nome del colore | Off Black | |
Tipo di prodotto | Computer portatile | |
Colore del prodotto | Nero | |
Fattore di forma | Clamshell | |
Posizionamento di mercato | Gaming | |
Anno di introduzione | 2023 | |
Dimensioni e peso | ||
Larghezza | 399 mm | |
Profondità | 294 mm | |
Altezza (anteriore) | 2,31 cm | |
Altezza (posteriore) | 3,08 cm | |
Peso | 3,1 kg | |
Display | ||
Dimensioni diagonale schermo | 45,7 cm (18") | |
Risoluzione del display | 2560 x 1600 Pixel | |
Touch screen | No | |
Tipologia HD | WQXGA | |
Tipo di pannello | IPS | |
Retroilluminazione a LED | Sì | |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 | |
Schermo antiriflesso | Sì | |
Massima luminosità del display (HDR) | 1100 cd/m² | |
RGB spazio colore | DCI-P3 | |
Gamma di colori | 100% | |
Tempo massimo di refresh | 240 Hz | |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì | |
Gestione energetica | ||
Jack DC-in | Sì | |
Alimentazione USB | Sì | |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 330 W | |
Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 Hz | |
Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V | |
Adattatore di corrente output AC | 16,5 A | |
Adattatore di voltaggio output AC | 20 V | |
Grafica | ||
Scheda grafica dedicata | NVIDIA GeForce RTX 4090 | |
Memoria Grafica Dedicata | 16 GB | |
Tipo di memoria della scheda grafica | GDDR6 | |
Scheda grafica integrata | Sì | |
Adattatore di scheda grafica separato | Sì | |
Modello scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics | |
NVIDIA G-SYNC | Sì | |
Macchina fotografica | ||
Risoluzione fotocamera frontale | 1280 x 720 Pixel | |
Fotocamera frontale | Sì | |
Tipo HD della fotocamera anteriore | HD | |
Memoria | ||
RAM installata | 32 GB | |
Tipo di RAM | DDR5-SDRAM | |
Velocità memoria | 5600 MHz | |
Fattore di forma memoria | SO-DIMM | |
Struttura memoria | 2 x 16 GB | |
Slot memoria | 2x SO-DIMM | |
RAM massima supportata | 64 GB | |
Processore | ||
Produttore processore | Intel | |
Famiglia processore | Intel® Core™ i9 | |
Generazione del processore | Intel Core i9-14xxx | |
Modello del processore | i9-14900HX | |
Sicurezza | ||
Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì | |
Protezione della password | Sì | |
Protezione password | BIOS, Utente | |
Software | ||
Architettura sistema operativo | 64-bit | |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Home | |
Tastiera | ||
Dispositivo di puntatura | Touchpad | |
Linguaggio tastiera | Spagnolo | |
Tastiera numerica | Sì | |
tastiera retroilluminata | Sì | |
Colore della retroilluminazione della tastiera | RGB | |
Zona retroilluminata tastiera | Per-key RGB |
Ultimi prodotti visitati