ASUS TUF Gaming VG249Q Monitor PC 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Nero
Modello:
90LM05E0-B03170
EAN:
4718017485395
Energy Label:
Modello:
90LM05E0-B03170
EAN:
4718017485395
Energy Label:
Descrizione
- 60,5 cm (23.8") LED IPS
- Full HD 1920 x 1080 Pixel 16:9
- 144 Hz 1 ms 250 cd/m² 1000:1
- AMD FreeSync Tecnologia flicker-free
- E 18 kWh 16 W
Documenti ufficiali
Informazioni tecniche
Connettività | ||
---|---|---|
Hub USB integrato | No | |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 | |
Porta DVI | No | |
HDMI | Sì | |
Quantità porte HDMI | 1 | |
Quantità DisplayPorts | 1 | |
Ingresso audio | Sì | |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | No | |
HDCP | Sì | |
Ingresso (alimentazione) AC | Sì | |
Dati logistici | ||
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85285210 | |
Dati su imballaggio | ||
Larghezza imballo | 723 mm | |
Profondità imballo | 200 mm | |
Altezza imballo | 400 mm | |
Peso dell'imballo | 9 kg | |
Design | ||
Posizionamento di mercato | Gaming | |
Colore del prodotto | Nero | |
Design senza telaio | Sì | |
Dimensioni e peso | ||
Larghezza (con supporto) | 540,5 mm | |
Profondità (con supporto) | 217,6 mm | |
Altezza (con supporto) | 515 mm | |
Peso (con supporto) | 6,5 kg | |
Larghezza (senza supporto) | 540,5 mm | |
Profondità (senza supporto) | 51,7 mm | |
Altezza(senza supporto) | 325,2 mm | |
Peso (senza supporto) | 3,07 kg | |
Display | ||
Dimensione visibile, orizzontale | 52,7 cm | |
Dimensione visibile, verticale | 29,6 cm | |
Frequenza scansione orizzontale | 30 - 180 kHz | |
Frequenza scansione verticale | 48 - 144 Hz | |
Copertura NTSC (tipica) | 72% | |
Dimensioni diagonale schermo | 60,5 cm (23.8") | |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel | |
Tipologia HD | Full HD | |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 | |
Tecnologia display | LED | |
Tipo di pannello | IPS | |
Touch screen | No | |
Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² | |
Tempo di risposta | 1 ms | |
Superficie display | Opaco | |
Forma dello schermo | Piatto | |
Rapporto di contrasto | 1000:1 | |
Tempo massimo di refresh | 144 Hz | |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° | |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° | |
Colori del display | 16,78 milioni di colori | |
Tempo di risposta (veloce) | 1 ms | |
Dot Pitch | 0,2745 x 0,2745 mm | |
Ergonomia | ||
Montaggio standard VESA | Sì | |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm | |
Blocco cavo | Sì | |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington | |
Regolazione altezza | Sì | |
Regolazione altezza | 15 cm | |
Rotazione | Sì | |
Angolo di rotazione | -90 - 90° | |
Girevole | Sì | |
Angolo di rotazione | -62 - 62° | |
Inclinazione regolabile | Sì | |
Inclinazione | -5 - 20° | |
On Screen Display (OSD) | Sì | |
Lingue OSD | Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Croato, Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Francese, Ungherese, Indonesiano, ITA, Giapponese, Coreano, Persiano, Polacco, Portoghese, Rumeno, Russo, Tailandese, Turco | |
Numero di lingue OSD | 21 | |
Gestione energetica | ||
Classe di efficienza energetica (SDR) | E | |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 18 kWh | |
Consumi | 16 W | |
Consumi (modalità spento) | 0,5 W | |
Consumi (modalità risparmio energetico) | 0,5 W | |
Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL) | 388107 | |
Multimediale | ||
Altoparlanti incorporati | Sì | |
Fotocamera integrata | No | |
Numero di altoparlanti | 2 | |
Potenza in uscita (RMS) | 4 W | |
Prestazione | ||
NVIDIA G-SYNC | No | |
AMD FreeSync | Sì | |
Tipo FreeSync AMD | FreeSync | |
Supporto VESA Adaptive Sync | Sì | |
Tecnologia flicker-free | Sì | |
Tecnologia Low Blue Light | Sì |
247,99 €
203,27 € IVA esclusa
Costo spedizione 6,90€
(Spedizione GRATIS da € 69,90)
Spedizione gratuita in 24 ore in tutta Italia e su tutti i prodotti
Oraizen.
Puoi pagare i tuoi ordini tramite
Dettagli
Descrizione
Monitor 23.8" LED IPS TUF VG249Q 1920 x 1080 Pixel Full HD Tempo di Risposta 4 ms Frequenza di Aggiornamento 144 (Hz)
9 gr
Documenti ufficiali
Specifiche
Informazioni tecniche
Connettività | ||
---|---|---|
Hub USB integrato | No | |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 | |
Porta DVI | No | |
HDMI | Sì | |
Quantità porte HDMI | 1 | |
Quantità DisplayPorts | 1 | |
Ingresso audio | Sì | |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | No | |
HDCP | Sì | |
Ingresso (alimentazione) AC | Sì | |
Dati logistici | ||
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85285210 | |
Dati su imballaggio | ||
Larghezza imballo | 723 mm | |
Profondità imballo | 200 mm | |
Altezza imballo | 400 mm | |
Peso dell'imballo | 9 kg | |
Design | ||
Posizionamento di mercato | Gaming | |
Colore del prodotto | Nero | |
Design senza telaio | Sì | |
Dimensioni e peso | ||
Larghezza (con supporto) | 540,5 mm | |
Profondità (con supporto) | 217,6 mm | |
Altezza (con supporto) | 515 mm | |
Peso (con supporto) | 6,5 kg | |
Larghezza (senza supporto) | 540,5 mm | |
Profondità (senza supporto) | 51,7 mm | |
Altezza(senza supporto) | 325,2 mm | |
Peso (senza supporto) | 3,07 kg | |
Display | ||
Dimensione visibile, orizzontale | 52,7 cm | |
Dimensione visibile, verticale | 29,6 cm | |
Frequenza scansione orizzontale | 30 - 180 kHz | |
Frequenza scansione verticale | 48 - 144 Hz | |
Copertura NTSC (tipica) | 72% | |
Dimensioni diagonale schermo | 60,5 cm (23.8") | |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel | |
Tipologia HD | Full HD | |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 | |
Tecnologia display | LED | |
Tipo di pannello | IPS | |
Touch screen | No | |
Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² | |
Tempo di risposta | 1 ms | |
Superficie display | Opaco | |
Forma dello schermo | Piatto | |
Rapporto di contrasto | 1000:1 | |
Tempo massimo di refresh | 144 Hz | |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° | |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° | |
Colori del display | 16,78 milioni di colori | |
Tempo di risposta (veloce) | 1 ms | |
Dot Pitch | 0,2745 x 0,2745 mm | |
Ergonomia | ||
Montaggio standard VESA | Sì | |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm | |
Blocco cavo | Sì | |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington | |
Regolazione altezza | Sì | |
Regolazione altezza | 15 cm | |
Rotazione | Sì | |
Angolo di rotazione | -90 - 90° | |
Girevole | Sì | |
Angolo di rotazione | -62 - 62° | |
Inclinazione regolabile | Sì | |
Inclinazione | -5 - 20° | |
On Screen Display (OSD) | Sì | |
Lingue OSD | Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Croato, Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Francese, Ungherese, Indonesiano, ITA, Giapponese, Coreano, Persiano, Polacco, Portoghese, Rumeno, Russo, Tailandese, Turco | |
Numero di lingue OSD | 21 | |
Gestione energetica | ||
Classe di efficienza energetica (SDR) | E | |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 18 kWh | |
Consumi | 16 W | |
Consumi (modalità spento) | 0,5 W | |
Consumi (modalità risparmio energetico) | 0,5 W | |
Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL) | 388107 | |
Multimediale | ||
Altoparlanti incorporati | Sì | |
Fotocamera integrata | No | |
Numero di altoparlanti | 2 | |
Potenza in uscita (RMS) | 4 W | |
Prestazione | ||
NVIDIA G-SYNC | No | |
AMD FreeSync | Sì | |
Tipo FreeSync AMD | FreeSync | |
Supporto VESA Adaptive Sync | Sì | |
Tecnologia flicker-free | Sì | |
Tecnologia Low Blue Light | Sì |
Ultimi prodotti visitati