ASUS VU279CFE-B Monitor PC 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Blu
Modello:
90LM09IK-B01K70
EAN:
4711387266960
Modello:
90LM09IK-B01K70
EAN:
4711387266960
Descrizione
- 68,6 cm (27") LCD IPS
- Full HD 1920 x 1080 Pixel 16:9
- 100 Hz 1 ms 250 cd/m² 1300:1
- Tecnologia flicker-free
- 14,7 W
- Tipo: Gaming
- Porte: 1
- Tecnologia:
- IPS
- LED
- LCD
- Flicker free
- Schermo tattile: No
- Risoluzione (px): 1920 x 1080 px
- Diagonale dello schermo (cm): 68,6 cm
- Display: 27"
- Frequenza: 100 Hz
- Colore:
- Nero
- Azzurro
- Caratteristiche:
- Display
- Regolabile
- Montaggio a parete
- Inclinazione regolabile
- Schermo piatto
- Connessioni:
- HDMI
- USB
- USB-C
- HDCP
- HDMI 1.4
- Risoluzione: Full HD
- Tempi di Risposta: 1 ms
- Relazione di aspetto: 16:9
- Brillante: 250 ANSI
- VESA: 7,5 x 7,5 cm
- Voltaggio: 100 - 240 V
- Uso consigliato: Gaming
- Include: Uscita di auricolari
- Angolo: 178º
- Connettori: Kensington
- Inclinazione: -5º / 20º
- Montaggio: VESA
Documenti ufficiali
Informazioni tecniche
Connettività | ||
---|---|---|
Hub USB integrato | No | |
Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C | 1 | |
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì | |
Alimentazione USB | Sì | |
Fornitura di alimentazione USB fino a | 15 W | |
HDMI | Sì | |
Quantità porte HDMI | 1 | |
Versione HDMI | 1.4 | |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì | |
Uscite per cuffie | 1 | |
HDCP | Sì | |
versione HDCP | 1.4 | |
Dati su imballaggio | ||
Larghezza imballo | 690 mm | |
Profondità imballo | 138 mm | |
Altezza imballo | 431 mm | |
Peso dell'imballo | 7,5 kg | |
Tipo di imballo | Scatola | |
Design | ||
Colore del prodotto | Blu | |
Nome del colore | Quiet Blue | |
Colore piedi | Blu | |
Dimensioni e peso | ||
Larghezza (con supporto) | 611 mm | |
Profondità (con supporto) | 202 mm | |
Altezza (con supporto) | 484 mm | |
Peso (con supporto) | 4,8 kg | |
Larghezza (senza supporto) | 611 mm | |
Profondità (senza supporto) | 46 mm | |
Altezza(senza supporto) | 363 mm | |
Peso (senza supporto) | 4,3 kg | |
Display | ||
Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") | |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel | |
Tipologia HD | Full HD | |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 | |
Tecnologia display | LCD | |
Tipo di pannello | IPS | |
Tipologia di retroilluminazione | LED | |
Touch screen | No | |
Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² | |
Tempo di risposta | 1 ms | |
Schermo antiriflesso | Sì | |
Forma dello schermo | Piatto | |
Rapporto di contrasto | 1300:1 | |
Tempo massimo di refresh | 100 Hz | |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° | |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° | |
Colori del display | 16,7 milioni di colori | |
Dot Pitch | 0,311 x 0,311 mm | |
Dimensione visibile, orizzontale | 59,8 cm | |
Dimensione visibile, verticale | 33,6 cm | |
Frequenza scansione orizzontale | 30 - 109 kHz | |
Frequenza scansione verticale | 48 - 100 Hz | |
Ergonomia | ||
Montaggio standard VESA | Sì | |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 75 x 75 mm | |
Montabile a parete | Sì | |
Blocco cavo | Sì | |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington | |
Regolazione altezza | Sì | |
Inclinazione regolabile | Sì | |
Inclinazione | -5 - 20° | |
Gestione energetica | ||
Consumi | 14,7 W | |
Consumi (modalità spento) | 0,3 W | |
Consumi (modalità risparmio energetico) | 0,5 W | |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V | |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz | |
Multimediale | ||
Altoparlanti incorporati | No | |
Fotocamera integrata | No | |
Prestazione | ||
Tecnologie specifiche del marchio | Eye Care+, SPLENDID | |
Tecnologia flicker-free | Sì | |
Tecnologia Low Blue Light | Sì | |
Modalità gioco | Sì |
200,99 €
164,75 € IVA esclusa
Costo spedizione 6,90€
(Spedizione GRATIS da € 69,90)
Spedizione gratuita in 24 ore in tutta Italia e su tutti i prodotti
Oraizen.
Puoi pagare i tuoi ordini tramite
Dettagli
Descrizione
Se sei un appassionato d'informatica ed elettronica, ti piace stare al passo con la più recente tecnologia senza lasciarti sfuggire nessun dettaglio, acquista Monitor Gaming Asus 90LM09IK-B01K70 Full HD 100 Hz al miglior prezzo.
- Tipo: Gaming
- Porte: 1
- Tecnologia:
- IPS
- LED
- LCD
- Flicker free
- Schermo tattile: No
- Risoluzione (px): 1920 x 1080 px
- Diagonale dello schermo (cm): 68,6 cm
- Display: 27"
- Frequenza: 100 Hz
- Colore:
- Nero
- Azzurro
- Caratteristiche:
- Display
- Regolabile
- Montaggio a parete
- Inclinazione regolabile
- Schermo piatto
- Connessioni:
- HDMI
- USB
- USB-C
- HDCP
- HDMI 1.4
- Risoluzione: Full HD
- Tempi di Risposta: 1 ms
- Relazione di aspetto: 16:9
- Brillante: 250 ANSI
- VESA: 7,5 x 7,5 cm
- Voltaggio: 100 - 240 V
- Uso consigliato: Gaming
- Include: Uscita di auricolari
- Angolo: 178º
- Connettori: Kensington
- Inclinazione: -5º / 20º
- Montaggio: VESA
7.5 gr
Documenti ufficiali
Specifiche
Informazioni tecniche
Connettività | ||
---|---|---|
Hub USB integrato | No | |
Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C | 1 | |
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì | |
Alimentazione USB | Sì | |
Fornitura di alimentazione USB fino a | 15 W | |
HDMI | Sì | |
Quantità porte HDMI | 1 | |
Versione HDMI | 1.4 | |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì | |
Uscite per cuffie | 1 | |
HDCP | Sì | |
versione HDCP | 1.4 | |
Dati su imballaggio | ||
Larghezza imballo | 690 mm | |
Profondità imballo | 138 mm | |
Altezza imballo | 431 mm | |
Peso dell'imballo | 7,5 kg | |
Tipo di imballo | Scatola | |
Design | ||
Colore del prodotto | Blu | |
Nome del colore | Quiet Blue | |
Colore piedi | Blu | |
Dimensioni e peso | ||
Larghezza (con supporto) | 611 mm | |
Profondità (con supporto) | 202 mm | |
Altezza (con supporto) | 484 mm | |
Peso (con supporto) | 4,8 kg | |
Larghezza (senza supporto) | 611 mm | |
Profondità (senza supporto) | 46 mm | |
Altezza(senza supporto) | 363 mm | |
Peso (senza supporto) | 4,3 kg | |
Display | ||
Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") | |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel | |
Tipologia HD | Full HD | |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 | |
Tecnologia display | LCD | |
Tipo di pannello | IPS | |
Tipologia di retroilluminazione | LED | |
Touch screen | No | |
Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² | |
Tempo di risposta | 1 ms | |
Schermo antiriflesso | Sì | |
Forma dello schermo | Piatto | |
Rapporto di contrasto | 1300:1 | |
Tempo massimo di refresh | 100 Hz | |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° | |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° | |
Colori del display | 16,7 milioni di colori | |
Dot Pitch | 0,311 x 0,311 mm | |
Dimensione visibile, orizzontale | 59,8 cm | |
Dimensione visibile, verticale | 33,6 cm | |
Frequenza scansione orizzontale | 30 - 109 kHz | |
Frequenza scansione verticale | 48 - 100 Hz | |
Ergonomia | ||
Montaggio standard VESA | Sì | |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 75 x 75 mm | |
Montabile a parete | Sì | |
Blocco cavo | Sì | |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington | |
Regolazione altezza | Sì | |
Inclinazione regolabile | Sì | |
Inclinazione | -5 - 20° | |
Gestione energetica | ||
Consumi | 14,7 W | |
Consumi (modalità spento) | 0,3 W | |
Consumi (modalità risparmio energetico) | 0,5 W | |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V | |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz | |
Multimediale | ||
Altoparlanti incorporati | No | |
Fotocamera integrata | No | |
Prestazione | ||
Tecnologie specifiche del marchio | Eye Care+, SPLENDID | |
Tecnologia flicker-free | Sì | |
Tecnologia Low Blue Light | Sì | |
Modalità gioco | Sì |
Ultimi prodotti visitati