Avocor AVK-8510 visualizzatore di messaggi 2,16 m (85") LED Wi-Fi 450 cd/m² 4K Ultra HD Processore integrato Android 16/7
Modello:
AVK-8510
EAN:
0858323007219
Avocor AVK-8510 visualizzatore di messaggi 2,16 m (85") LED Wi-Fi 450 cd/m² 4K Ultra HD Processore integrato Android 16/7
Modello:
AVK-8510
EAN:
0858323007219
Descrizione
- Interno
- 2,16 m (85") 3840 x 2160 Pixel LED 450 cd/m²
- Direct-LED 60 Hz
- Collegamento ethernet LAN Wi-Fi
- Altoparlanti incorporati 10 W
Informazioni tecniche
Audio | ||
---|---|---|
Altoparlanti incorporati | Sì | |
Numero di altoparlanti incorporati | 2 | |
Potenza in uscita (RMS) | 10 W | |
Condizioni ambientali | ||
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C | |
Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C | |
Connettività | ||
Quantità porte HDMI | 1 | |
Versione HDMI | 2.1 | |
Quantità delle porte di ingresso HDMI | 1 | |
Porta USB | Sì | |
Numero di USB | 2 | |
Connettore USB | USB tipo A | |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 | |
Alimentazione USB | Sì | |
Fornitura di alimentazione USB fino a | 15 W | |
Collegamento ethernet LAN | Sì | |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 | |
Wi-Fi | Sì | |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
Uscita (L, R) audio | 1 | |
Connessione RS232 | Sì | |
Contenuto dell'imballo | ||
Stand incluso | Sì | |
Telecomando portatile | Sì | |
Batterie incluse | Sì | |
Adattatore di alimentazione incluso | Sì | |
Dati logistici | ||
Paese di origine | Cina | |
Dati su imballaggio | ||
Larghezza imballo | 2050 mm | |
Profondità imballo | 230 mm | |
Altezza imballo | 1280 mm | |
Peso dell'imballo | 52 kg | |
Design | ||
Posizionamento supportato | Interno | |
Orientamento | Orizzontale | |
Forma dello schermo | Piatto | |
Montaggio standard VESA | Sì | |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 500 x 200 mm | |
Tipo di lunetta | VNB (cornice molto stretta) | |
Ampiezza del filetto (inferiore) | 2,04 cm | |
Ampiezza del filetto (laterale) | 3,5 mm | |
Ampiezza del filetto (superiore) | 3,5 mm | |
Dimensioni e peso | ||
Ampiezza del display | 1894 mm | |
profondità display | 101 mm | |
altezza display | 1097 mm | |
peso display | 38,6 kg | |
Display | ||
Tipo di pannello | QLED | |
Retroilluminazione a LED | Sì | |
Tipo di retroilluminazione LED | Direct-LED | |
Dimensioni diagonale schermo | 2,16 m (85") | |
Tecnologia display | LED | |
Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel | |
Luminosità schermo | 450 cd/m² | |
Tipologia HD | 4K Ultra HD | |
Touch screen | No | |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 | |
Rapporto di contrasto | 1200:1 | |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° | |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° | |
Colori del display | 1,07 miliardi di colori | |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì | |
Frequenza di aggiornamento nativo | 60 Hz | |
RGB spazio colore | DCI-P3 | |
Gestione energetica | ||
Consumo energetico (max) | 340 W | |
Prestazione | ||
Miracast | Sì | |
Wi-Fi Diretto | Sì | |
Firmware aggiornabile | Sì | |
Ore di servizio (ore/giorni) | 16/7 | |
Aggiornamenti Over-the-air (OTA) | Sì | |
Sistema informatico | ||
Processore integrato | Sì | |
Produttore processore | ARM | |
Famiglia processore | ARM Cortex | |
Modello del processore | A73 | |
Architettura processore | ARM Cortex-A73 | |
Modello scheda grafica integrata | ARM Mali-G52 | |
Capacità memoria interna | 32 GB | |
Sistema operativo incluso | Android | |
Versione sistema operativo | 14 |
3047,99 €
2498,35 € IVA esclusa
Costo spedizione 6,90€
(Spedizione GRATIS da € 69,90)
Spedizione gratuita in 24 ore in tutta Italia e su tutti i prodotti
Oraizen.
Puoi pagare i tuoi ordini tramite
Dettagli
Descrizione
Avocor K-10 Series 86" 4K Display 3y War (AVK-8510)
52 gr
Specifiche
Informazioni tecniche
Audio | ||
---|---|---|
Altoparlanti incorporati | Sì | |
Numero di altoparlanti incorporati | 2 | |
Potenza in uscita (RMS) | 10 W | |
Condizioni ambientali | ||
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C | |
Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C | |
Connettività | ||
Quantità porte HDMI | 1 | |
Versione HDMI | 2.1 | |
Quantità delle porte di ingresso HDMI | 1 | |
Porta USB | Sì | |
Numero di USB | 2 | |
Connettore USB | USB tipo A | |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 | |
Alimentazione USB | Sì | |
Fornitura di alimentazione USB fino a | 15 W | |
Collegamento ethernet LAN | Sì | |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 | |
Wi-Fi | Sì | |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
Uscita (L, R) audio | 1 | |
Connessione RS232 | Sì | |
Contenuto dell'imballo | ||
Stand incluso | Sì | |
Telecomando portatile | Sì | |
Batterie incluse | Sì | |
Adattatore di alimentazione incluso | Sì | |
Dati logistici | ||
Paese di origine | Cina | |
Dati su imballaggio | ||
Larghezza imballo | 2050 mm | |
Profondità imballo | 230 mm | |
Altezza imballo | 1280 mm | |
Peso dell'imballo | 52 kg | |
Design | ||
Posizionamento supportato | Interno | |
Orientamento | Orizzontale | |
Forma dello schermo | Piatto | |
Montaggio standard VESA | Sì | |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 500 x 200 mm | |
Tipo di lunetta | VNB (cornice molto stretta) | |
Ampiezza del filetto (inferiore) | 2,04 cm | |
Ampiezza del filetto (laterale) | 3,5 mm | |
Ampiezza del filetto (superiore) | 3,5 mm | |
Dimensioni e peso | ||
Ampiezza del display | 1894 mm | |
profondità display | 101 mm | |
altezza display | 1097 mm | |
peso display | 38,6 kg | |
Display | ||
Tipo di pannello | QLED | |
Retroilluminazione a LED | Sì | |
Tipo di retroilluminazione LED | Direct-LED | |
Dimensioni diagonale schermo | 2,16 m (85") | |
Tecnologia display | LED | |
Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel | |
Luminosità schermo | 450 cd/m² | |
Tipologia HD | 4K Ultra HD | |
Touch screen | No | |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 | |
Rapporto di contrasto | 1200:1 | |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° | |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° | |
Colori del display | 1,07 miliardi di colori | |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì | |
Frequenza di aggiornamento nativo | 60 Hz | |
RGB spazio colore | DCI-P3 | |
Gestione energetica | ||
Consumo energetico (max) | 340 W | |
Prestazione | ||
Miracast | Sì | |
Wi-Fi Diretto | Sì | |
Firmware aggiornabile | Sì | |
Ore di servizio (ore/giorni) | 16/7 | |
Aggiornamenti Over-the-air (OTA) | Sì | |
Sistema informatico | ||
Processore integrato | Sì | |
Produttore processore | ARM | |
Famiglia processore | ARM Cortex | |
Modello del processore | A73 | |
Architettura processore | ARM Cortex-A73 | |
Modello scheda grafica integrata | ARM Mali-G52 | |
Capacità memoria interna | 32 GB | |
Sistema operativo incluso | Android | |
Versione sistema operativo | 14 |
Ultimi prodotti visitati