Bang & Olufsen BeoSound Explore Antracite, Nero 60 W
Modello:
1626000
EAN:
5705260089738
Modello:
1626000
EAN:
5705260089738
Descrizione
- Cilindro 60 W Antracite, Nero
- 56 - 22700 Hz 91 dB
- Wireless Bluetooth
- Microfono incorporato Amplificatore
- Batteria integrata Ioni di Litio 17,39 Wh 2400 mAh 33,75 h
- 1 pz
Documenti ufficiali
Informazioni tecniche
Altoparlanti | ||
---|---|---|
Numero di altoparlanti | 1 | |
Numero di driver | 2 | |
Diametro dell'unità | 4,6 cm | |
Altre caratteristiche | ||
Numero di celle della batteria | 4 | |
Amplificatore | ||
Amplificatore | Da Incasso | |
Audio | ||
Potenza in uscita (RMS) | 60 W | |
Range di frequenza | 56 - 22700 Hz | |
Rapporto segnale/rumore (SNR) | 91 dB | |
Batteria | ||
Capacità della batteria | 4,44 Wh | |
Condizioni ambientali | ||
Intervallo temperatura di funzionamento (raffreddamento) | 0 - 40 °C | |
Range di umidità di funzionamento | 30 - 95% | |
Connettività | ||
Tecnologia di connessione | Wireless | |
Wi-Fi | No | |
Bluetooth | Sì | |
Versione Bluetooth | 5.2 | |
Connettore 3.5 mm | No | |
Collegamento del dispositivo USB | Sì | |
Connettore USB | USB tipo-C | |
Ingresso Aux | No | |
Lunghezza cavo | 1,25 m | |
Contenuto dell'imballo | ||
Quantità per pacco | 1 pz | |
Cavi inclusi | Da USB tipo A a USB tipo C | |
Dati logistici | ||
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85182200 | |
Numero di cartoni per pallet | 36 pz | |
Quantità per pallett | 432 pz | |
Larghezza scatola principale | 395 mm | |
Lunghezza del cartone principale | 270 mm | |
Altezza scatola principale | 372 mm | |
Peso del cartone principale | 11 kg | |
Quantità per cartone principale | 12 pz | |
Paese di origine | Cina | |
Dati su imballaggio | ||
Larghezza imballo | 113 mm | |
Profondità imballo | 150 mm | |
Altezza imballo | 110 mm | |
Peso dell'imballo | 830 g | |
Tipo di imballo | Scatola | |
Design | ||
Design del prodotto | Cilindro | |
Colore del prodotto | Antracite, Nero | |
Materiale della scocca | Alluminio, Tessuto, Polimero | |
Funzioni di protezione | Antipolvere, Scratch resistant, Impermeabile | |
Appendiabiti | Sì | |
Codice di protezione internazionale (IP) | IP67 | |
Indicatori LED | Carica | |
Dettagli tecnici | ||
Sistema di tracciamento automatico della classificazione delle merci (CCATS) | 85182200 | |
Dimensioni e peso | ||
Larghezza | 81 mm | |
Profondità | 81 mm | |
Altezza | 124 mm | |
Peso | 637 g | |
Gestione energetica | ||
Tipo batteria | Batteria integrata | |
Tecnologia batteria | Ioni di Litio | |
Capacità della batteria | 2400 mAh | |
Capacità della batteria | 17,39 Wh | |
Voltaggio della batteria | 5 V | |
Durata batteria | 33,75 h | |
Tempo di ricarica | 1,98 h | |
Consumi | 6,5 W | |
Consumi (modalità stand-by) | 0,19 W | |
Prestazione | ||
Utilizzo raccomandato | Cellulare/Smartphone | |
Lettore di schede integrato | No | |
Microfono incorporato | Sì | |
Radio FM | No | |
Modalità di accoppiamento stereo | Sì |
250,99 €
205,73 € IVA esclusa
Prodotto non disponibile
Costo spedizione 6,90€
(Spedizione GRATIS da € 69,90)
Spedizione gratuita in 24 ore in tutta Italia e su tutti i prodotti
Oraizen.
Puoi pagare i tuoi ordini tramite
Dettagli
Descrizione
Bang & Olufsen Beosound Explore - Zwart (BEOSOUND EXPLORE)
0.83 gr
Documenti ufficiali
Specifiche
Informazioni tecniche
Altoparlanti | ||
---|---|---|
Numero di altoparlanti | 1 | |
Numero di driver | 2 | |
Diametro dell'unità | 4,6 cm | |
Altre caratteristiche | ||
Numero di celle della batteria | 4 | |
Amplificatore | ||
Amplificatore | Da Incasso | |
Audio | ||
Potenza in uscita (RMS) | 60 W | |
Range di frequenza | 56 - 22700 Hz | |
Rapporto segnale/rumore (SNR) | 91 dB | |
Batteria | ||
Capacità della batteria | 4,44 Wh | |
Condizioni ambientali | ||
Intervallo temperatura di funzionamento (raffreddamento) | 0 - 40 °C | |
Range di umidità di funzionamento | 30 - 95% | |
Connettività | ||
Tecnologia di connessione | Wireless | |
Wi-Fi | No | |
Bluetooth | Sì | |
Versione Bluetooth | 5.2 | |
Connettore 3.5 mm | No | |
Collegamento del dispositivo USB | Sì | |
Connettore USB | USB tipo-C | |
Ingresso Aux | No | |
Lunghezza cavo | 1,25 m | |
Contenuto dell'imballo | ||
Quantità per pacco | 1 pz | |
Cavi inclusi | Da USB tipo A a USB tipo C | |
Dati logistici | ||
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85182200 | |
Numero di cartoni per pallet | 36 pz | |
Quantità per pallett | 432 pz | |
Larghezza scatola principale | 395 mm | |
Lunghezza del cartone principale | 270 mm | |
Altezza scatola principale | 372 mm | |
Peso del cartone principale | 11 kg | |
Quantità per cartone principale | 12 pz | |
Paese di origine | Cina | |
Dati su imballaggio | ||
Larghezza imballo | 113 mm | |
Profondità imballo | 150 mm | |
Altezza imballo | 110 mm | |
Peso dell'imballo | 830 g | |
Tipo di imballo | Scatola | |
Design | ||
Design del prodotto | Cilindro | |
Colore del prodotto | Antracite, Nero | |
Materiale della scocca | Alluminio, Tessuto, Polimero | |
Funzioni di protezione | Antipolvere, Scratch resistant, Impermeabile | |
Appendiabiti | Sì | |
Codice di protezione internazionale (IP) | IP67 | |
Indicatori LED | Carica | |
Dettagli tecnici | ||
Sistema di tracciamento automatico della classificazione delle merci (CCATS) | 85182200 | |
Dimensioni e peso | ||
Larghezza | 81 mm | |
Profondità | 81 mm | |
Altezza | 124 mm | |
Peso | 637 g | |
Gestione energetica | ||
Tipo batteria | Batteria integrata | |
Tecnologia batteria | Ioni di Litio | |
Capacità della batteria | 2400 mAh | |
Capacità della batteria | 17,39 Wh | |
Voltaggio della batteria | 5 V | |
Durata batteria | 33,75 h | |
Tempo di ricarica | 1,98 h | |
Consumi | 6,5 W | |
Consumi (modalità stand-by) | 0,19 W | |
Prestazione | ||
Utilizzo raccomandato | Cellulare/Smartphone | |
Lettore di schede integrato | No | |
Microfono incorporato | Sì | |
Radio FM | No | |
Modalità di accoppiamento stereo | Sì |
Ultimi prodotti visitati