Beko B3RCNA345HW Libera installazione 301 L D Bianco
Modello:
7525020009
EAN:
8690842690563
Energy Label:
Modello:
7525020009
EAN:
8690842690563
Energy Label:
Descrizione
- Bianco Libera installazione 301 L
- 209 L No Frost (frigorifero) LED Luce interna
- 92 L Posto in basso No Frost (congelatore) 4* 4,2 kg/24h
- D 251 kWh C 37 dB
Documenti ufficiali
Informazioni tecniche
Caratteristiche speciali | ||
---|---|---|
Tecnologie Beko (conservazione degli alimenti) | SmoothFit | |
Congelatore | ||
Posizione del congelatore | Posto in basso | |
Capacità netta congelatore | 92 L | |
Capacità di congelamento | 4,2 kg/24h | |
Autonomia senza energia elettrica | 11 h | |
Punteggio | 4* | |
No Frost (congelatore) | Sì | |
Sbrinamento automatico (congelatore) | Sì | |
Numero di ripiani congelatore | 2 | |
Numero di cassetti del congelatore | 3 | |
Funzione congelamento veloce | Sì | |
Vaschetta del ghiaccio | Sì | |
Dati su imballaggio | ||
Larghezza imballo | 640 mm | |
Profondità imballo | 765 mm | |
Altezza imballo | 1854 mm | |
Peso dell'imballo | 66 kg | |
Design | ||
Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione | |
Colore del prodotto | Bianco | |
Cerniera porta | Destra | |
Porte reversibili | Sì | |
Angolo di apertura della porta | 90° | |
Display incorporato | No | |
Materiale ripiano | Vetro | |
Tecnologia Inverter | No | |
Dimensioni e peso | ||
Larghezza | 595 mm | |
Profondità | 665 mm | |
Altezza | 1796 mm | |
Peso | 63,5 kg | |
Ergonomia | ||
Allarme porta aperta | Sì | |
Frigorifero | ||
Capacità netta frigorifero | 209 L | |
Sistema di raffreddamento | Ventilato | |
Luce interna | Sì | |
Tipo di lampada | LED | |
No Frost (frigorifero) | Sì | |
Sbrinamento automatico ( frigorifero) | Sì | |
Sistema Multi-Airflow (frigorifero) | No | |
Numero di ripiani frigorifero | 5 | |
Numero di cassetti per verdura | 1 | |
Porta uova | Sì | |
Numero di balconcini | 6 | |
Funzione Super Cool | No | |
Gestione energetica | ||
Scala di efficienza energetica | Da A a G | |
Classe efficienza energetica | D | |
Consumo energetico annuo | 251 kWh | |
Indice di efficienza energetica (EEI) | 80 | |
Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V | |
Frequenza di ingresso AC | 50 Hz | |
Consumo d'energia | 0,687 kWh/24h | |
Prestazione | ||
Capacità netta totale | 301 L | |
Capacità lorda totale | 341 L | |
Classe climatica | SN-ST | |
Minima temperatura di funzionamento | 10 °C | |
Massima temperatura di funzionamento | 38 °C | |
Classe emissione rumore | C | |
Emissione acustica | 37 dB | |
Produzione ghiaccio | No | |
Funzione vacanza | Sì | |
modalità ECO | Sì | |
Zona fresca | ||
Compartimento zona fresca | Sì | |
Tecnologia HarvestFresh | Sì |
550,99 €
451,63 € IVA esclusa
Prodotto non disponibile
Scheda classe energetica
Costo spedizione 6,90€
(Spedizione GRATIS da € 69,90)
Spedizione gratuita in 24 ore in tutta Italia e su tutti i prodotti
Oraizen.
Puoi pagare i tuoi ordini tramite
Servizi di consegna al piano
Consegna al piano | + 44.9 € |
Consegna prevista in 3 giorni (26 Dic) |
Dettagli
Descrizione
Beko B3RCNA345HWB (7525020009)
66 gr
Documenti ufficiali
Specifiche
Informazioni tecniche
Caratteristiche speciali | ||
---|---|---|
Tecnologie Beko (conservazione degli alimenti) | SmoothFit | |
Congelatore | ||
Posizione del congelatore | Posto in basso | |
Capacità netta congelatore | 92 L | |
Capacità di congelamento | 4,2 kg/24h | |
Autonomia senza energia elettrica | 11 h | |
Punteggio | 4* | |
No Frost (congelatore) | Sì | |
Sbrinamento automatico (congelatore) | Sì | |
Numero di ripiani congelatore | 2 | |
Numero di cassetti del congelatore | 3 | |
Funzione congelamento veloce | Sì | |
Vaschetta del ghiaccio | Sì | |
Dati su imballaggio | ||
Larghezza imballo | 640 mm | |
Profondità imballo | 765 mm | |
Altezza imballo | 1854 mm | |
Peso dell'imballo | 66 kg | |
Design | ||
Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione | |
Colore del prodotto | Bianco | |
Cerniera porta | Destra | |
Porte reversibili | Sì | |
Angolo di apertura della porta | 90° | |
Display incorporato | No | |
Materiale ripiano | Vetro | |
Tecnologia Inverter | No | |
Dimensioni e peso | ||
Larghezza | 595 mm | |
Profondità | 665 mm | |
Altezza | 1796 mm | |
Peso | 63,5 kg | |
Ergonomia | ||
Allarme porta aperta | Sì | |
Frigorifero | ||
Capacità netta frigorifero | 209 L | |
Sistema di raffreddamento | Ventilato | |
Luce interna | Sì | |
Tipo di lampada | LED | |
No Frost (frigorifero) | Sì | |
Sbrinamento automatico ( frigorifero) | Sì | |
Sistema Multi-Airflow (frigorifero) | No | |
Numero di ripiani frigorifero | 5 | |
Numero di cassetti per verdura | 1 | |
Porta uova | Sì | |
Numero di balconcini | 6 | |
Funzione Super Cool | No | |
Gestione energetica | ||
Scala di efficienza energetica | Da A a G | |
Classe efficienza energetica | D | |
Consumo energetico annuo | 251 kWh | |
Indice di efficienza energetica (EEI) | 80 | |
Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V | |
Frequenza di ingresso AC | 50 Hz | |
Consumo d'energia | 0,687 kWh/24h | |
Prestazione | ||
Capacità netta totale | 301 L | |
Capacità lorda totale | 341 L | |
Classe climatica | SN-ST | |
Minima temperatura di funzionamento | 10 °C | |
Massima temperatura di funzionamento | 38 °C | |
Classe emissione rumore | C | |
Emissione acustica | 37 dB | |
Produzione ghiaccio | No | |
Funzione vacanza | Sì | |
modalità ECO | Sì | |
Zona fresca | ||
Compartimento zona fresca | Sì | |
Tecnologia HarvestFresh | Sì |
Ultimi prodotti visitati