BenQ EX270QM Monitor PC 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel WQXGA Nero, Grigio
Modello:
9H.LL9LJ.LBE
EAN:
4718755089350
Energy Label:
Modello:
9H.LL9LJ.LBE
EAN:
4718755089350
Energy Label:
Descrizione
- 68,6 cm (27") IPS
- WQXGA 2560 x 1440 Pixel 16:9
- 240 Hz 1 ms 400 cd/m² 1000:1
- AMD FreeSync Tecnologia flicker-free
- F 25 kWh 28 W
Documenti ufficiali
Informazioni tecniche
Altre caratteristiche | ||
---|---|---|
Tecnologie specifiche del marchio | Black Equalizer | |
Contatore FPS | Sì | |
Riduzione dell'effetto mosso | Sì | |
Connettività | ||
Hub USB integrato | Sì | |
Tipo di porta USB upstream | USB di tipo B | |
Numero di porte upstream | 1 | |
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 2 | |
HDMI | Sì | |
Quantità porte HDMI | 2 | |
Versione HDMI | 2.1 | |
Quantità DisplayPorts | 1 | |
versione DisplayPort | 1.4 | |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì | |
Connessione cuffia | 3,5 mm | |
HDCP | Sì | |
versione HDCP | 2.2 | |
Contenuto dell'imballo | ||
Stand incluso | Sì | |
Cavi inclusi | AC, DisplayPort, HDMI, USB | |
Telecomando portatile | Sì | |
Guida rapida | Sì | |
Manuale dell'utente | Sì | |
Design | ||
Posizionamento di mercato | Gaming | |
Colore del prodotto | Nero, Grigio | |
Cornice anteriore | Nero | |
Colore piedi | Nero, Grigio | |
Dimensioni e peso | ||
Larghezza (con supporto) | 609 mm | |
Profondità (con supporto) | 194 mm | |
Altezza (con supporto) | 422,1 mm | |
Peso (con supporto) | 7,6 kg | |
Larghezza (senza supporto) | 609 mm | |
Profondità (senza supporto) | 70,6 mm | |
Altezza(senza supporto) | 371,6 mm | |
Peso (senza supporto) | 5,5 kg | |
Display | ||
Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") | |
Risoluzione del display | 2560 x 1440 Pixel | |
Tipologia HD | WQXGA | |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 | |
Tipo di pannello | IPS | |
Touch screen | No | |
Luminosità del display (picco) | 600 cd/m² | |
Luminosità del display (tipica) | 400 cd/m² | |
Tempo di risposta | 1 ms | |
Schermo antiriflesso | Sì | |
Forma dello schermo | Piatto | |
Rapporto di contrasto | 1000:1 | |
Tempo massimo di refresh | 240 Hz | |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° | |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° | |
Colori del display | 1,07 miliardi di colori | |
Tempo di risposta (veloce) | 1 ms | |
Densità di Pixel | 109 ppi (punti per pollice) | |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì | |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | DisplayHDR 600, High Dynamic Range 10 (HDR10) | |
Gamma cromatica standard | DCI-P3 | |
Gamma di colori | 98% | |
Ergonomia | ||
Montaggio standard VESA | Sì | |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm | |
Regolazione altezza | Sì | |
Regolazione altezza | 10 cm | |
Girevole | Sì | |
Angolo di rotazione | 15 - 15° | |
Inclinazione regolabile | Sì | |
Inclinazione | -5 - 15° | |
On Screen Display (OSD) | Sì | |
Lingue OSD | Arabo, Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Francese, Ungherese, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Portoghese, Rumeno, Russo, Svedese | |
Numero di lingue OSD | 18 | |
Gestione energetica | ||
Classe di efficienza energetica (SDR) | F | |
Classe di efficienza energetica (HDR) | G | |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 25 kWh | |
Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 55 kWh | |
Consumi | 28 W | |
Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W | |
Consumo energetico (max) | 98 W | |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V | |
Tipo alimentazione | Interno | |
Scala di efficienza energetica | Da A a G | |
Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL) | 1265424 | |
Multimediale | ||
Altoparlanti incorporati | Sì | |
Fotocamera integrata | No | |
Numero di altoparlanti | 3 | |
Potenza in uscita (RMS) | 9 W | |
Prestazione | ||
AMD FreeSync | Sì | |
Tipo FreeSync AMD | FreeSync Premium Pro | |
Tecnologia flicker-free | Sì | |
Tecnologia Low Blue Light | Sì | |
Smart modes | Cinema, Personalizzato, Gioco, M-Book, RPG, ePaper |
834,99 €
684,42 € IVA esclusa
Costo spedizione 6,90€
(Spedizione GRATIS da € 69,90)
Spedizione gratuita in 24 ore in tutta Italia e su tutti i prodotti
Oraizen.
Puoi pagare i tuoi ordini tramite
Dettagli
Descrizione
BenQ EX270QM. Dimensioni diagonale schermo: 68,6 cm (27"), Risoluzione del display: 2560 x 1440 Pixel, Tipologia HD: WQXGA, Tempo di risposta: 1 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Hub USB integrato. Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero, Grigio
7.6 gr
Documenti ufficiali
Specifiche
Informazioni tecniche
Altre caratteristiche | ||
---|---|---|
Tecnologie specifiche del marchio | Black Equalizer | |
Contatore FPS | Sì | |
Riduzione dell'effetto mosso | Sì | |
Connettività | ||
Hub USB integrato | Sì | |
Tipo di porta USB upstream | USB di tipo B | |
Numero di porte upstream | 1 | |
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 2 | |
HDMI | Sì | |
Quantità porte HDMI | 2 | |
Versione HDMI | 2.1 | |
Quantità DisplayPorts | 1 | |
versione DisplayPort | 1.4 | |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì | |
Connessione cuffia | 3,5 mm | |
HDCP | Sì | |
versione HDCP | 2.2 | |
Contenuto dell'imballo | ||
Stand incluso | Sì | |
Cavi inclusi | AC, DisplayPort, HDMI, USB | |
Telecomando portatile | Sì | |
Guida rapida | Sì | |
Manuale dell'utente | Sì | |
Design | ||
Posizionamento di mercato | Gaming | |
Colore del prodotto | Nero, Grigio | |
Cornice anteriore | Nero | |
Colore piedi | Nero, Grigio | |
Dimensioni e peso | ||
Larghezza (con supporto) | 609 mm | |
Profondità (con supporto) | 194 mm | |
Altezza (con supporto) | 422,1 mm | |
Peso (con supporto) | 7,6 kg | |
Larghezza (senza supporto) | 609 mm | |
Profondità (senza supporto) | 70,6 mm | |
Altezza(senza supporto) | 371,6 mm | |
Peso (senza supporto) | 5,5 kg | |
Display | ||
Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") | |
Risoluzione del display | 2560 x 1440 Pixel | |
Tipologia HD | WQXGA | |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 | |
Tipo di pannello | IPS | |
Touch screen | No | |
Luminosità del display (picco) | 600 cd/m² | |
Luminosità del display (tipica) | 400 cd/m² | |
Tempo di risposta | 1 ms | |
Schermo antiriflesso | Sì | |
Forma dello schermo | Piatto | |
Rapporto di contrasto | 1000:1 | |
Tempo massimo di refresh | 240 Hz | |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° | |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° | |
Colori del display | 1,07 miliardi di colori | |
Tempo di risposta (veloce) | 1 ms | |
Densità di Pixel | 109 ppi (punti per pollice) | |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì | |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | DisplayHDR 600, High Dynamic Range 10 (HDR10) | |
Gamma cromatica standard | DCI-P3 | |
Gamma di colori | 98% | |
Ergonomia | ||
Montaggio standard VESA | Sì | |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm | |
Regolazione altezza | Sì | |
Regolazione altezza | 10 cm | |
Girevole | Sì | |
Angolo di rotazione | 15 - 15° | |
Inclinazione regolabile | Sì | |
Inclinazione | -5 - 15° | |
On Screen Display (OSD) | Sì | |
Lingue OSD | Arabo, Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Francese, Ungherese, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Portoghese, Rumeno, Russo, Svedese | |
Numero di lingue OSD | 18 | |
Gestione energetica | ||
Classe di efficienza energetica (SDR) | F | |
Classe di efficienza energetica (HDR) | G | |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 25 kWh | |
Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 55 kWh | |
Consumi | 28 W | |
Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W | |
Consumo energetico (max) | 98 W | |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V | |
Tipo alimentazione | Interno | |
Scala di efficienza energetica | Da A a G | |
Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL) | 1265424 | |
Multimediale | ||
Altoparlanti incorporati | Sì | |
Fotocamera integrata | No | |
Numero di altoparlanti | 3 | |
Potenza in uscita (RMS) | 9 W | |
Prestazione | ||
AMD FreeSync | Sì | |
Tipo FreeSync AMD | FreeSync Premium Pro | |
Tecnologia flicker-free | Sì | |
Tecnologia Low Blue Light | Sì | |
Smart modes | Cinema, Personalizzato, Gioco, M-Book, RPG, ePaper |
Ultimi prodotti visitati