BenQ PD2705Q LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Grigio
Modello:
9H.LJELA.TBE
EAN:
4718755080821
Energy Label:
Modello:
9H.LJELA.TBE
EAN:
4718755080821
Energy Label:
Descrizione
- 68,6 cm (27") LED IPS
- Quad HD 2560 x 1440 Pixel 16:9
- 60 Hz 5 ms 300 cd/m² 1000:1
- Tecnologia flicker-free
- F 23 kWh 22,7 W
Documenti ufficiali
Informazioni tecniche
Connettività | ||
---|---|---|
Hub USB integrato | Sì | |
Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C | 1 | |
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì | |
Porta DVI | No | |
HDMI | Sì | |
Quantità porte HDMI | 1 | |
Versione HDMI | 2.0 | |
Quantità DisplayPorts | 1 | |
versione DisplayPort | 1.4 | |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì | |
Uscite per cuffie | 1 | |
Connessione cuffia | 3,5 mm | |
HDCP | Sì | |
versione HDCP | 2.2 | |
Ingresso (alimentazione) AC | Sì | |
Contenuto dell'imballo | ||
Stand incluso | Sì | |
Dati logistici | ||
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85285210 | |
Dati su imballaggio | ||
Larghezza imballo | 680 mm | |
Profondità imballo | 223 mm | |
Altezza imballo | 500 mm | |
Peso dell'imballo | 10,9 kg | |
Tipo di imballo | Scatola | |
Design | ||
Posizionamento di mercato | Progettazione grafica | |
Colore del prodotto | Grigio | |
Dimensioni e peso | ||
Larghezza (con supporto) | 614 mm | |
Profondità (con supporto) | 230,7 mm | |
Altezza (con supporto) | 549,2 mm | |
Peso (con supporto) | 8,5 kg | |
Larghezza (senza supporto) | 614 mm | |
Profondità (senza supporto) | 57,2 mm | |
Altezza(senza supporto) | 367,9 mm | |
Peso (senza supporto) | 5,7 kg | |
Display | ||
Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") | |
Risoluzione del display | 2560 x 1440 Pixel | |
Tipologia HD | Quad HD | |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 | |
Tecnologia display | LED | |
Tipo di pannello | IPS | |
Tipologia di retroilluminazione | LED | |
Touch screen | No | |
Luminosità del display (tipica) | 300 cd/m² | |
Tempo di risposta | 5 ms | |
Superficie display | Opaco | |
Forma dello schermo | Piatto | |
Risoluzioni grafiche supportate | 2560 x 1440 | |
Formato | 16:9 | |
Rapporto di contrasto | 1000:1 | |
Tempo massimo di refresh | 60 Hz | |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° | |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° | |
Colori del display | 16,78 milioni di colori | |
Dot Pitch | 0,2331 x 0,2331 mm | |
Densità di Pixel | 109 ppi (punti per pollice) | |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì | |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) | |
Gamma cromatica standard | sRGB | |
Copertura sRGB (tipica) | 100% | |
Ergonomia | ||
Montaggio standard VESA | Sì | |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm | |
Regolazione altezza | Sì | |
Regolazione altezza | 12 cm | |
Girevole | Sì | |
Angolo di rotazione | -45 - 45° | |
Inclinazione regolabile | Sì | |
Inclinazione | -5 - 20° | |
On Screen Display (OSD) | Sì | |
Numero di lingue OSD | 18 | |
Gestione energetica | ||
Classe di efficienza energetica (SDR) | F | |
Classe di efficienza energetica (HDR) | G | |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 23 kWh | |
Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 31 kWh | |
Consumi | 22,7 W | |
Consumi (modalità stand-by) | 0,3 W | |
Consumo energetico (medio) | 155 W | |
Consumi (modalità risparmio energetico) | 0,3 W | |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V | |
Scala di efficienza energetica | Da A a G | |
Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL) | 342328 | |
Multimediale | ||
Altoparlanti incorporati | Sì | |
Fotocamera integrata | No | |
Numero di altoparlanti | 2 | |
Potenza in uscita (RMS) | 4 W | |
Prestazione | ||
Tecnologia flicker-free | Sì | |
Tecnologia Low Blue Light | Sì | |
Sostenibilità | ||
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
242,99 €
199,17 € IVA esclusa
Costo spedizione 6,90€
(Spedizione GRATIS da € 69,90)
Spedizione gratuita in 24 ore in tutta Italia e su tutti i prodotti
Oraizen.
Puoi pagare i tuoi ordini tramite
Dettagli
Descrizione
BenQ PD2705Q. Dimensioni diagonale schermo: 68,6 cm (27"), Risoluzione del display: 2560 x 1440 Pixel, Tipologia HD: Quad HD, Tecnologia display: LED, Superficie display: Opaco, Tempo di risposta: 5 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Hub USB integrato. Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Grigio
10.9 gr
Documenti ufficiali
Specifiche
Informazioni tecniche
Connettività | ||
---|---|---|
Hub USB integrato | Sì | |
Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C | 1 | |
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì | |
Porta DVI | No | |
HDMI | Sì | |
Quantità porte HDMI | 1 | |
Versione HDMI | 2.0 | |
Quantità DisplayPorts | 1 | |
versione DisplayPort | 1.4 | |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì | |
Uscite per cuffie | 1 | |
Connessione cuffia | 3,5 mm | |
HDCP | Sì | |
versione HDCP | 2.2 | |
Ingresso (alimentazione) AC | Sì | |
Contenuto dell'imballo | ||
Stand incluso | Sì | |
Dati logistici | ||
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85285210 | |
Dati su imballaggio | ||
Larghezza imballo | 680 mm | |
Profondità imballo | 223 mm | |
Altezza imballo | 500 mm | |
Peso dell'imballo | 10,9 kg | |
Tipo di imballo | Scatola | |
Design | ||
Posizionamento di mercato | Progettazione grafica | |
Colore del prodotto | Grigio | |
Dimensioni e peso | ||
Larghezza (con supporto) | 614 mm | |
Profondità (con supporto) | 230,7 mm | |
Altezza (con supporto) | 549,2 mm | |
Peso (con supporto) | 8,5 kg | |
Larghezza (senza supporto) | 614 mm | |
Profondità (senza supporto) | 57,2 mm | |
Altezza(senza supporto) | 367,9 mm | |
Peso (senza supporto) | 5,7 kg | |
Display | ||
Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") | |
Risoluzione del display | 2560 x 1440 Pixel | |
Tipologia HD | Quad HD | |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 | |
Tecnologia display | LED | |
Tipo di pannello | IPS | |
Tipologia di retroilluminazione | LED | |
Touch screen | No | |
Luminosità del display (tipica) | 300 cd/m² | |
Tempo di risposta | 5 ms | |
Superficie display | Opaco | |
Forma dello schermo | Piatto | |
Risoluzioni grafiche supportate | 2560 x 1440 | |
Formato | 16:9 | |
Rapporto di contrasto | 1000:1 | |
Tempo massimo di refresh | 60 Hz | |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° | |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° | |
Colori del display | 16,78 milioni di colori | |
Dot Pitch | 0,2331 x 0,2331 mm | |
Densità di Pixel | 109 ppi (punti per pollice) | |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì | |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) | |
Gamma cromatica standard | sRGB | |
Copertura sRGB (tipica) | 100% | |
Ergonomia | ||
Montaggio standard VESA | Sì | |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm | |
Regolazione altezza | Sì | |
Regolazione altezza | 12 cm | |
Girevole | Sì | |
Angolo di rotazione | -45 - 45° | |
Inclinazione regolabile | Sì | |
Inclinazione | -5 - 20° | |
On Screen Display (OSD) | Sì | |
Numero di lingue OSD | 18 | |
Gestione energetica | ||
Classe di efficienza energetica (SDR) | F | |
Classe di efficienza energetica (HDR) | G | |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 23 kWh | |
Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 31 kWh | |
Consumi | 22,7 W | |
Consumi (modalità stand-by) | 0,3 W | |
Consumo energetico (medio) | 155 W | |
Consumi (modalità risparmio energetico) | 0,3 W | |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V | |
Scala di efficienza energetica | Da A a G | |
Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL) | 342328 | |
Multimediale | ||
Altoparlanti incorporati | Sì | |
Fotocamera integrata | No | |
Numero di altoparlanti | 2 | |
Potenza in uscita (RMS) | 4 W | |
Prestazione | ||
Tecnologia flicker-free | Sì | |
Tecnologia Low Blue Light | Sì | |
Sostenibilità | ||
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
Ultimi prodotti visitati