Bosch Serie 4 SMS4HDI52E lavastoviglie Libera installazione 13 coperti D
Modello:
SMS4HDI52E
EAN:
4242005187232
Energy Label:
Modello:
SMS4HDI52E
EAN:
4242005187232
Energy Label:
Descrizione
- Acciaio inox Dimensione massima (60 cm) Libera installazione
- 13 coperti
- Classe efficienza energetica: D
- Consumo energetico per 100 cicli: 84 kWh
- Classe emissione rumore: B 44 dB
- 60min 65°C, Auto 45-65°C, Eco 50 °C, Intensive 70°C, Prelavaggio, Silent
- Sistema di sicurezza Aquastop 24 h Partenza differita
- Wi-Fi comandato
Documenti ufficiali
Informazioni tecniche
Dati su imballaggio | ||
---|---|---|
Peso dell'imballo | 56 kg | |
Design | ||
Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione | |
Dimensione | Dimensione massima (60 cm) | |
Pannellabile | No | |
Colore della porta | Acciaio inox | |
Colore pannello di controllo | Acciaio inox | |
Tipo di controllo | Pulsanti | |
Display incorporato | Sì | |
Addolcitore d'acqua integrato | Sì | |
Lunghezza cavo | 1,75 m | |
Lunghezza tubo interno | 1,65 m | |
Lunghezza tubo di scarico | 1,9 m | |
Regolazione cestello | Superiore | |
Regolazione cestello superiore | Sì | |
Tipologia compartimento posate | Cestello | |
Materiale vasca | Acciaio inox | |
Dimensioni e peso | ||
Profondità | 600 mm | |
Altezza | 845 mm | |
Peso | 53,8 kg | |
Profondità con porta aperta | 115,5 cm | |
Altezza sotto il piano di lavoro | 3 cm | |
Larghezza | 600 mm | |
Ergonomia | ||
Assistente dosaggio | Sì | |
Protezione per i bambini | No | |
Piedini regolabili | Sì | |
Regolazione piedini | 2 cm | |
Parte superiore removibile | Sì | |
Indicatore del tempo rimanente | Sì | |
Wi-Fi comandato | Sì | |
Gestione energetica | ||
Scala di efficienza energetica | Da A a G | |
Classe efficienza energetica | D | |
Consumo di energia per ciclo | 0,92 kWh | |
Consumo di acqua per ciclo | 9,5 L | |
Consumo energetico per 100 cicli | 84 kWh | |
Carico di collegamento | 2400 W | |
Consumo energetico modalità sempre acceso (left-on) | 0,5 W | |
Consumi (modalità spento) | 0,5 W | |
Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V | |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz | |
Corrente | 10 A | |
Prestazione | ||
Emissione acustica | 44 dB | |
Programmi speciali | 60min 65°C, Auto 45-65°C, Eco 50 °C, Intensive 70°C, Prelavaggio, Silent | |
Sistema di asciugatura | Scambiatore di calore | |
Numero di coperti | 13 coperti | |
Quantità programmi di lavaggio | 6 | |
Classe emissione rumore | B | |
Combinazioni flusso d'aria/temperatura | 4 | |
Temperatura (max) | 70 °C | |
Temperatura massima dell'acqua calda | 60 °C | |
Ciclo | 295 min | |
Partenza differita | Sì | |
Partenza ritardata | 24 h | |
Sistema di sicurezza Aquastop | Sì | |
Funzione AquaSensor | Sì | |
Extra asciutto | Sì | |
Protezione vetro | Sì | |
Mezzo carico | Sì | |
Sensore di carico | Sì |
527,99 €
432,78 € IVA esclusa
Scheda classe energetica
Costo spedizione 6,90€
(Spedizione GRATIS da € 69,90)
Spedizione gratuita in 24 ore in tutta Italia e su tutti i prodotti
Oraizen.
Puoi pagare i tuoi ordini tramite
Dettagli
Descrizione
Bosch Serie 4 SMS4HDI52E. Posizionamento dell'apparecchio: Libera installazione, Dimensione: Dimensione massima (60 cm), Colore della porta: Acciaio inox. Numero di coperti: 13 coperti, Classe emissione rumore: B, Emissione acustica: 44 dB. Regolazione piedini: 2 cm. Classe efficienza energetica: D, Consumo di acqua per ciclo: 9,5 L, Consumo energetico per 100 cicli: 84 kWh. Larghezza: 600 mm, Profondità: 600 mm, Altezza: 845 mm
56 gr
Documenti ufficiali
Specifiche
Informazioni tecniche
Dati su imballaggio | ||
---|---|---|
Peso dell'imballo | 56 kg | |
Design | ||
Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione | |
Dimensione | Dimensione massima (60 cm) | |
Pannellabile | No | |
Colore della porta | Acciaio inox | |
Colore pannello di controllo | Acciaio inox | |
Tipo di controllo | Pulsanti | |
Display incorporato | Sì | |
Addolcitore d'acqua integrato | Sì | |
Lunghezza cavo | 1,75 m | |
Lunghezza tubo interno | 1,65 m | |
Lunghezza tubo di scarico | 1,9 m | |
Regolazione cestello | Superiore | |
Regolazione cestello superiore | Sì | |
Tipologia compartimento posate | Cestello | |
Materiale vasca | Acciaio inox | |
Dimensioni e peso | ||
Profondità | 600 mm | |
Altezza | 845 mm | |
Peso | 53,8 kg | |
Profondità con porta aperta | 115,5 cm | |
Altezza sotto il piano di lavoro | 3 cm | |
Larghezza | 600 mm | |
Ergonomia | ||
Assistente dosaggio | Sì | |
Protezione per i bambini | No | |
Piedini regolabili | Sì | |
Regolazione piedini | 2 cm | |
Parte superiore removibile | Sì | |
Indicatore del tempo rimanente | Sì | |
Wi-Fi comandato | Sì | |
Gestione energetica | ||
Scala di efficienza energetica | Da A a G | |
Classe efficienza energetica | D | |
Consumo di energia per ciclo | 0,92 kWh | |
Consumo di acqua per ciclo | 9,5 L | |
Consumo energetico per 100 cicli | 84 kWh | |
Carico di collegamento | 2400 W | |
Consumo energetico modalità sempre acceso (left-on) | 0,5 W | |
Consumi (modalità spento) | 0,5 W | |
Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V | |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz | |
Corrente | 10 A | |
Prestazione | ||
Emissione acustica | 44 dB | |
Programmi speciali | 60min 65°C, Auto 45-65°C, Eco 50 °C, Intensive 70°C, Prelavaggio, Silent | |
Sistema di asciugatura | Scambiatore di calore | |
Numero di coperti | 13 coperti | |
Quantità programmi di lavaggio | 6 | |
Classe emissione rumore | B | |
Combinazioni flusso d'aria/temperatura | 4 | |
Temperatura (max) | 70 °C | |
Temperatura massima dell'acqua calda | 60 °C | |
Ciclo | 295 min | |
Partenza differita | Sì | |
Partenza ritardata | 24 h | |
Sistema di sicurezza Aquastop | Sì | |
Funzione AquaSensor | Sì | |
Extra asciutto | Sì | |
Protezione vetro | Sì | |
Mezzo carico | Sì | |
Sensore di carico | Sì |
Ultimi prodotti visitati