Bosch Serie 6 SMS6ZDI48E lavastoviglie Libera installazione 13 coperti C
Modello:
SMS6ZDI48E
EAN:
4242005195909
Energy Label:
Modello:
SMS6ZDI48E
EAN:
4242005195909
Energy Label:
Descrizione
- Acciaio inox Dimensione massima (60 cm) Libera installazione
- 13 coperti
- Classe efficienza energetica: C
- Consumo energetico per 100 cicli: 74 kWh
- Classe emissione rumore: B 42 dB
- Auto 45-65°C, Eco 50 °C, Express, Vetro/Delicati, Intensive 70°C, Notte, Prelavaggio, Rapido, Silent 50°C
- Sistema di sicurezza Aquastop 24 h Partenza differita
Documenti ufficiali
Informazioni tecniche
Dati su imballaggio | ||
---|---|---|
Peso dell'imballo | 57,5 kg | |
Design | ||
Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione | |
Dimensione | Dimensione massima (60 cm) | |
Pannellabile | No | |
Colore della porta | Acciaio inox | |
Colore pannello di controllo | Acciaio inox | |
Tipo di controllo | Touch | |
Display incorporato | Sì | |
Lunghezza cavo | 1,75 m | |
Lunghezza tubo interno | 1,65 m | |
Lunghezza tubo di scarico | 1,9 m | |
Fermo di sicurezza del cestello inferiore | Sì | |
Tipologia compartimento posate | Cestello | |
Certificazione | CE, VDE | |
Dimensioni e peso | ||
Profondità con porta aperta | 115,5 cm | |
Larghezza | 600 mm | |
Profondità | 600 mm | |
Altezza | 845 mm | |
Peso | 55,3 kg | |
Ergonomia | ||
Assistente dosaggio | Sì | |
Rilevamento automatico detersivo | Sì | |
Protezione per i bambini | Sì | |
Piedini regolabili | Sì | |
Regolazione piedini | 2 cm | |
Parte superiore removibile | Sì | |
Indicatore di raggiungimento della temperatura | Sì | |
Applicazioni per il controllo supportate | Bosch Home Connect | |
Gestione energetica | ||
Scala di efficienza energetica | Da A a G | |
Classe efficienza energetica | C | |
Consumo di energia per ciclo | 0,736 kWh | |
Consumo di acqua per ciclo | 9,5 L | |
Consumo energetico per 100 cicli | 74 kWh | |
Carico di collegamento | 2400 W | |
Tensione di ingresso AC | 220-240 V | |
Frequenza di ingresso AC | 50\60 Hz | |
Corrente | 10 A | |
Prestazione | ||
Emissione acustica | 42 dB | |
Programmi speciali | Auto 45-65°C, Eco 50 °C, Express, Vetro/Delicati, Intensive 70°C, Notte, Prelavaggio, Rapido, Silent 50°C | |
Sistema di asciugatura | Zeolite | |
Numero di coperti | 13 coperti | |
Quantità programmi di lavaggio | 8 | |
Classe emissione rumore | B | |
Ciclo | 235 min | |
Partenza differita | Sì | |
Partenza ritardata | 24 h | |
Sistema di sicurezza Aquastop | Sì | |
Funzione AquaSensor | Sì | |
Extra asciutto | Sì | |
Sensore di carico | Sì |
1101,99 €
903,27 € IVA esclusa
Scheda classe energetica
Costo spedizione 6,90€
(Spedizione GRATIS da € 69,90)
Spedizione gratuita in 24 ore in tutta Italia e su tutti i prodotti
Oraizen.
Puoi pagare i tuoi ordini tramite
Dettagli
Descrizione
Bosch Serie 6 SMS6ZDI48E. Posizionamento dell'apparecchio: Libera installazione, Dimensione: Dimensione massima (60 cm), Colore della porta: Acciaio inox. Numero di coperti: 13 coperti, Classe emissione rumore: B, Emissione acustica: 42 dB. Regolazione piedini: 2 cm, Applicazioni per il controllo supportate: Bosch Home Connect. Classe efficienza energetica: C, Consumo di acqua per ciclo: 9,5 L, Consumo energetico per 100 cicli: 74 kWh. Larghezza: 600 mm, Profondità: 600 mm, Altezza: 845 mm
57.5 gr
Documenti ufficiali
Specifiche
Informazioni tecniche
Dati su imballaggio | ||
---|---|---|
Peso dell'imballo | 57,5 kg | |
Design | ||
Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione | |
Dimensione | Dimensione massima (60 cm) | |
Pannellabile | No | |
Colore della porta | Acciaio inox | |
Colore pannello di controllo | Acciaio inox | |
Tipo di controllo | Touch | |
Display incorporato | Sì | |
Lunghezza cavo | 1,75 m | |
Lunghezza tubo interno | 1,65 m | |
Lunghezza tubo di scarico | 1,9 m | |
Fermo di sicurezza del cestello inferiore | Sì | |
Tipologia compartimento posate | Cestello | |
Certificazione | CE, VDE | |
Dimensioni e peso | ||
Profondità con porta aperta | 115,5 cm | |
Larghezza | 600 mm | |
Profondità | 600 mm | |
Altezza | 845 mm | |
Peso | 55,3 kg | |
Ergonomia | ||
Assistente dosaggio | Sì | |
Rilevamento automatico detersivo | Sì | |
Protezione per i bambini | Sì | |
Piedini regolabili | Sì | |
Regolazione piedini | 2 cm | |
Parte superiore removibile | Sì | |
Indicatore di raggiungimento della temperatura | Sì | |
Applicazioni per il controllo supportate | Bosch Home Connect | |
Gestione energetica | ||
Scala di efficienza energetica | Da A a G | |
Classe efficienza energetica | C | |
Consumo di energia per ciclo | 0,736 kWh | |
Consumo di acqua per ciclo | 9,5 L | |
Consumo energetico per 100 cicli | 74 kWh | |
Carico di collegamento | 2400 W | |
Tensione di ingresso AC | 220-240 V | |
Frequenza di ingresso AC | 50\60 Hz | |
Corrente | 10 A | |
Prestazione | ||
Emissione acustica | 42 dB | |
Programmi speciali | Auto 45-65°C, Eco 50 °C, Express, Vetro/Delicati, Intensive 70°C, Notte, Prelavaggio, Rapido, Silent 50°C | |
Sistema di asciugatura | Zeolite | |
Numero di coperti | 13 coperti | |
Quantità programmi di lavaggio | 8 | |
Classe emissione rumore | B | |
Ciclo | 235 min | |
Partenza differita | Sì | |
Partenza ritardata | 24 h | |
Sistema di sicurezza Aquastop | Sì | |
Funzione AquaSensor | Sì | |
Extra asciutto | Sì | |
Sensore di carico | Sì |
Ultimi prodotti visitati