Bosch Serie 6 WQG245C0IT Asciugatrice a pompa di calore 9 kg Classe A+++
Modello:
WQG245C0IT
EAN:
4242005415045
Energy Label:
Modello:
WQG245C0IT
EAN:
4242005415045
Energy Label:
Descrizione
- Libera installazione Caricamento frontale 9 kg 112 L Bianco
- Pompa di calore
- LED Display incorporato
- Funzione antipiega Mezzo carico Partenza differita Indicatore del tempo rimanente
- Classe efficienza energetica: A+++
- 600 W 193 kWh 61 dB
Documenti ufficiali
Informazioni tecniche
Design | ||
---|---|---|
Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione | |
Tipo di carica | Caricamento frontale | |
Sistema di asciugatura | Pompa di calore | |
Colore del prodotto | Bianco | |
Nome del colore | Bianco | |
Cerniera porta | Destra | |
Colore della porta | Nero, Trasparente | |
Tipo di controllo | Pulsanti, Touch | |
Volume cestello | 112 L | |
Display incorporato | Sì | |
Tipo di display | LED | |
Lunghezza cavo | 1,45 m | |
Possibilità di incasso sottopiano | No | |
Tecnologia Inverter | Sì | |
Dimensioni e peso | ||
Larghezza | 598 mm | |
Profondità | 613 mm | |
Altezza | 842 mm | |
Peso | 55,6 kg | |
Profondità con oblò incluso | 64,8 cm | |
Profondità con porta aperta | 109,6 cm | |
Ergonomia | ||
Partenza differita | Sì | |
Partenza ritardata | 24 h | |
Luce interna cestello | Sì | |
Indicatore del tempo rimanente | Sì | |
Indicatore programma LED | Sì | |
Allarme | Sì | |
Protezione per i bambini | Sì | |
Piedini regolabili | Sì | |
Autopulizia | Sì | |
Wi-Fi comandato | No | |
Gestione energetica | ||
Classe efficienza energetica | A+++ | |
Scala di efficienza energetica | Da A+++ a D | |
Carico di collegamento | 600 W | |
Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V | |
Frequenza di ingresso AC | 50 Hz | |
Corrente | 10 A | |
Consumo energetico | 1,6 kWh | |
Consumo energetico annuo | 193 kWh | |
Fonte di calore | Elettrico/Gas | |
Prestazione | ||
Capacità cestello | 9 kg | |
Programmi di asciugatura | Auto, Cotone, Delicati/Seta, Piumino/piumone, Eco, Igiene/Allergy Care, Mix, Rapido, Sport, Sintetico, Lana | |
Ciclo | 195 min | |
Emissione acustica | 61 dB | |
Funzione antipiega | Sì | |
Ciclo antipiega | 120 min | |
Rotazione alternata | Sì | |
Mezzo carico | Sì | |
Funzione stiratura facile | Sì | |
Mezzo refrigerante | R290 | |
Extra asciutto | Sì | |
Classe di efficienza della condensazione | B |
828,99 €
679,50 € IVA esclusa
Scheda classe energetica
Costo spedizione 6,90€
(Spedizione GRATIS da € 69,90)
Spedizione gratuita in 24 ore in tutta Italia e su tutti i prodotti
Oraizen.
Puoi pagare i tuoi ordini tramite
Servizi di consegna al piano
Consegna al piano | + 39.9 € |
Consegna prevista in 13 giorni (5 Dic) |
Dettagli
Descrizione
Asciugatrice Serie 6 WQG245C0IT 9 Kg Classe A+++ a Condensazione con Pompa di Calore Colore Bianco
55.6 gr
Documenti ufficiali
Specifiche
Informazioni tecniche
Design | ||
---|---|---|
Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione | |
Tipo di carica | Caricamento frontale | |
Sistema di asciugatura | Pompa di calore | |
Colore del prodotto | Bianco | |
Nome del colore | Bianco | |
Cerniera porta | Destra | |
Colore della porta | Nero, Trasparente | |
Tipo di controllo | Pulsanti, Touch | |
Volume cestello | 112 L | |
Display incorporato | Sì | |
Tipo di display | LED | |
Lunghezza cavo | 1,45 m | |
Possibilità di incasso sottopiano | No | |
Tecnologia Inverter | Sì | |
Dimensioni e peso | ||
Larghezza | 598 mm | |
Profondità | 613 mm | |
Altezza | 842 mm | |
Peso | 55,6 kg | |
Profondità con oblò incluso | 64,8 cm | |
Profondità con porta aperta | 109,6 cm | |
Ergonomia | ||
Partenza differita | Sì | |
Partenza ritardata | 24 h | |
Luce interna cestello | Sì | |
Indicatore del tempo rimanente | Sì | |
Indicatore programma LED | Sì | |
Allarme | Sì | |
Protezione per i bambini | Sì | |
Piedini regolabili | Sì | |
Autopulizia | Sì | |
Wi-Fi comandato | No | |
Gestione energetica | ||
Classe efficienza energetica | A+++ | |
Scala di efficienza energetica | Da A+++ a D | |
Carico di collegamento | 600 W | |
Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V | |
Frequenza di ingresso AC | 50 Hz | |
Corrente | 10 A | |
Consumo energetico | 1,6 kWh | |
Consumo energetico annuo | 193 kWh | |
Fonte di calore | Elettrico/Gas | |
Prestazione | ||
Capacità cestello | 9 kg | |
Programmi di asciugatura | Auto, Cotone, Delicati/Seta, Piumino/piumone, Eco, Igiene/Allergy Care, Mix, Rapido, Sport, Sintetico, Lana | |
Ciclo | 195 min | |
Emissione acustica | 61 dB | |
Funzione antipiega | Sì | |
Ciclo antipiega | 120 min | |
Rotazione alternata | Sì | |
Mezzo carico | Sì | |
Funzione stiratura facile | Sì | |
Mezzo refrigerante | R290 | |
Extra asciutto | Sì | |
Classe di efficienza della condensazione | B |
Ultimi prodotti visitati