Canon CanoScan Scanner piano LiDE 400, Nero
Modello:
2996C010
EAN:
4549292119855
Modello:
2996C010
EAN:
4549292119855
Descrizione
- Tipo di scansione: Scanner piano 4800 x 4800 DPI
- Scansione colore
- A4
- Massima dimensione di scansione: 216 x 297 mm Tipo sensore: CIS
- Porta USB
- Tipo alimentazione: USB 4,5 W
Documenti ufficiali
Informazioni tecniche
Carta | ||
---|---|---|
Massimo formato carta serie ISO A | A4 | |
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4 | |
Lettera | Sì | |
Condizioni ambientali | ||
Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 °C | |
Range di umidità di funzionamento | 10 - 90% | |
Connettività | ||
Porta USB | Sì | |
Connettore USB | USB tipo-C | |
Interfaccia standard | USB | |
Contenuto dell'imballo | ||
Software forniti | Scan Gear for Win Scan Utility for Win | |
Dati logistici | ||
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84716070 | |
Design | ||
Tipo di scansione | Scanner piano | |
Colore del prodotto | Nero | |
Display incorporato | No | |
Dimensioni e peso | ||
Larghezza | 250 mm | |
Profondità | 367 mm | |
Altezza | 42 mm | |
Peso | 1,7 kg | |
Gestione energetica | ||
Tipo alimentazione | USB | |
Consumi | 4,5 W | |
Consumi (modalità stand-by) | 0,3 W | |
Prestazione | ||
Tipo sensore | CIS | |
Fonte di luce | LED RGB | |
Requisiti di sistema | ||
Sistema operativo Windows supportato | Sì | |
Compatibilità sistema operativo Mac | Sì | |
Scansione | ||
Massima dimensione di scansione | 216 x 297 mm | |
Risoluzione di scansione ottica | 4800 x 4800 DPI | |
Scansione colore | Sì | |
Profondità di scansione del colore in entrata | 48 bit | |
Profondità di scansione del colore in uscita | 48 bit | |
Profondità della scala di grigi in ingresso | 16 bit | |
Profondità di scala di grigi di uscita | 8 bit |
99,99 €
81,96 € IVA esclusa
Prodotto non disponibile
Costo spedizione 6,90€
(Spedizione GRATIS da € 69,90)
Spedizione gratuita in 24 ore in tutta Italia e su tutti i prodotti
Oraizen.
Puoi pagare i tuoi ordini tramite
Dettagli
Descrizione
Canon CanoScan Scanner piano LiDE 400, Nero. Massima dimensione di scansione: 216 x 297 mm, Risoluzione di scansione ottica: 4800 x 4800 DPI, Profondità di scansione del colore in entrata: 48 bit. Tipo di scansione: Scanner piano, Colore del prodotto: Nero. Tipo sensore: CIS, Fonte di luce: LED RGB. Massimo formato carta serie ISO A: A4, Dimensioni ISO serie-A (A0...A9): A4. Connettore USB: USB tipo-C, Interfaccia standard: USB
1.7 gr
Documenti ufficiali
Specifiche
Informazioni tecniche
Carta | ||
---|---|---|
Massimo formato carta serie ISO A | A4 | |
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4 | |
Lettera | Sì | |
Condizioni ambientali | ||
Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 °C | |
Range di umidità di funzionamento | 10 - 90% | |
Connettività | ||
Porta USB | Sì | |
Connettore USB | USB tipo-C | |
Interfaccia standard | USB | |
Contenuto dell'imballo | ||
Software forniti | Scan Gear for Win Scan Utility for Win | |
Dati logistici | ||
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84716070 | |
Design | ||
Tipo di scansione | Scanner piano | |
Colore del prodotto | Nero | |
Display incorporato | No | |
Dimensioni e peso | ||
Larghezza | 250 mm | |
Profondità | 367 mm | |
Altezza | 42 mm | |
Peso | 1,7 kg | |
Gestione energetica | ||
Tipo alimentazione | USB | |
Consumi | 4,5 W | |
Consumi (modalità stand-by) | 0,3 W | |
Prestazione | ||
Tipo sensore | CIS | |
Fonte di luce | LED RGB | |
Requisiti di sistema | ||
Sistema operativo Windows supportato | Sì | |
Compatibilità sistema operativo Mac | Sì | |
Scansione | ||
Massima dimensione di scansione | 216 x 297 mm | |
Risoluzione di scansione ottica | 4800 x 4800 DPI | |
Scansione colore | Sì | |
Profondità di scansione del colore in entrata | 48 bit | |
Profondità di scansione del colore in uscita | 48 bit | |
Profondità della scala di grigi in ingresso | 16 bit | |
Profondità di scala di grigi di uscita | 8 bit |
Ultimi prodotti visitati