Canon i-SENSYS MF754CDW Laser A4 1200 x 1200 DPI 33 ppm Wi-Fi
Modello:
5455C009
EAN:
4549292193152
Modello:
5455C009
EAN:
4549292193152
Descrizione
- Business Laser Stampa a colori
- 1200 x 1200 DPI
- Colori di stampa: Nero, Ciano, Magenta, Giallo
- A4 33 ppm
- Copia a colori Scansione a colori Fax a colori
- Porta USB Wi-Fi Collegamento ethernet LAN
- RAM installata: 1024 MB Processore integrato 1200 MHz
- 23,3 kg
Documenti ufficiali
Informazioni tecniche
Capacità di ingresso e uscita | ||
---|---|---|
Numero totale di vassoi di ingresso | 1 | |
Capacità totale in ingresso | 250 fogli | |
Capacità di produzione totale | 150 fogli | |
Vassoio multiuso | Sì | |
Capacità vassoio multifunzione | 50 fogli | |
Alimentatore automatico di documenti (ADF) | Sì | |
Capacità documenti | 50 fogli | |
Capacità massima di inserimento | 850 fogli | |
Caratteristiche | ||
Ciclo de lavoro | 750 - 4000 pagine per mese | |
Ciclo massimo di funzionamento | 50000 pagine per mese | |
Funzione duplex | Scansione | |
Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo | |
Carta | ||
Massimo formato carta serie ISO A | A4 | |
Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta patinata, Buste, Carta pesante, Carta normale, Cartolina, Carta riciclata, Carta sottile | |
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 | |
Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5 | |
Non-ISO print media sizes | Executive, Letter, Statement | |
Dimensioni buste | C5, Com-10, DL, Monarch | |
Peso dei supporti per vassoio della carta | 60 - 200 g/m² | |
Collegamento in rete | ||
Wi-Fi | Sì | |
Collegamento ethernet LAN | Sì | |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s | |
Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) | |
Algoritmi di sicurezza supportati | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP | |
Protocolli di gestione | SNMPv1, SNMPv3 (IPv4,IPv6) | |
Condizioni ambientali | ||
Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% | |
Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 30 °C | |
Connettività | ||
Porta USB | Sì | |
Quantità porte USB 2.0 | 1 | |
Copia | ||
Copia duplex | Sì | |
Copia | Copia a colori | |
Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI | |
Massimo numero di copie | 999 copie | |
Ridimensionamento copie | 25 - 400% | |
Funzione copia ID-Card | Sì | |
Design | ||
Colore del prodotto | Bianco | |
Posizionamento di mercato | Business | |
Display incorporato | Sì | |
Tipologia display | LCD | |
Tipo di controllo | Touch | |
Display a colori | Sì | |
Dimensioni e peso | ||
Larghezza | 425 mm | |
Profondità | 461 mm | |
Altezza | 430 mm | |
Peso | 23,3 kg | |
Fax | ||
Fax | Fax a colori | |
Velocità modem | 33,6 Kbit/s | |
Memoria fax | 512 pagine | |
Composizione veloce | Sì | |
Gestione energetica | ||
Consumo energetico (max) | 1380 W | |
Consumo di energia durante la stampa | 700 W | |
Consumi (modalità stand-by) | 24 W | |
Consumo energetico (in sospensione) | 1 W | |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,3 kWh/settimana | |
Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V | |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz | |
Prestazione | ||
RAM installata | 1024 MB | |
Processore integrato | Sì | |
Frequenza del processore | 1200 MHz | |
Livello di potenza acustica (stampa) | 65 dB | |
Livello di potenza acustica (standby) | 41 dB | |
Requisiti di sistema | ||
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 11, Windows 8.1 | |
Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey | |
Sistema operativo Linux supportato | Sì | |
Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2022, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 | |
Scansione | ||
Scansione fronte/retro | Sì | |
Scansione | Scansione a colori | |
Risoluzione di scansione ottica | 600 x 600 DPI | |
Tipo di scansione | Scanner ADF | |
Scansione a | Cloud, E-mail, FTP, USB | |
Profondità di scansione del colore in entrata | 24 bit | |
Profondità di scansione del colore in uscita | 24 bit | |
Livelli di scala di grigi | 256 | |
Driver di scansione | ICA, TWAIN, WIA | |
Velocità di stampa | ||
Tecnologia di stampa | Laser | |
Stampa | Stampa a colori | |
Risoluzione massima | 1200 x 1200 DPI | |
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 33 ppm | |
Tempo di riscaldamento | 14 s | |
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 7,1 s | |
Velocità della prima stampa (modalità a colori) | 7,1 s |
478,99 €
392,61 € IVA esclusa
Costo spedizione 6,90€
(Spedizione GRATIS da € 69,90)
Spedizione gratuita in 24 ore in tutta Italia e su tutti i prodotti
Oraizen.
Puoi pagare i tuoi ordini tramite
Dettagli
Descrizione
Canon i-Sensys MF754Cdw - All-In-One Laserprinter - Met Fax
23.3 gr
Documenti ufficiali
Specifiche
Informazioni tecniche
Capacità di ingresso e uscita | ||
---|---|---|
Numero totale di vassoi di ingresso | 1 | |
Capacità totale in ingresso | 250 fogli | |
Capacità di produzione totale | 150 fogli | |
Vassoio multiuso | Sì | |
Capacità vassoio multifunzione | 50 fogli | |
Alimentatore automatico di documenti (ADF) | Sì | |
Capacità documenti | 50 fogli | |
Capacità massima di inserimento | 850 fogli | |
Caratteristiche | ||
Ciclo de lavoro | 750 - 4000 pagine per mese | |
Ciclo massimo di funzionamento | 50000 pagine per mese | |
Funzione duplex | Scansione | |
Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo | |
Carta | ||
Massimo formato carta serie ISO A | A4 | |
Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta patinata, Buste, Carta pesante, Carta normale, Cartolina, Carta riciclata, Carta sottile | |
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 | |
Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5 | |
Non-ISO print media sizes | Executive, Letter, Statement | |
Dimensioni buste | C5, Com-10, DL, Monarch | |
Peso dei supporti per vassoio della carta | 60 - 200 g/m² | |
Collegamento in rete | ||
Wi-Fi | Sì | |
Collegamento ethernet LAN | Sì | |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s | |
Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) | |
Algoritmi di sicurezza supportati | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP | |
Protocolli di gestione | SNMPv1, SNMPv3 (IPv4,IPv6) | |
Condizioni ambientali | ||
Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% | |
Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 30 °C | |
Connettività | ||
Porta USB | Sì | |
Quantità porte USB 2.0 | 1 | |
Copia | ||
Copia duplex | Sì | |
Copia | Copia a colori | |
Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI | |
Massimo numero di copie | 999 copie | |
Ridimensionamento copie | 25 - 400% | |
Funzione copia ID-Card | Sì | |
Design | ||
Colore del prodotto | Bianco | |
Posizionamento di mercato | Business | |
Display incorporato | Sì | |
Tipologia display | LCD | |
Tipo di controllo | Touch | |
Display a colori | Sì | |
Dimensioni e peso | ||
Larghezza | 425 mm | |
Profondità | 461 mm | |
Altezza | 430 mm | |
Peso | 23,3 kg | |
Fax | ||
Fax | Fax a colori | |
Velocità modem | 33,6 Kbit/s | |
Memoria fax | 512 pagine | |
Composizione veloce | Sì | |
Gestione energetica | ||
Consumo energetico (max) | 1380 W | |
Consumo di energia durante la stampa | 700 W | |
Consumi (modalità stand-by) | 24 W | |
Consumo energetico (in sospensione) | 1 W | |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,3 kWh/settimana | |
Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V | |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz | |
Prestazione | ||
RAM installata | 1024 MB | |
Processore integrato | Sì | |
Frequenza del processore | 1200 MHz | |
Livello di potenza acustica (stampa) | 65 dB | |
Livello di potenza acustica (standby) | 41 dB | |
Requisiti di sistema | ||
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 11, Windows 8.1 | |
Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey | |
Sistema operativo Linux supportato | Sì | |
Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2022, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 | |
Scansione | ||
Scansione fronte/retro | Sì | |
Scansione | Scansione a colori | |
Risoluzione di scansione ottica | 600 x 600 DPI | |
Tipo di scansione | Scanner ADF | |
Scansione a | Cloud, E-mail, FTP, USB | |
Profondità di scansione del colore in entrata | 24 bit | |
Profondità di scansione del colore in uscita | 24 bit | |
Livelli di scala di grigi | 256 | |
Driver di scansione | ICA, TWAIN, WIA | |
Velocità di stampa | ||
Tecnologia di stampa | Laser | |
Stampa | Stampa a colori | |
Risoluzione massima | 1200 x 1200 DPI | |
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 33 ppm | |
Tempo di riscaldamento | 14 s | |
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 7,1 s | |
Velocità della prima stampa (modalità a colori) | 7,1 s |
Ultimi prodotti visitati