Canon imageRUNNER ADVANCE DX C259i Laser A4 1200 x 1200 DPI 25 ppm
Modello:
5847C005
EAN:
4549292221824
Modello:
5847C005
EAN:
4549292221824
Descrizione
- Business Laser Stampa a colori
- 1200 x 1200 DPI
- Colori di stampa: Nero, Ciano, Magenta, Giallo
- A4 25 ppm
- Copia a colori Scansione a colori
- Apple AirPrint, Canon PRINT Business, Mopria Print Service
- Stampa diretta
- Porta USB Collegamento ethernet LAN
- RAM installata: 3500 MB
- 48 kg
Documenti ufficiali
Informazioni tecniche
Capacità di ingresso e uscita | ||
---|---|---|
Numero totale di vassoi di ingresso | 2 | |
Capacità totale in ingresso | 650 fogli | |
Capacità di produzione totale | 250 fogli | |
Vassoio multiuso | Sì | |
Capacità vassoio multifunzione | 100 fogli | |
Capacità massima di inserimento | 2300 fogli | |
Massima capacità di stampa | 500 fogli | |
Caratteristiche | ||
Funzione duplex | Copia, Stampa | |
Numero di cartucce di stampa | 4 | |
Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo | |
Lingue di descrizione della pagina | PCL 6, UFRII | |
Caratteri della stampante | Codice a barre, Bitmap, PCL, PostScript | |
Carta | ||
Massimo formato carta serie ISO A | A4 | |
Dimensioni massime di stampa | 216 x 355.6 mm | |
Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta fine, Buste, Carta pesante, Etichette, Carta riciclata, Carta sottile, Lucidi | |
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 | |
Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5 | |
Dimensioni buste | C5, Com-10, DL, Monarch | |
Personalizzate dei supporti larghezza | 98 - 216 mm | |
Personalizzate dei supporti di lunghezza | 148 - 355,6 mm | |
Peso dei supporti per vassoio della carta | 60 - 163 g/m² | |
Peso vassoio multifunzione | 60 - 220 g/m² | |
Collegamento in rete | ||
Wi-Fi | No | |
Collegamento ethernet LAN | Sì | |
Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) | |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s | |
Algoritmi di sicurezza supportati | IPSec, TLS, WPA3, 802.1x RADIUS, SNMPv3 | |
Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, Canon PRINT Business, Mopria Print Service | |
Condizioni ambientali | ||
Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% | |
Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 30 °C | |
Connettività | ||
Stampa diretta | Sì | |
Porta USB | Sì | |
Quantità porte USB 2.0 | 2 | |
Quantità porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 | |
Connettività opzionale | LAN senza fili | |
Contenuto dell'imballo | ||
Cartuccia inclusa | Sì | |
Capacità della cartuccia inclusa (nero) | 23000 pagine | |
Capacità della cartuccia inclusa (a colori) | 18000 pagine | |
Copia | ||
Copia duplex | Sì | |
Copia | Copia a colori | |
Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI | |
Dimensione massima della copia | A4 | |
Velocità della prima copia (modalità bianco e nero) | 6,9 s | |
Velocità della prima copia (modalità a colori) | 9,4 s | |
Massimo numero di copie | 999 copie | |
Ridimensionamento copie | 25 - 400% | |
Funzione copia N-in-1 | Sì | |
Funzione copia ID-Card | Sì | |
Funzione elimina il bordo | Sì | |
Copia in filigrana | Sì | |
Design | ||
Colore del prodotto | Nero, Grigio | |
Posizionamento di mercato | Business | |
Display incorporato | Sì | |
Tipologia display | TFT | |
Dimensioni diagonale schermo | 25,6 cm (10.1") | |
Tipo di controllo | Touch | |
Display a colori | Sì | |
Dimensioni e peso | ||
Larghezza | 519 mm | |
Profondità | 658 mm | |
Altezza | 638 mm | |
Peso | 48 kg | |
Fax | ||
Fax | No | |
Gestione energetica | ||
Consumo energetico (max) | 1500 W | |
Consumi (modalità stand-by) | 40,3 W | |
Consumo energetico (in sospensione) | 0,8 W | |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,22 kWh/settimana | |
Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V | |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz | |
Prestazione | ||
Capacità memoria interna | 256 GB | |
Supporto di memoria | SSD | |
RAM installata | 3500 MB | |
Livello di pressione acustica (stampa) | 49 dB | |
Livello di potenza acustica (stampa) | 62 dB | |
Requisiti di sistema | ||
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 11, Windows 8.1 | |
Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura | |
Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 | |
Sistema operativo mobile supportato | Android, iOS 15, iOS 16, iPadOS | |
Altri sistemi operativi supportati | ChromeOS | |
Scansione | ||
Scansione | Scansione a colori | |
Risoluzione di scansione ottica | 600 x 600 DPI | |
Area massima di scansione | 297 x 431,8 mm | |
Tipo di scansione | Scanner ADF | |
Scansione a | Cloud, FTP, Fax, Network folder, SMB, USB | |
Formati immagini supportati | EPS, JPEG, TIFF | |
Formati testo supportati | PDF, XPS | |
Driver di scansione | TWAIN, WIA | |
Sostenibilità | ||
Certificati di sostenibilità | Blue Angel | |
Velocità di stampa | ||
Tecnologia di stampa | Laser | |
Stampa | Stampa a colori | |
Stampa fronte/retro | Sì | |
Risoluzione massima | 1200 x 1200 DPI | |
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 25 ppm | |
Tempo di riscaldamento | 4 s | |
stampa su filigrana | Sì | |
Stampa sicura | Sì | |
Funzione stampa poster | Sì |
2178,99 €
1786,06 € IVA esclusa
Prodotto non disponibile
Costo spedizione 6,90€
(Spedizione GRATIS da € 69,90)
Spedizione gratuita in 24 ore in tutta Italia e su tutti i prodotti
Oraizen.
Puoi pagare i tuoi ordini tramite
Dettagli
Specifiche
Informazioni tecniche
Capacità di ingresso e uscita | ||
---|---|---|
Numero totale di vassoi di ingresso | 2 | |
Capacità totale in ingresso | 650 fogli | |
Capacità di produzione totale | 250 fogli | |
Vassoio multiuso | Sì | |
Capacità vassoio multifunzione | 100 fogli | |
Capacità massima di inserimento | 2300 fogli | |
Massima capacità di stampa | 500 fogli | |
Caratteristiche | ||
Funzione duplex | Copia, Stampa | |
Numero di cartucce di stampa | 4 | |
Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo | |
Lingue di descrizione della pagina | PCL 6, UFRII | |
Caratteri della stampante | Codice a barre, Bitmap, PCL, PostScript | |
Carta | ||
Massimo formato carta serie ISO A | A4 | |
Dimensioni massime di stampa | 216 x 355.6 mm | |
Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta fine, Buste, Carta pesante, Etichette, Carta riciclata, Carta sottile, Lucidi | |
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 | |
Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5 | |
Dimensioni buste | C5, Com-10, DL, Monarch | |
Personalizzate dei supporti larghezza | 98 - 216 mm | |
Personalizzate dei supporti di lunghezza | 148 - 355,6 mm | |
Peso dei supporti per vassoio della carta | 60 - 163 g/m² | |
Peso vassoio multifunzione | 60 - 220 g/m² | |
Collegamento in rete | ||
Wi-Fi | No | |
Collegamento ethernet LAN | Sì | |
Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) | |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s | |
Algoritmi di sicurezza supportati | IPSec, TLS, WPA3, 802.1x RADIUS, SNMPv3 | |
Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, Canon PRINT Business, Mopria Print Service | |
Condizioni ambientali | ||
Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% | |
Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 30 °C | |
Connettività | ||
Stampa diretta | Sì | |
Porta USB | Sì | |
Quantità porte USB 2.0 | 2 | |
Quantità porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 | |
Connettività opzionale | LAN senza fili | |
Contenuto dell'imballo | ||
Cartuccia inclusa | Sì | |
Capacità della cartuccia inclusa (nero) | 23000 pagine | |
Capacità della cartuccia inclusa (a colori) | 18000 pagine | |
Copia | ||
Copia duplex | Sì | |
Copia | Copia a colori | |
Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI | |
Dimensione massima della copia | A4 | |
Velocità della prima copia (modalità bianco e nero) | 6,9 s | |
Velocità della prima copia (modalità a colori) | 9,4 s | |
Massimo numero di copie | 999 copie | |
Ridimensionamento copie | 25 - 400% | |
Funzione copia N-in-1 | Sì | |
Funzione copia ID-Card | Sì | |
Funzione elimina il bordo | Sì | |
Copia in filigrana | Sì | |
Design | ||
Colore del prodotto | Nero, Grigio | |
Posizionamento di mercato | Business | |
Display incorporato | Sì | |
Tipologia display | TFT | |
Dimensioni diagonale schermo | 25,6 cm (10.1") | |
Tipo di controllo | Touch | |
Display a colori | Sì | |
Dimensioni e peso | ||
Larghezza | 519 mm | |
Profondità | 658 mm | |
Altezza | 638 mm | |
Peso | 48 kg | |
Fax | ||
Fax | No | |
Gestione energetica | ||
Consumo energetico (max) | 1500 W | |
Consumi (modalità stand-by) | 40,3 W | |
Consumo energetico (in sospensione) | 0,8 W | |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,22 kWh/settimana | |
Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V | |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz | |
Prestazione | ||
Capacità memoria interna | 256 GB | |
Supporto di memoria | SSD | |
RAM installata | 3500 MB | |
Livello di pressione acustica (stampa) | 49 dB | |
Livello di potenza acustica (stampa) | 62 dB | |
Requisiti di sistema | ||
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 11, Windows 8.1 | |
Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura | |
Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 | |
Sistema operativo mobile supportato | Android, iOS 15, iOS 16, iPadOS | |
Altri sistemi operativi supportati | ChromeOS | |
Scansione | ||
Scansione | Scansione a colori | |
Risoluzione di scansione ottica | 600 x 600 DPI | |
Area massima di scansione | 297 x 431,8 mm | |
Tipo di scansione | Scanner ADF | |
Scansione a | Cloud, FTP, Fax, Network folder, SMB, USB | |
Formati immagini supportati | EPS, JPEG, TIFF | |
Formati testo supportati | PDF, XPS | |
Driver di scansione | TWAIN, WIA | |
Sostenibilità | ||
Certificati di sostenibilità | Blue Angel | |
Velocità di stampa | ||
Tecnologia di stampa | Laser | |
Stampa | Stampa a colori | |
Stampa fronte/retro | Sì | |
Risoluzione massima | 1200 x 1200 DPI | |
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 25 ppm | |
Tempo di riscaldamento | 4 s | |
stampa su filigrana | Sì | |
Stampa sicura | Sì | |
Funzione stampa poster | Sì |
Ultimi prodotti visitati