Comfeè CFE10W70/W-IT lavatrice Caricamento frontale 7 kg 1200 Giri/min Bianco
Modello:
CFE10W70/W-IT
EAN:
6975188282255
Modello:
CFE10W70/W-IT
EAN:
6975188282255
Descrizione
- Libera installazione Caricamento frontale 7 kg 1200 Giri/min Bianco
- Display incorporato LED
- Classe di efficienza della centrifuga: C
- C 80 dB
- D 69 kWh 45 L
Informazioni tecniche
Dati su imballaggio | ||
---|---|---|
Larghezza imballo | 655 mm | |
Profondità imballo | 500 mm | |
Altezza imballo | 885 mm | |
Peso dell'imballo | 58 kg | |
Design | ||
Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione | |
Tipo di carica | Caricamento frontale | |
Colore del prodotto | Bianco | |
Display incorporato | Sì | |
Tipo di display | LED | |
Tipo di controllo | Pulsanti, Manopola | |
Cerniera porta | Sinistra | |
Apertura della porta | Apertura laterale | |
Colore della porta | Bianco | |
Lunghezza cavo | 1,5 m | |
Lunghezza tubo interno | 1 m | |
Motore universale | Sì | |
Dimensioni e peso | ||
Larghezza | 595 mm | |
Profondità | 400 mm | |
Altezza | 850 mm | |
Peso | 55 kg | |
Gestione energetica | ||
Classe efficienza energetica | D | |
Consumo energetico per 100 cicli | 69 kWh | |
Consumo di acqua per ciclo | 45 L | |
Consumi (modalità spento) | 0,5 W | |
Consumo energetico modalità sempre acceso (left-on) | 1 W | |
Carico di collegamento | 2050 W | |
Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V | |
Frequenza di ingresso AC | 50 Hz | |
Indice di efficienza energetica (EEI) | 79,5 | |
Corrente | 10 A | |
Prestazione | ||
Capacità cestello | 7 kg | |
Velocità di centrifuga massima | 1200 Giri/min | |
Classe di efficienza della centrifuga | C | |
Quantità programmi di lavaggio | 15 | |
Classe emissione rumore | C | |
Silenziosità (centrifuga) | 80 dB | |
Durata del ciclo (max) | 208 min | |
Umidità residua | 62,9% | |
Pressione minima dell'acqua | 50 kPa | |
Pressione massima dell'acqua | 1000 kPa |
261,99 €
214,75 € IVA esclusa
Scheda classe energetica
Costo spedizione 6,90€
(Spedizione GRATIS da € 69,90)
Spedizione gratuita in 24 ore in tutta Italia e su tutti i prodotti
Oraizen.
Puoi pagare i tuoi ordini tramite
Servizi di consegna al piano
Consegna al piano | + 39.9 € |
Consegna prevista in 13 giorni (5 Dic) |
Dettagli
Descrizione
Comfeè CFE10W70/W-IT. Tipo di carica: Caricamento frontale. Capacità cestello: 7 kg, Classe di efficienza della centrifuga: C, Silenziosità (centrifuga): 80 dB, Velocità di centrifuga massima: 1200 Giri/min. Colore del prodotto: Bianco. Larghezza: 595 mm, Profondità: 400 mm, Altezza: 850 mm. Classe efficienza energetica: D
58 gr
Specifiche
Informazioni tecniche
Dati su imballaggio | ||
---|---|---|
Larghezza imballo | 655 mm | |
Profondità imballo | 500 mm | |
Altezza imballo | 885 mm | |
Peso dell'imballo | 58 kg | |
Design | ||
Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione | |
Tipo di carica | Caricamento frontale | |
Colore del prodotto | Bianco | |
Display incorporato | Sì | |
Tipo di display | LED | |
Tipo di controllo | Pulsanti, Manopola | |
Cerniera porta | Sinistra | |
Apertura della porta | Apertura laterale | |
Colore della porta | Bianco | |
Lunghezza cavo | 1,5 m | |
Lunghezza tubo interno | 1 m | |
Motore universale | Sì | |
Dimensioni e peso | ||
Larghezza | 595 mm | |
Profondità | 400 mm | |
Altezza | 850 mm | |
Peso | 55 kg | |
Gestione energetica | ||
Classe efficienza energetica | D | |
Consumo energetico per 100 cicli | 69 kWh | |
Consumo di acqua per ciclo | 45 L | |
Consumi (modalità spento) | 0,5 W | |
Consumo energetico modalità sempre acceso (left-on) | 1 W | |
Carico di collegamento | 2050 W | |
Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V | |
Frequenza di ingresso AC | 50 Hz | |
Indice di efficienza energetica (EEI) | 79,5 | |
Corrente | 10 A | |
Prestazione | ||
Capacità cestello | 7 kg | |
Velocità di centrifuga massima | 1200 Giri/min | |
Classe di efficienza della centrifuga | C | |
Quantità programmi di lavaggio | 15 | |
Classe emissione rumore | C | |
Silenziosità (centrifuga) | 80 dB | |
Durata del ciclo (max) | 208 min | |
Umidità residua | 62,9% | |
Pressione minima dell'acqua | 50 kPa | |
Pressione massima dell'acqua | 1000 kPa |
Ultimi prodotti visitati