Cooler Master GX III Gold 750 alimentatore per computer 750 W 24-pin ATX ATX Nero
Modello:
MPX-7503-AFAG-BEU
EAN:
4719512136065
Modello:
MPX-7503-AFAG-BEU
EAN:
4719512136065
Descrizione
- 750 W 100 - 240 V 50/60 Hz
- Connettore scheda madre: 24-pin ATX
- PC ATX 80 PLUS Gold
- Attivo 13,5 cm 0 - 1900 Giri/min
- Nero
Documenti ufficiali
Informazioni tecniche
Condizioni ambientali | ||
---|---|---|
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 50 °C | |
Connettività | ||
Connettore scheda madre | 24-pin ATX | |
Lunghezza del cavo di alimentazione della scheda madre | 61 cm | |
Numero di connettori SATA | 8 | |
Lunghezza del cavo di alimentazione SATA | 120,500 mm | |
Connettori periferiche (Molex) (4-pin) | 4 | |
Lunghezza del cavo di alimentazione della periferica (Molex) | 120,500 mm | |
Connettore di potenza EPS (8-Pin) | Sì | |
Connettore di alimentazione EPS (4+4 poli) | Sì | |
Connettori PCI Express (6+2 pin) | 3 | |
Lunghezza del cavo di alimentazione PCI Express | 55 cm | |
Connettore ATX (24-PIN) | Sì | |
Tipo di cablaggio | Totalmente Modulare | |
Dati su imballaggio | ||
Larghezza imballo | 195 mm | |
Profondità imballo | 320 mm | |
Altezza imballo | 125 mm | |
Peso dell'imballo | 2,97 kg | |
Tipo di imballo | Scatola | |
Design | ||
Colore del prodotto | Nero | |
Tipo di raffreddamento | Attivo | |
Diametro del ventilatore | 13,5 cm | |
Numero di ventole | 1 ventola(e) | |
Velocità ventole | 0 - 1900 Giri/min | |
Interrutore On/Off | Sì | |
Dettagli tecnici | ||
Certificati di conformità | BSMI, CCC, CE, EAC, Federal Communications Commission (FCC), RoHS, cTUVus, UKCA | |
Certificati di sostenibilità | ErP | |
Dimensioni e peso | ||
Larghezza | 150 mm | |
Profondità | 160 mm | |
Altezza | 86 mm | |
Peso | 2,58 kg | |
Gestione energetica | ||
Potenza totale | 750 W | |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V | |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz | |
Corrente d'ingresso | 10 - 5 A | |
Tipo di correttore del fattore di potenza (PFC) | Attivo | |
Potenza combinata (+3.3V) | 120 W | |
Potenza combinata (+12V) | 750 W | |
Potenza combinata (+5V) | 120 W | |
Potenza combinata (-12V) | 3,6 W | |
Potenza combinata (+5Vsb) | 15 W | |
Corrente massima di uscita (+3.3V) | 20 A | |
Corrente massima di uscita (+12V) | 62,5 A | |
Corrente massima di uscita (+5V) | 20 A | |
Corrente massima di uscita (-12V) | 0,3 A | |
Corrente massima di uscita (+5Vsb) | 3 A | |
Tempo di attesa | 16 ms | |
Efficienza | 90% | |
Funzionalità di protezione dell'alimentazione | Sovracorrente, Sovralimentazione, Sovraccarico, Surriscaldamento, Cortocircuito, Sotto carico | |
Prestazione | ||
Certificazione 80 PLUS | 80 PLUS Gold | |
Utilizzo | PC | |
Fattore di forma dell'unità di alimentazione (PSU) | ATX | |
Versione ATX | 3.0 | |
Tecnologia dei cuscinetti | HDB | |
Tempo medio tra guasti (MTBF) | 100000 h |
125,99 €
103,27 € IVA esclusa
Costo spedizione 6,90€
(Spedizione GRATIS da € 69,90)
Spedizione gratuita in 24 ore in tutta Italia e su tutti i prodotti
Oraizen.
Puoi pagare i tuoi ordini tramite
Dettagli
Descrizione
COOLER MASTER ALIMETNATORE GX III GOLD 750 750 W 24-PIN ATX NERO
2.97 gr
Documenti ufficiali
Specifiche
Informazioni tecniche
Condizioni ambientali | ||
---|---|---|
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 50 °C | |
Connettività | ||
Connettore scheda madre | 24-pin ATX | |
Lunghezza del cavo di alimentazione della scheda madre | 61 cm | |
Numero di connettori SATA | 8 | |
Lunghezza del cavo di alimentazione SATA | 120,500 mm | |
Connettori periferiche (Molex) (4-pin) | 4 | |
Lunghezza del cavo di alimentazione della periferica (Molex) | 120,500 mm | |
Connettore di potenza EPS (8-Pin) | Sì | |
Connettore di alimentazione EPS (4+4 poli) | Sì | |
Connettori PCI Express (6+2 pin) | 3 | |
Lunghezza del cavo di alimentazione PCI Express | 55 cm | |
Connettore ATX (24-PIN) | Sì | |
Tipo di cablaggio | Totalmente Modulare | |
Dati su imballaggio | ||
Larghezza imballo | 195 mm | |
Profondità imballo | 320 mm | |
Altezza imballo | 125 mm | |
Peso dell'imballo | 2,97 kg | |
Tipo di imballo | Scatola | |
Design | ||
Colore del prodotto | Nero | |
Tipo di raffreddamento | Attivo | |
Diametro del ventilatore | 13,5 cm | |
Numero di ventole | 1 ventola(e) | |
Velocità ventole | 0 - 1900 Giri/min | |
Interrutore On/Off | Sì | |
Dettagli tecnici | ||
Certificati di conformità | BSMI, CCC, CE, EAC, Federal Communications Commission (FCC), RoHS, cTUVus, UKCA | |
Certificati di sostenibilità | ErP | |
Dimensioni e peso | ||
Larghezza | 150 mm | |
Profondità | 160 mm | |
Altezza | 86 mm | |
Peso | 2,58 kg | |
Gestione energetica | ||
Potenza totale | 750 W | |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V | |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz | |
Corrente d'ingresso | 10 - 5 A | |
Tipo di correttore del fattore di potenza (PFC) | Attivo | |
Potenza combinata (+3.3V) | 120 W | |
Potenza combinata (+12V) | 750 W | |
Potenza combinata (+5V) | 120 W | |
Potenza combinata (-12V) | 3,6 W | |
Potenza combinata (+5Vsb) | 15 W | |
Corrente massima di uscita (+3.3V) | 20 A | |
Corrente massima di uscita (+12V) | 62,5 A | |
Corrente massima di uscita (+5V) | 20 A | |
Corrente massima di uscita (-12V) | 0,3 A | |
Corrente massima di uscita (+5Vsb) | 3 A | |
Tempo di attesa | 16 ms | |
Efficienza | 90% | |
Funzionalità di protezione dell'alimentazione | Sovracorrente, Sovralimentazione, Sovraccarico, Surriscaldamento, Cortocircuito, Sotto carico | |
Prestazione | ||
Certificazione 80 PLUS | 80 PLUS Gold | |
Utilizzo | PC | |
Fattore di forma dell'unità di alimentazione (PSU) | ATX | |
Versione ATX | 3.0 | |
Tecnologia dei cuscinetti | HDB | |
Tempo medio tra guasti (MTBF) | 100000 h |
Ultimi prodotti visitati