Corsair 5000D AIRFLOW Midi Tower Bianco
Modello:
CC-9011211-WW
EAN:
0840006627494

Modello:
CC-9011211-WW
EAN:
0840006627494
Descrizione
- Midi Tower PC Gaming
- ATX, EATX, micro ATX, Mini-ITX
- Dimensioni di hard disk drive supportati: 3.5" Dimensione SSD: 2.5"
- Numero di attacchi da 2.5": 4 Numero di vani per drive 3.5": 2
- Finestra laterale Pannello(i) di vetro temprato Filtro anti polvere
- Plastica, Acciaio, Vetro temperato
- Bianco
- Colore: Bianco
- Connessioni: USB 3.0
- Fattore di forma:
- ATX
- Midi-Tower
- Tipo:
- Gaming
- PC
- Fonte di Alimentazione: ATX
Documenti ufficiali
Informazioni tecniche
Alimentazione | ||
---|---|---|
Fonte di alimentazione inclusa | No | |
Posizione alimentazione | Fondo | |
Fattori di forma di alimentazione supportati | ATX | |
Archiviazione | ||
Dimensioni di hard disk drive supportati | 3.5" | |
Alloggiamento combo HDD/SSD | No | |
Dimensione SSD | 2.5" | |
Numero di hard drive supportati | 2 | |
Connettività | ||
Ingresso audio | Sì | |
Uscita audio | Sì | |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 | |
Numero di porte USB anteriori | 3 | |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 | |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì | |
Dati logistici | ||
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84733080 | |
Design | ||
Materiali | Plastica, Acciaio, Vetro temperato | |
Fattore di forma | Midi Tower | |
Tipo | PC | |
Colore del prodotto | Bianco | |
Fattore di forma scheda madre supportato | ATX, EATX, micro ATX, Mini-ITX | |
Numero di vani per drive 3.5" | 2 | |
Numero di attacchi da 2.5" | 4 | |
Numero di vani per drive interni 3.5" | 2 | |
numero di dispositivi di archivio supportati | 6 | |
numero di slot espansivi | 9 | |
Finestra laterale | Sì | |
Adatto per | Gaming | |
Illuminazione | No | |
Pannello(i) di vetro temprato | Sì | |
Filtro anti polvere | Sì | |
Gestione dei cavi ottimizzata | Sì | |
Tasto reset | Sì | |
Pulsante on/off | Sì | |
Altezza massima dissipatori CPU | 17 cm | |
lunghezza massima scheda grafica | 40 cm | |
Lunghezza massima PSU | 25 cm | |
Certificazione | RoHS, UKCA, CE | |
Dettagli tecnici | ||
Durata della garanzia | 2 anno/i | |
Certificati di conformità | CE, RoHS, UKCA | |
Dimensioni e peso | ||
Larghezza | 245 mm | |
Profondità | 520 mm | |
Altezza | 520 mm | |
Peso | 13,8 kg | |
Raffreddamento | ||
Controllo della velocità della ventola | Sì | |
Ventole anteriori installate | 1x 120 mm | |
Numero massimo di ventole frontali | 3 | |
Diametro delle ventole frontali supportato | 120,140 mm | |
Numero massimo ventole laterali | 3 | |
Diametro delle ventole laterali supportato | 120 mm | |
Rear fans installed | 1x 120 mm | |
Numero massimo ventole posteriori | 1 | |
Diametro delle ventole posteriori supportato | 120 mm | |
Numero massimo di ventole superiori | 3 | |
Diametri delle ventole superiori supportati | 120,140 mm | |
capacità raffreddamento liquidi | Sì | |
Radiatore anteriore installato | No | |
Dimensioni del radiatore anteriore supportate | 280,360 mm | |
Dimensioni del radiatore laterale supportate | 240,360 mm | |
Radiatore posteriore installato | No | |
Dimensioni del radiatore posteriore supportate | 120 mm | |
Radiatore superiore installato | No | |
Dimensioni del radiatore superiore supportate | 280,360 mm |
234,99 €
192,61 € IVA esclusa
Costo spedizione 6,90€
(Spedizione GRATIS da € 69,90)
Spedizione gratuita in 24 ore in tutta Italia e su tutti i prodotti
Oraizen.
Puoi pagare i tuoi ordini tramite
Dettagli
Descrizione
Se sei un appassionato d'informatica ed elettronica, ti piace stare al passo con la più recente tecnologia senza lasciarti sfuggire nessun dettaglio, acquista Cassa ATX Corsair 5000D AIRFLOW Bianco al miglior prezzo.
- Colore: Bianco
- Connessioni: USB 3.0
- Fattore di forma:
- ATX
- Midi-Tower
- Tipo:
- Gaming
- PC
- Fonte di Alimentazione: ATX
13.8 gr
Documenti ufficiali
Specifiche
Informazioni tecniche
Alimentazione | ||
---|---|---|
Fonte di alimentazione inclusa | No | |
Posizione alimentazione | Fondo | |
Fattori di forma di alimentazione supportati | ATX | |
Archiviazione | ||
Dimensioni di hard disk drive supportati | 3.5" | |
Alloggiamento combo HDD/SSD | No | |
Dimensione SSD | 2.5" | |
Numero di hard drive supportati | 2 | |
Connettività | ||
Ingresso audio | Sì | |
Uscita audio | Sì | |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 | |
Numero di porte USB anteriori | 3 | |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 | |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì | |
Dati logistici | ||
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84733080 | |
Design | ||
Materiali | Plastica, Acciaio, Vetro temperato | |
Fattore di forma | Midi Tower | |
Tipo | PC | |
Colore del prodotto | Bianco | |
Fattore di forma scheda madre supportato | ATX, EATX, micro ATX, Mini-ITX | |
Numero di vani per drive 3.5" | 2 | |
Numero di attacchi da 2.5" | 4 | |
Numero di vani per drive interni 3.5" | 2 | |
numero di dispositivi di archivio supportati | 6 | |
numero di slot espansivi | 9 | |
Finestra laterale | Sì | |
Adatto per | Gaming | |
Illuminazione | No | |
Pannello(i) di vetro temprato | Sì | |
Filtro anti polvere | Sì | |
Gestione dei cavi ottimizzata | Sì | |
Tasto reset | Sì | |
Pulsante on/off | Sì | |
Altezza massima dissipatori CPU | 17 cm | |
lunghezza massima scheda grafica | 40 cm | |
Lunghezza massima PSU | 25 cm | |
Certificazione | RoHS, UKCA, CE | |
Dettagli tecnici | ||
Durata della garanzia | 2 anno/i | |
Certificati di conformità | CE, RoHS, UKCA | |
Dimensioni e peso | ||
Larghezza | 245 mm | |
Profondità | 520 mm | |
Altezza | 520 mm | |
Peso | 13,8 kg | |
Raffreddamento | ||
Controllo della velocità della ventola | Sì | |
Ventole anteriori installate | 1x 120 mm | |
Numero massimo di ventole frontali | 3 | |
Diametro delle ventole frontali supportato | 120,140 mm | |
Numero massimo ventole laterali | 3 | |
Diametro delle ventole laterali supportato | 120 mm | |
Rear fans installed | 1x 120 mm | |
Numero massimo ventole posteriori | 1 | |
Diametro delle ventole posteriori supportato | 120 mm | |
Numero massimo di ventole superiori | 3 | |
Diametri delle ventole superiori supportati | 120,140 mm | |
capacità raffreddamento liquidi | Sì | |
Radiatore anteriore installato | No | |
Dimensioni del radiatore anteriore supportate | 280,360 mm | |
Dimensioni del radiatore laterale supportate | 240,360 mm | |
Radiatore posteriore installato | No | |
Dimensioni del radiatore posteriore supportate | 120 mm | |
Radiatore superiore installato | No | |
Dimensioni del radiatore superiore supportate | 280,360 mm |
Ultimi prodotti visitati