CyberPower UT1500EG gruppo di continuità (UPS) A linea interattiva 1,5 kVA 900 W 4 presa(e) AC
Modello:
UT1500EG
EAN:
4711027790930
Modello:
UT1500EG
EAN:
4711027790930
Descrizione
- A linea interattiva
- 1,5 kVA 900 W
- Forma d'onda: Pseudo sine
- 4 presa(e) AC
- Acido piombo (VRLA)
- Tower Nero
- Caratteristiche:
- Batteria
- RoHS
- Sì
- Nero
- No
- Connessioni: Schuko x 4
- Potenza: 1500 VA
Documenti ufficiali
Informazioni tecniche
Batteria | ||
---|---|---|
Tecnologia batteria | Acido piombo (VRLA) | |
Tempo di ricarica | 8 h | |
Corrente di carica | 2,1 A | |
Caratteristiche | ||
Topologia UPS | A linea interattiva | |
Potenza in uscita | 1,5 kVA | |
Potenza in uscita | 900 W | |
Forma d'onda | Pseudo sine | |
Tensione operativa in entrata (min) | 167 V | |
Tensione operativa in entrata (max) | 295 V | |
Frequenza di ingresso | 50/60 Hz | |
Tensione di uscita (max) | 230 V | |
Regolatore automatico di tensione (AVR) | Sì | |
Corrente massima | 6,52 A | |
Valutazione sovraccarico energetico | 150 J | |
Tempo di risposta | 4 ms | |
Dissipazione del calore | 34,1 BTU/h | |
Filtro per rumore EMI/RFI | Sì | |
Emissione acustica | 50 dB | |
Protezione contro le sovratensioni | Sì | |
Caratteristiche della protezione contro le sovratensioni | Modem, Rete, Telefono | |
Funzionalità di protezione dell'alimentazione | Sovraccarico | |
Allarmi sonori | Sì | |
Modalità allarme acustici | Allarme in funzionamento a batteria, Guasto, Allarme per batteria scarsa, Allarme di sovraccarico | |
Tipologia alimentazione | AC | |
Paese di origine | Cina | |
Condizioni ambientali | ||
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C | |
Intervallo di temperatura | -20 - 50 °C | |
Range di umidità di funzionamento | 0 - 90% | |
Umidità | 0 - 90% | |
Altitudine di funzionamento | 0 - 3000 m | |
Altitudine di non-funzionamento | 0 - 3000 m | |
Connettività | ||
Quantità prese AC | 4 presa(e) AC | |
Porta USB | Sì | |
Tipo di porta USB | USB Type A/USB Type-C | |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 2 | |
Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) | |
Dati logistici | ||
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 8504408590 | |
Dati su imballaggio | ||
Manuale dell'utente | Sì | |
Guida d'installazione rapida | Sì | |
Design | ||
Fattore di forma | Tower | |
Materiale della scocca | Plastica | |
Lunghezza cavo | 1,5 m | |
Tipo di raffreddamento | Attivo | |
Colore del prodotto | Nero | |
Tipo di controllo | Pulsanti | |
Indicatori LED | Errore, Operazione, Sì | |
Dettagli tecnici | ||
Conformità alla sostenibilità | Sì | |
Certificati di conformità | CE, RoHS | |
Dimensioni e peso | ||
Larghezza | 148 mm | |
Profondità | 298 mm | |
Altezza | 178 mm | |
Peso | 9,1 kg | |
Larghezza imballo | 271 mm | |
Profondità imballo | 397 mm | |
Altezza imballo | 202 mm | |
Peso dell'imballo | 9,7 kg |
170,99 €
140,16 € IVA esclusa
Costo spedizione 6,90€
(Spedizione GRATIS da € 69,90)
Spedizione gratuita in 24 ore in tutta Italia e su tutti i prodotti
Oraizen.
Puoi pagare i tuoi ordini tramite
Dettagli
Descrizione
Se sei un appassionato d'informatica ed elettronica, ti piace stare al passo con la più recente tecnologia senza lasciarti sfuggire nessun dettaglio, acquista Gruppo di Continuità UPS Online Cyberpower UT1500EG 1500 VA al miglior prezzo.
- Caratteristiche:
- Batteria
- RoHS
- Sì
- Nero
- No
- Connessioni: Schuko x 4
- Potenza: 1500 VA
9.7 gr
Documenti ufficiali
Specifiche
Informazioni tecniche
Batteria | ||
---|---|---|
Tecnologia batteria | Acido piombo (VRLA) | |
Tempo di ricarica | 8 h | |
Corrente di carica | 2,1 A | |
Caratteristiche | ||
Topologia UPS | A linea interattiva | |
Potenza in uscita | 1,5 kVA | |
Potenza in uscita | 900 W | |
Forma d'onda | Pseudo sine | |
Tensione operativa in entrata (min) | 167 V | |
Tensione operativa in entrata (max) | 295 V | |
Frequenza di ingresso | 50/60 Hz | |
Tensione di uscita (max) | 230 V | |
Regolatore automatico di tensione (AVR) | Sì | |
Corrente massima | 6,52 A | |
Valutazione sovraccarico energetico | 150 J | |
Tempo di risposta | 4 ms | |
Dissipazione del calore | 34,1 BTU/h | |
Filtro per rumore EMI/RFI | Sì | |
Emissione acustica | 50 dB | |
Protezione contro le sovratensioni | Sì | |
Caratteristiche della protezione contro le sovratensioni | Modem, Rete, Telefono | |
Funzionalità di protezione dell'alimentazione | Sovraccarico | |
Allarmi sonori | Sì | |
Modalità allarme acustici | Allarme in funzionamento a batteria, Guasto, Allarme per batteria scarsa, Allarme di sovraccarico | |
Tipologia alimentazione | AC | |
Paese di origine | Cina | |
Condizioni ambientali | ||
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C | |
Intervallo di temperatura | -20 - 50 °C | |
Range di umidità di funzionamento | 0 - 90% | |
Umidità | 0 - 90% | |
Altitudine di funzionamento | 0 - 3000 m | |
Altitudine di non-funzionamento | 0 - 3000 m | |
Connettività | ||
Quantità prese AC | 4 presa(e) AC | |
Porta USB | Sì | |
Tipo di porta USB | USB Type A/USB Type-C | |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 2 | |
Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) | |
Dati logistici | ||
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 8504408590 | |
Dati su imballaggio | ||
Manuale dell'utente | Sì | |
Guida d'installazione rapida | Sì | |
Design | ||
Fattore di forma | Tower | |
Materiale della scocca | Plastica | |
Lunghezza cavo | 1,5 m | |
Tipo di raffreddamento | Attivo | |
Colore del prodotto | Nero | |
Tipo di controllo | Pulsanti | |
Indicatori LED | Errore, Operazione, Sì | |
Dettagli tecnici | ||
Conformità alla sostenibilità | Sì | |
Certificati di conformità | CE, RoHS | |
Dimensioni e peso | ||
Larghezza | 148 mm | |
Profondità | 298 mm | |
Altezza | 178 mm | |
Peso | 9,1 kg | |
Larghezza imballo | 271 mm | |
Profondità imballo | 397 mm | |
Altezza imballo | 202 mm | |
Peso dell'imballo | 9,7 kg |
Ultimi prodotti visitati