CyberPower VP1000EILCD gruppo di continuità (UPS) A linea interattiva 1 kVA 550 W 6 presa(e) AC
Modello:
VP1000EILCD
EAN:
4712856274875
Modello:
VP1000EILCD
EAN:
4712856274875
Descrizione
- A linea interattiva
- 1 kVA 550 W
- Forma d'onda: Sinusoidale
- 6 presa(e) AC
- Acido piombo (VRLA)
- Tower Nero
Documenti ufficiali
Informazioni tecniche
Batteria | ||
---|---|---|
Tecnologia batteria | Acido piombo (VRLA) | |
Tempo di salvataggio minimo a pieno carico | 1 min | |
Tempo di salvataggio minimo a mezzo carico | 9 min | |
Tempo di ricarica | 8 h | |
Caratteristiche | ||
Topologia UPS | A linea interattiva | |
Potenza in uscita | 1 kVA | |
Potenza in uscita | 550 W | |
Forma d'onda | Sinusoidale | |
Tensione operativa in entrata (min) | 167 V | |
Tensione operativa in entrata (max) | 295 V | |
Frequenza di ingresso | 50/60 Hz | |
Tensione operativa di uscita (min) | 230 V | |
Tensione di uscita (max) | 230 V | |
frequenza output | 50/60 Hz | |
Regolatore automatico di tensione (AVR) | Sì | |
Corrente massima | 4,35 A | |
Valutazione sovraccarico energetico | 450 J | |
Tempo di risposta | 4 ms | |
Filtro per rumore EMI/RFI | Sì | |
Protezione contro le sovratensioni | Sì | |
Caratteristiche della protezione contro le sovratensioni | Rete, Telefono | |
Funzionalità di protezione dell'alimentazione | Sovraccarico | |
Allarmi sonori | Sì | |
Modalità allarme acustici | Guasto, Allarme per batteria scarsa, Allarme di sovraccarico | |
Paese di origine | Cina | |
Condizioni ambientali | ||
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C | |
Intervallo di temperatura | -20 - 50 °C | |
Range di umidità di funzionamento | 0 - 90% | |
Umidità | 0 - 90% | |
Altitudine di funzionamento | 0 - 3000 m | |
Altitudine di non-funzionamento | 0 - 3000 m | |
Connettività | ||
Tipo di uscita AC | Accoppiatore C13 | |
Presa di corrente | Accoppiatore C14 | |
Quantità prese AC | 6 presa(e) AC | |
Porta USB | Sì | |
Quantità porte USB 2.0 | 1 | |
Porta modem (RJ-11) | 1 | |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 | |
Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) | |
Dati logistici | ||
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 8504408590 | |
Dati su imballaggio | ||
Cavi inclusi | Cavo USB | |
Design | ||
Fattore di forma | Tower | |
Materiale della scocca | Plastica | |
Colore del prodotto | Nero | |
Tipo di display | LCD | |
Indicatori LED | Sì | |
Certificazione | CE, EAC | |
Dettagli tecnici | ||
Certificati di conformità | RoHS | |
Dimensioni e peso | ||
Larghezza | 100 mm | |
Profondità | 260 mm | |
Altezza | 227 mm | |
Peso | 6,23 kg | |
Larghezza imballo | 300 mm | |
Profondità imballo | 143 mm | |
Altezza imballo | 335 mm | |
Peso dell'imballo | 6,8 kg |
167,99 €
137,70 € IVA esclusa
Costo spedizione 6,90€
(Spedizione GRATIS da € 69,90)
Spedizione gratuita in 24 ore in tutta Italia e su tutti i prodotti
Oraizen.
Puoi pagare i tuoi ordini tramite
Dettagli
Descrizione
Cyberpower Value Pro VP1000EILCD - UPS - 550 Watt - 1000 VA (VP1000EILCD)
6.8 gr
Documenti ufficiali
Specifiche
Informazioni tecniche
Batteria | ||
---|---|---|
Tecnologia batteria | Acido piombo (VRLA) | |
Tempo di salvataggio minimo a pieno carico | 1 min | |
Tempo di salvataggio minimo a mezzo carico | 9 min | |
Tempo di ricarica | 8 h | |
Caratteristiche | ||
Topologia UPS | A linea interattiva | |
Potenza in uscita | 1 kVA | |
Potenza in uscita | 550 W | |
Forma d'onda | Sinusoidale | |
Tensione operativa in entrata (min) | 167 V | |
Tensione operativa in entrata (max) | 295 V | |
Frequenza di ingresso | 50/60 Hz | |
Tensione operativa di uscita (min) | 230 V | |
Tensione di uscita (max) | 230 V | |
frequenza output | 50/60 Hz | |
Regolatore automatico di tensione (AVR) | Sì | |
Corrente massima | 4,35 A | |
Valutazione sovraccarico energetico | 450 J | |
Tempo di risposta | 4 ms | |
Filtro per rumore EMI/RFI | Sì | |
Protezione contro le sovratensioni | Sì | |
Caratteristiche della protezione contro le sovratensioni | Rete, Telefono | |
Funzionalità di protezione dell'alimentazione | Sovraccarico | |
Allarmi sonori | Sì | |
Modalità allarme acustici | Guasto, Allarme per batteria scarsa, Allarme di sovraccarico | |
Paese di origine | Cina | |
Condizioni ambientali | ||
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C | |
Intervallo di temperatura | -20 - 50 °C | |
Range di umidità di funzionamento | 0 - 90% | |
Umidità | 0 - 90% | |
Altitudine di funzionamento | 0 - 3000 m | |
Altitudine di non-funzionamento | 0 - 3000 m | |
Connettività | ||
Tipo di uscita AC | Accoppiatore C13 | |
Presa di corrente | Accoppiatore C14 | |
Quantità prese AC | 6 presa(e) AC | |
Porta USB | Sì | |
Quantità porte USB 2.0 | 1 | |
Porta modem (RJ-11) | 1 | |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 | |
Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) | |
Dati logistici | ||
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 8504408590 | |
Dati su imballaggio | ||
Cavi inclusi | Cavo USB | |
Design | ||
Fattore di forma | Tower | |
Materiale della scocca | Plastica | |
Colore del prodotto | Nero | |
Tipo di display | LCD | |
Indicatori LED | Sì | |
Certificazione | CE, EAC | |
Dettagli tecnici | ||
Certificati di conformità | RoHS | |
Dimensioni e peso | ||
Larghezza | 100 mm | |
Profondità | 260 mm | |
Altezza | 227 mm | |
Peso | 6,23 kg | |
Larghezza imballo | 300 mm | |
Profondità imballo | 143 mm | |
Altezza imballo | 335 mm | |
Peso dell'imballo | 6,8 kg |
Ultimi prodotti visitati