Dahua Technology DHI-LM27-E230C LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Nero
Modello:
DHI-LM27-E230C
EAN:
6923172597489
Energy Label:
Modello:
DHI-LM27-E230C
EAN:
6923172597489
Energy Label:
Descrizione
- 68,6 cm (27") LED VA
- Full HD 1920 x 1080 Pixel 16:9
- 165 Hz 1 ms 4000:1
- E 21 kWh 31 W
Documenti ufficiali
Informazioni tecniche
Condizioni ambientali | ||
---|---|---|
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C | |
Range di umidità di funzionamento | 10 - 85% | |
Connettività | ||
Hub USB integrato | No | |
HDMI | Sì | |
Quantità porte HDMI | 2 | |
Versione HDMI | 1.4 | |
Quantità DisplayPorts | 1 | |
versione DisplayPort | 1.2 | |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì | |
Uscite per cuffie | 1 | |
Contenuto dell'imballo | ||
Stand incluso | Sì | |
Cavi inclusi | DisplayPort | |
Adattatore di alimentazione incluso | Sì | |
Dati su imballaggio | ||
Larghezza imballo | 737 mm | |
Profondità imballo | 218 mm | |
Altezza imballo | 495 mm | |
Peso dell'imballo | 5,13 kg | |
Design | ||
Posizionamento di mercato | Gaming | |
Colore del prodotto | Nero | |
Design senza telaio | Sì | |
Supporto staccabile | Sì | |
Dimensioni e peso | ||
Peso (con supporto) | 3,98 kg | |
Larghezza (senza supporto) | 613 mm | |
Profondità (senza supporto) | 79,6 mm | |
Altezza(senza supporto) | 365,2 mm | |
Display | ||
Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") | |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel | |
Tipologia HD | Full HD | |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 | |
Tecnologia display | LED | |
Tipo di pannello | VA | |
Tipologia di retroilluminazione | LED ad angolo | |
Touch screen | No | |
Luminosità del display (picco) | 250 cd/m² | |
Tempo di risposta | 1 ms | |
Forma dello schermo | Curvo | |
Classificazione della curvatura dello schermo | 1500R | |
Rapporto di contrasto | 4000:1 | |
Tempo massimo di refresh | 165 Hz | |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° | |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° | |
Copertura sRGB (tipica) | 99% | |
Copertura NTSC (tipica) | 85% | |
Copertura RGB Adobe | 84% | |
Ergonomia | ||
Montaggio standard VESA | Sì | |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 75 x 75 mm | |
Montabile a parete | Sì | |
Regolazione altezza | No | |
Rotazione | No | |
Girevole | No | |
Inclinazione regolabile | Sì | |
Gestione energetica | ||
Classe di efficienza energetica (SDR) | E | |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 21 kWh | |
Consumi | 31 W | |
Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W | |
Consumo energetico (max) | 42 W | |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V | |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz | |
Adattatore di voltaggio output AC | 12 V | |
Tipo alimentazione | Esterno | |
Scala di efficienza energetica | Da A a G | |
Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL) | 1536854 | |
Multimediale | ||
Altoparlanti incorporati | No | |
Fotocamera integrata | No |
202,99 €
166,39 € IVA esclusa
Costo spedizione 6,90€
(Spedizione GRATIS da € 69,90)
Spedizione gratuita in 24 ore in tutta Italia e su tutti i prodotti
Oraizen.
Puoi pagare i tuoi ordini tramite
Dettagli
Descrizione
DAHUA MONITOR GAMING LED 27" CURVO FHD 1MS 180Hz 2xHDMI DP DHI-LM27-E230C
5.13 gr
Documenti ufficiali
Specifiche
Informazioni tecniche
Condizioni ambientali | ||
---|---|---|
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C | |
Range di umidità di funzionamento | 10 - 85% | |
Connettività | ||
Hub USB integrato | No | |
HDMI | Sì | |
Quantità porte HDMI | 2 | |
Versione HDMI | 1.4 | |
Quantità DisplayPorts | 1 | |
versione DisplayPort | 1.2 | |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì | |
Uscite per cuffie | 1 | |
Contenuto dell'imballo | ||
Stand incluso | Sì | |
Cavi inclusi | DisplayPort | |
Adattatore di alimentazione incluso | Sì | |
Dati su imballaggio | ||
Larghezza imballo | 737 mm | |
Profondità imballo | 218 mm | |
Altezza imballo | 495 mm | |
Peso dell'imballo | 5,13 kg | |
Design | ||
Posizionamento di mercato | Gaming | |
Colore del prodotto | Nero | |
Design senza telaio | Sì | |
Supporto staccabile | Sì | |
Dimensioni e peso | ||
Peso (con supporto) | 3,98 kg | |
Larghezza (senza supporto) | 613 mm | |
Profondità (senza supporto) | 79,6 mm | |
Altezza(senza supporto) | 365,2 mm | |
Display | ||
Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") | |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel | |
Tipologia HD | Full HD | |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 | |
Tecnologia display | LED | |
Tipo di pannello | VA | |
Tipologia di retroilluminazione | LED ad angolo | |
Touch screen | No | |
Luminosità del display (picco) | 250 cd/m² | |
Tempo di risposta | 1 ms | |
Forma dello schermo | Curvo | |
Classificazione della curvatura dello schermo | 1500R | |
Rapporto di contrasto | 4000:1 | |
Tempo massimo di refresh | 165 Hz | |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° | |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° | |
Copertura sRGB (tipica) | 99% | |
Copertura NTSC (tipica) | 85% | |
Copertura RGB Adobe | 84% | |
Ergonomia | ||
Montaggio standard VESA | Sì | |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 75 x 75 mm | |
Montabile a parete | Sì | |
Regolazione altezza | No | |
Rotazione | No | |
Girevole | No | |
Inclinazione regolabile | Sì | |
Gestione energetica | ||
Classe di efficienza energetica (SDR) | E | |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 21 kWh | |
Consumi | 31 W | |
Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W | |
Consumo energetico (max) | 42 W | |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V | |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz | |
Adattatore di voltaggio output AC | 12 V | |
Tipo alimentazione | Esterno | |
Scala di efficienza energetica | Da A a G | |
Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL) | 1536854 | |
Multimediale | ||
Altoparlanti incorporati | No | |
Fotocamera integrata | No |
Ultimi prodotti visitati