G.Skill Trident Z5 Neo RGB F5-8000J3848H16GX2-TR5NS memoria 32 GB 2 x 16 GB DDR5 8000 MHz
Modello:
F5-8000J3848H16GX2-TR5NS
EAN:
4713294236807

Modello:
F5-8000J3848H16GX2-TR5NS
EAN:
4713294236807
Descrizione
- PC 32 GB DDR5 8000 MHz Dual-channel
- 288-pin DIMM 2 x 16 GB
- Latenza CAS: 38
- 1.1,1.45 V
- Retroilluminazione
- Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 3.0
- AMD Extended Profiles for Overclocking (EXPO)
Informazioni tecniche
Caratteristiche | ||
---|---|---|
Tipo di memoria tampone | Unregistered (unbuffered) | |
Latenza CAS | 38 | |
RAM installata | 32 GB | |
Configurazione della memoria (moduli x dimensione) | 2 x 16 GB | |
Tipo di RAM | DDR5 | |
Velocità memoria | 8000 MHz | |
Velocità di trasferimento dei dati in memoria | 8000 MT/s | |
Componente per | PC | |
Fattore di forma memoria | 288-pin DIMM | |
Data Integrity Check (verifica integrità dati) | No | |
Canali di memoria | Dual-channel | |
Voltaggio della memoria | 1.1,1.45 V | |
Intel® Extreme Memory Profile (XMP) | Sì | |
Versione Intel Extreme Memory Profile (XMP) | 3.0 | |
AMD Extended Profiles for Overclocking (EXPO) | Sì | |
Tipo di raffreddamento | Dissipatore | |
Placcato piombo | Oro | |
Retroilluminazione | Sì |
268,99 €
220,48 € IVA esclusa
Costo spedizione 6,90€
(Spedizione GRATIS da € 69,90)
Spedizione gratuita in 24 ore in tutta Italia e su tutti i prodotti
Oraizen.
Puoi pagare i tuoi ordini tramite
Dettagli
Descrizione
DDR5 32GB PC 8000 CL38 G.Skill KIT (2x16GB) TR5NS NEO RGB/A (F5-8000J3848H16GX2-TR5NS)
gr
Specifiche
Informazioni tecniche
Caratteristiche | ||
---|---|---|
Tipo di memoria tampone | Unregistered (unbuffered) | |
Latenza CAS | 38 | |
RAM installata | 32 GB | |
Configurazione della memoria (moduli x dimensione) | 2 x 16 GB | |
Tipo di RAM | DDR5 | |
Velocità memoria | 8000 MHz | |
Velocità di trasferimento dei dati in memoria | 8000 MT/s | |
Componente per | PC | |
Fattore di forma memoria | 288-pin DIMM | |
Data Integrity Check (verifica integrità dati) | No | |
Canali di memoria | Dual-channel | |
Voltaggio della memoria | 1.1,1.45 V | |
Intel® Extreme Memory Profile (XMP) | Sì | |
Versione Intel Extreme Memory Profile (XMP) | 3.0 | |
AMD Extended Profiles for Overclocking (EXPO) | Sì | |
Tipo di raffreddamento | Dissipatore | |
Placcato piombo | Oro | |
Retroilluminazione | Sì |
Ultimi prodotti visitati