Dynatron B11 sistema di raffreddamento per computer Processore Refrigeratore Alluminio, Nero
Modello:
B11
EAN:
0855700016109
Dynatron B11 sistema di raffreddamento per computer Processore Refrigeratore Alluminio, Nero
Modello:
B11
EAN:
0855700016109
Descrizione
- Processore Refrigeratore 4000 Giri/min
- 42,2 dB 50 pdc/min 7,8 mmH2O Cuscinetto a sfera
- 80 x 25 x 80 mm
- Alluminio, Nero
Informazioni tecniche
Design | ||
---|---|---|
Colore del prodotto | Alluminio, Nero | |
Numero di ventole | 1 ventola(e) | |
Materiale delle alette | Alluminio | |
Capacità di rack | 3U | |
Dimensioni e peso | ||
Larghezza | 80 mm | |
Profondità | 108 mm | |
Altezza | 110 mm | |
Peso | 600 g | |
Dimensione della ventola (L x P x A) | 80 x 25 x 80 mm | |
Gestione energetica | ||
Consumi | 4,8 W | |
Tensione stimata | 12 V | |
Prestazione | ||
Ambiente di utilizzo | Processore | |
Tipo | Refrigeratore | |
Velocità (minima) di rotazione | 1300 Giri/min | |
Velocità (massima) di rotazione | 4000 Giri/min | |
Rumorosità (velocità bassa) | 16 dB | |
Rumorosità (velocità alta) | 42,2 dB | |
flusso d'aria minimo | 12,5 pdc/min | |
flusso d'aria massimo | 50 pdc/min | |
pressiore dell'aria minima | 0,5 mmH2O | |
pressione dell'aria massima | 7,8 mmH2O | |
Tipo di cuscinetto | Cuscinetto a sfera |
64,99 €
53,27 € IVA esclusa
Costo spedizione 6,90€
(Spedizione GRATIS da € 69,90)
Spedizione gratuita in 24 ore in tutta Italia e su tutti i prodotti
Oraizen.
Puoi pagare i tuoi ordini tramite
Dettagli
Descrizione
Dissipatore CPU ad Aria B11 per Socket Intel LGA 3647
0.6 gr
Specifiche
Informazioni tecniche
Design | ||
---|---|---|
Colore del prodotto | Alluminio, Nero | |
Numero di ventole | 1 ventola(e) | |
Materiale delle alette | Alluminio | |
Capacità di rack | 3U | |
Dimensioni e peso | ||
Larghezza | 80 mm | |
Profondità | 108 mm | |
Altezza | 110 mm | |
Peso | 600 g | |
Dimensione della ventola (L x P x A) | 80 x 25 x 80 mm | |
Gestione energetica | ||
Consumi | 4,8 W | |
Tensione stimata | 12 V | |
Prestazione | ||
Ambiente di utilizzo | Processore | |
Tipo | Refrigeratore | |
Velocità (minima) di rotazione | 1300 Giri/min | |
Velocità (massima) di rotazione | 4000 Giri/min | |
Rumorosità (velocità bassa) | 16 dB | |
Rumorosità (velocità alta) | 42,2 dB | |
flusso d'aria minimo | 12,5 pdc/min | |
flusso d'aria massimo | 50 pdc/min | |
pressiore dell'aria minima | 0,5 mmH2O | |
pressione dell'aria massima | 7,8 mmH2O | |
Tipo di cuscinetto | Cuscinetto a sfera |
Ultimi prodotti visitati