KYOCERA ECOSYS MA4000wifx Laser A4 1200 x 1200 DPI 40 ppm Wi-Fi
Modello:
110C1D3NL0
EAN:
0632983084847
Modello:
110C1D3NL0
EAN:
0632983084847
Descrizione
- Business Laser Mono stampa
- 1200 x 1200 DPI
- Colori di stampa: Nero
- A4 40 ppm
- Mono copia Scansione a colori Mono fax
- Apple AirPrint, Kyocera Mobile Print, Mopria Print Service
- Stampa diretta
- Porta USB Wi-Fi Collegamento ethernet LAN
- RAM installata: 2000 MB Processore integrato ARM Cortex-A5 1000 MHz
- 19 kg
Documenti ufficiali
Informazioni tecniche
Capacità di ingresso e uscita | ||
---|---|---|
Numero totale di vassoi di ingresso | 2 | |
Capacità totale in ingresso | 350 fogli | |
Capacità di produzione totale | 150 fogli | |
Capacità di ingresso del vassoio della carta 1 | 250 fogli | |
Vassoio multiuso | Sì | |
Capacità vassoio multifunzione | 100 fogli | |
Alimentatore automatico di documenti (ADF) | Sì | |
Capacità documenti | 50 fogli | |
Numero massimo di vassoi di ingresso | 4 | |
Capacità massima di inserimento | 850 fogli | |
Massima capacità di stampa | 150 fogli | |
Caratteristiche | ||
Ciclo de lavoro | 1500 - 3000 pagine per mese | |
Ciclo massimo di funzionamento | 80000 pagine per mese | |
Funzione duplex | Copia, Stampa, Scansione | |
Invio digitale | Sì | |
Numero di cartucce di stampa | 1 | |
Colori di stampa | Nero | |
Lingue di descrizione della pagina | Epson LQ, IBM ProPrinter, PCL 5e, PCL 6, PCL XL, PDF, PDF 1.7, PostScript 3, TIFF, XPS | |
Multifunzione all-in-one | Sì | |
Cartucce di sostituzione | TK-1270 (10k) | |
Carta | ||
Massimo formato carta serie ISO A | A4 | |
Tipi di supporti per vassoio della carta | Striscione, Etichette, Carta normale, Prestampato | |
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 | |
Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5, B6 | |
Non-ISO print media sizes | Folio, Legal, Letter | |
Peso dei supporti per vassoio della carta | 60 - 220 g/m² | |
Peso vassoio multifunzione | 60 - 220 g/m² | |
Collegamento in rete | ||
Wi-Fi | Sì | |
Collegamento ethernet LAN | Sì | |
Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) | |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s | |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
Wi-Fi Diretto | Sì | |
Bluetooth | No | |
Near Field Communication (NFC) | No | |
Algoritmi di sicurezza supportati | SNMPv3, TLS | |
Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, Kyocera Mobile Print, Mopria Print Service | |
Connettività | ||
Stampa diretta | Sì | |
Porta USB | Sì | |
Connettività opzionale | Ethernet, LAN senza fili | |
Contenuto dell'imballo | ||
Cartuccia inclusa | Sì | |
Capacità della cartuccia inclusa (nero) | 3600 pagine | |
Unità di imaging inclusa | Sì | |
Cavi inclusi | AC | |
Copia | ||
Copia duplex | Sì | |
Modo copia duplex | Auto | |
Copia | Mono copia | |
Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI | |
Dimensione massima della copia | A4 | |
Velocità della prima copia (modalità bianco e nero) | 7,4 s | |
Massimo numero di copie | 999 copie | |
Ridimensionamento copie | 25 - 400% | |
Funzione copia N-in-1 | Sì | |
Funzione N-in-1 (N=) | 2, 4 | |
Funzione della programmazione di copia | Sì | |
Funzione copia ID-Card | Sì | |
Dati su imballaggio | ||
Larghezza imballo | 555 mm | |
Profondità imballo | 541 mm | |
Altezza imballo | 572 mm | |
Peso dell'imballo | 24 kg | |
Design | ||
Tipologia display | LCD | |
Tipo di controllo | Touch | |
Display a colori | Sì | |
Colore del prodotto | Nero, Bianco | |
Posizionamento di mercato | Business | |
Display incorporato | Sì | |
Dettagli tecnici | ||
Certificati di conformità | CE, GS mark, cTUVus | |
Dimensioni e peso | ||
Larghezza | 417 mm | |
Profondità | 412 mm | |
Altezza | 437 mm | |
Peso | 19 kg | |
Fax | ||
Fax | Mono fax | |
Risoluzione del fax (nero) | 400 x 400 DPI | |
Velocità di trasmissione fax | 2 sec/pagina | |
Velocità modem | 33,6 Kbit/s | |
Memoria fax | 256 pagine | |
Inoltro fax | Sì | |
Gestione energetica | ||
Consumo energetico (max) | 1124 W | |
Consumo di energia durante la stampa | 574,4 W | |
Consumo di energia durante la copia | 574,4 W | |
Consumi (modalità stand-by) | 10,8 W | |
Consumo energetico (in sospensione) | 0,4 W | |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,35 kWh/settimana | |
Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V | |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz | |
Prestazione | ||
RAM massima supportata | 2000 MB | |
Slot memoria | 1 | |
RAM installata | 2000 MB | |
Processore integrato | Sì | |
Famiglia processore | ARM Cortex-A5 | |
Frequenza del processore | 1000 MHz | |
Anno di introduzione | 2024 | |
Livello di pressione acustica (stampa) | 52 dB | |
Livello di pressione acustica (copia) | 52 dB | |
Livello di pressione acustica (standby) | 29 dB | |
Livello di pressione acustica (modalità silenziosa) | 48 dB | |
Requisiti di sistema | ||
Sistema operativo Windows supportato | Sì | |
Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.0 Cheetah, Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura | |
Sistema operativo Linux supportato | Sì | |
Altri sistemi operativi supportati | ChromeOS | |
Scansione | ||
Scansione fronte/retro | Sì | |
Modalità di scansione duplex | Auto | |
Scansione | Scansione a colori | |
Risoluzione di scansione ottica | 600 x 600 DPI | |
Massima risoluzione di scansione | 600 x 600 DPI | |
Tipo di scansione | Scanner piano e ADF | |
Tecnologia scansione | CIS/CCD | |
Scansione a | E-mail, FTP, File, Stampa, SMB, TWAIN, USB, WIA | |
Velocità di scansione (a colori) | 23 ppm | |
velocità di scansione (nero) | 40 ppm | |
veocità di scan Duplex (a colori) | 46 ppm | |
velocità di scansione duplex (nero) | 80 ppm | |
Formati immagini supportati | JPEG, TIFF | |
Formati testo supportati | PDF, XPS | |
Livelli di scala di grigi | 256 | |
Driver di scansione | TWAIN, WIA | |
Sostenibilità | ||
Conformità alla sostenibilità | Sì | |
Certificati di sostenibilità | EPEAT Gold | |
Velocità di stampa | ||
Stampa fronte/retro | Auto | |
Risoluzione di stampa in nero | 1200 x 1200 DPI | |
Tecnologia di stampa | Laser | |
Stampa | Mono stampa | |
Stampa fronte/retro | Sì | |
Risoluzione massima | 1200 x 1200 DPI | |
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 40 ppm | |
Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 20 ppm | |
Tempo di riscaldamento | 19 s | |
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 6,4 s | |
Funzione stampa N-in-1 | Sì | |
Stampa n-up | 2, 4 | |
stampa su filigrana | Sì | |
Stampa sicura | Sì | |
Funzione stampa poster | Sì |
841,99 €
690,16 € IVA esclusa
Costo spedizione 6,90€
(Spedizione GRATIS da € 69,90)
Spedizione gratuita in 24 ore in tutta Italia e su tutti i prodotti
Oraizen.
Puoi pagare i tuoi ordini tramite
Dettagli
Descrizione
MULTIFUNZIONE LASER IN BIANCO E NERO FINO A 40 PPM F.TO A4 4IN1 (COPIA STAMPA SCANSIONE FAX)
24 gr
Documenti ufficiali
Specifiche
Informazioni tecniche
Capacità di ingresso e uscita | ||
---|---|---|
Numero totale di vassoi di ingresso | 2 | |
Capacità totale in ingresso | 350 fogli | |
Capacità di produzione totale | 150 fogli | |
Capacità di ingresso del vassoio della carta 1 | 250 fogli | |
Vassoio multiuso | Sì | |
Capacità vassoio multifunzione | 100 fogli | |
Alimentatore automatico di documenti (ADF) | Sì | |
Capacità documenti | 50 fogli | |
Numero massimo di vassoi di ingresso | 4 | |
Capacità massima di inserimento | 850 fogli | |
Massima capacità di stampa | 150 fogli | |
Caratteristiche | ||
Ciclo de lavoro | 1500 - 3000 pagine per mese | |
Ciclo massimo di funzionamento | 80000 pagine per mese | |
Funzione duplex | Copia, Stampa, Scansione | |
Invio digitale | Sì | |
Numero di cartucce di stampa | 1 | |
Colori di stampa | Nero | |
Lingue di descrizione della pagina | Epson LQ, IBM ProPrinter, PCL 5e, PCL 6, PCL XL, PDF, PDF 1.7, PostScript 3, TIFF, XPS | |
Multifunzione all-in-one | Sì | |
Cartucce di sostituzione | TK-1270 (10k) | |
Carta | ||
Massimo formato carta serie ISO A | A4 | |
Tipi di supporti per vassoio della carta | Striscione, Etichette, Carta normale, Prestampato | |
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 | |
Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5, B6 | |
Non-ISO print media sizes | Folio, Legal, Letter | |
Peso dei supporti per vassoio della carta | 60 - 220 g/m² | |
Peso vassoio multifunzione | 60 - 220 g/m² | |
Collegamento in rete | ||
Wi-Fi | Sì | |
Collegamento ethernet LAN | Sì | |
Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) | |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s | |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
Wi-Fi Diretto | Sì | |
Bluetooth | No | |
Near Field Communication (NFC) | No | |
Algoritmi di sicurezza supportati | SNMPv3, TLS | |
Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, Kyocera Mobile Print, Mopria Print Service | |
Connettività | ||
Stampa diretta | Sì | |
Porta USB | Sì | |
Connettività opzionale | Ethernet, LAN senza fili | |
Contenuto dell'imballo | ||
Cartuccia inclusa | Sì | |
Capacità della cartuccia inclusa (nero) | 3600 pagine | |
Unità di imaging inclusa | Sì | |
Cavi inclusi | AC | |
Copia | ||
Copia duplex | Sì | |
Modo copia duplex | Auto | |
Copia | Mono copia | |
Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI | |
Dimensione massima della copia | A4 | |
Velocità della prima copia (modalità bianco e nero) | 7,4 s | |
Massimo numero di copie | 999 copie | |
Ridimensionamento copie | 25 - 400% | |
Funzione copia N-in-1 | Sì | |
Funzione N-in-1 (N=) | 2, 4 | |
Funzione della programmazione di copia | Sì | |
Funzione copia ID-Card | Sì | |
Dati su imballaggio | ||
Larghezza imballo | 555 mm | |
Profondità imballo | 541 mm | |
Altezza imballo | 572 mm | |
Peso dell'imballo | 24 kg | |
Design | ||
Tipologia display | LCD | |
Tipo di controllo | Touch | |
Display a colori | Sì | |
Colore del prodotto | Nero, Bianco | |
Posizionamento di mercato | Business | |
Display incorporato | Sì | |
Dettagli tecnici | ||
Certificati di conformità | CE, GS mark, cTUVus | |
Dimensioni e peso | ||
Larghezza | 417 mm | |
Profondità | 412 mm | |
Altezza | 437 mm | |
Peso | 19 kg | |
Fax | ||
Fax | Mono fax | |
Risoluzione del fax (nero) | 400 x 400 DPI | |
Velocità di trasmissione fax | 2 sec/pagina | |
Velocità modem | 33,6 Kbit/s | |
Memoria fax | 256 pagine | |
Inoltro fax | Sì | |
Gestione energetica | ||
Consumo energetico (max) | 1124 W | |
Consumo di energia durante la stampa | 574,4 W | |
Consumo di energia durante la copia | 574,4 W | |
Consumi (modalità stand-by) | 10,8 W | |
Consumo energetico (in sospensione) | 0,4 W | |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,35 kWh/settimana | |
Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V | |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz | |
Prestazione | ||
RAM massima supportata | 2000 MB | |
Slot memoria | 1 | |
RAM installata | 2000 MB | |
Processore integrato | Sì | |
Famiglia processore | ARM Cortex-A5 | |
Frequenza del processore | 1000 MHz | |
Anno di introduzione | 2024 | |
Livello di pressione acustica (stampa) | 52 dB | |
Livello di pressione acustica (copia) | 52 dB | |
Livello di pressione acustica (standby) | 29 dB | |
Livello di pressione acustica (modalità silenziosa) | 48 dB | |
Requisiti di sistema | ||
Sistema operativo Windows supportato | Sì | |
Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.0 Cheetah, Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura | |
Sistema operativo Linux supportato | Sì | |
Altri sistemi operativi supportati | ChromeOS | |
Scansione | ||
Scansione fronte/retro | Sì | |
Modalità di scansione duplex | Auto | |
Scansione | Scansione a colori | |
Risoluzione di scansione ottica | 600 x 600 DPI | |
Massima risoluzione di scansione | 600 x 600 DPI | |
Tipo di scansione | Scanner piano e ADF | |
Tecnologia scansione | CIS/CCD | |
Scansione a | E-mail, FTP, File, Stampa, SMB, TWAIN, USB, WIA | |
Velocità di scansione (a colori) | 23 ppm | |
velocità di scansione (nero) | 40 ppm | |
veocità di scan Duplex (a colori) | 46 ppm | |
velocità di scansione duplex (nero) | 80 ppm | |
Formati immagini supportati | JPEG, TIFF | |
Formati testo supportati | PDF, XPS | |
Livelli di scala di grigi | 256 | |
Driver di scansione | TWAIN, WIA | |
Sostenibilità | ||
Conformità alla sostenibilità | Sì | |
Certificati di sostenibilità | EPEAT Gold | |
Velocità di stampa | ||
Stampa fronte/retro | Auto | |
Risoluzione di stampa in nero | 1200 x 1200 DPI | |
Tecnologia di stampa | Laser | |
Stampa | Mono stampa | |
Stampa fronte/retro | Sì | |
Risoluzione massima | 1200 x 1200 DPI | |
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 40 ppm | |
Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 20 ppm | |
Tempo di riscaldamento | 19 s | |
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 6,4 s | |
Funzione stampa N-in-1 | Sì | |
Stampa n-up | 2, 4 | |
stampa su filigrana | Sì | |
Stampa sicura | Sì | |
Funzione stampa poster | Sì |
Ultimi prodotti visitati