Electrolux Serie 700 EW7W674BI lavasciuga Da incasso Caricamento frontale Bianco D
Modello:
914 606 630
EAN:
7333394027852
Energy Label:
Modello:
914 606 630
EAN:
7333394027852
Energy Label:
Descrizione
Electrolux Serie 700 EW7W674BI. Tipo di carica: Caricamento frontale, Posizionamento dell'apparecchio: Da incasso, Colore del prodotto: Bianco. Capacità di asciugatura: 4 kg, Velocità di centrifuga massima: 1551 Giri/min, Classe di efficienza della centrifuga: B. Classe di efficienza energetica (lavaggio): B, Classe di efficienza energetica( lavaggio e asciugatura): D, Consumo di acqua (lavaggio): 44 L. Profondità: 540 mm, Larghezza: 596 mm, Altezza: 819 mm
Documenti ufficiali
Informazioni tecniche
Design | ||
---|---|---|
Posizionamento dell'apparecchio | Da incasso | |
Tipo di carica | Caricamento frontale | |
Colore del prodotto | Bianco | |
Cerniera porta | Sinistra | |
Tipo di controllo | Manopola, Touch | |
Display incorporato | Sì | |
Tipo di display | LCD | |
Finestra visuale | Sì | |
Tecnologia Inverter | Sì | |
Dimensioni e peso | ||
Larghezza | 596 mm | |
Profondità | 540 mm | |
Altezza | 819 mm | |
Peso | 71,5 kg | |
Larghezza imballo | 640 mm | |
Profondità imballo | 640 mm | |
Altezza imballo | 900 mm | |
Peso dell'imballo | 73 kg | |
Ergonomia | ||
Indicatore del tempo rimanente | Sì | |
Protezione per i bambini | Sì | |
Gestione energetica | ||
Classe di efficienza energetica (lavaggio) | B | |
Scala di efficienza energetica | Da A a G | |
Classe di efficienza energetica( lavaggio e asciugatura) | D | |
Consumo di energia per lavaggio | 0,515 kWh | |
Consumo di acqua (lavaggio) | 44 L | |
Consumo di energia per 100 cicli (lavaggio) | 52 kWh | |
Consumo di energia (lavaggio e asciugatura) | 2,171 kWh | |
Consumo di acqua (lavaggio e asciugatura) | 60 L | |
Consumo di energia per 100 cicli (lavaggio e asciugatura) | 217 kWh | |
Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W | |
Consumi (modalità spento) | 0,5 W | |
Prestazione | ||
Classe di efficienza della centrifuga | B | |
Capacità di lavaggio | 7 kg | |
Durata ciclo lavaggio | 195 min | |
Durata del ciclo (lavaggio e asciugatura) | 340 min | |
Programmi di lavaggio | Mix, Vapore | |
Capacità di asciugatura | 4 kg | |
Funzione aggiungi indumento (pausa) | Sì | |
Partenza differita | Sì | |
Velocità di centrifuga regolabile | Sì | |
Classe emissione rumore | A | |
Silenziosità (centrifuga) | 70 dB | |
Velocità di centrifuga massima | 1551 Giri/min | |
Sistema protezione traboccamento acqua | Sì | |
Umidità residua | 52,9% | |
Mezzo carico | Sì |
760,99 €
623,76 € IVA esclusa
Costo spedizione 6,90€
(Spedizione GRATIS da € 69,90)
Spedizione gratuita in 24 ore in tutta Italia e su tutti i prodotti
Oraizen.
Puoi pagare i tuoi ordini tramite
Servizi di consegna al piano
Consegna al piano | + 44.9 € |
Consegna prevista in 4 giorni (26 Dic) |
Dettagli
Descrizione
Electrolux Serie 700 EW7W674BI. Tipo di carica: Caricamento frontale, Posizionamento dell'apparecchio: Da incasso, Colore del prodotto: Bianco. Capacità di asciugatura: 4 kg, Velocità di centrifuga massima: 1551 Giri/min, Classe di efficienza della centrifuga: B. Classe di efficienza energetica (lavaggio): B, Classe di efficienza energetica( lavaggio e asciugatura): D, Consumo di acqua (lavaggio): 44 L. Profondità: 540 mm, Larghezza: 596 mm, Altezza: 819 mm
73 gr
Documenti ufficiali
Specifiche
Informazioni tecniche
Design | ||
---|---|---|
Posizionamento dell'apparecchio | Da incasso | |
Tipo di carica | Caricamento frontale | |
Colore del prodotto | Bianco | |
Cerniera porta | Sinistra | |
Tipo di controllo | Manopola, Touch | |
Display incorporato | Sì | |
Tipo di display | LCD | |
Finestra visuale | Sì | |
Tecnologia Inverter | Sì | |
Dimensioni e peso | ||
Larghezza | 596 mm | |
Profondità | 540 mm | |
Altezza | 819 mm | |
Peso | 71,5 kg | |
Larghezza imballo | 640 mm | |
Profondità imballo | 640 mm | |
Altezza imballo | 900 mm | |
Peso dell'imballo | 73 kg | |
Ergonomia | ||
Indicatore del tempo rimanente | Sì | |
Protezione per i bambini | Sì | |
Gestione energetica | ||
Classe di efficienza energetica (lavaggio) | B | |
Scala di efficienza energetica | Da A a G | |
Classe di efficienza energetica( lavaggio e asciugatura) | D | |
Consumo di energia per lavaggio | 0,515 kWh | |
Consumo di acqua (lavaggio) | 44 L | |
Consumo di energia per 100 cicli (lavaggio) | 52 kWh | |
Consumo di energia (lavaggio e asciugatura) | 2,171 kWh | |
Consumo di acqua (lavaggio e asciugatura) | 60 L | |
Consumo di energia per 100 cicli (lavaggio e asciugatura) | 217 kWh | |
Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W | |
Consumi (modalità spento) | 0,5 W | |
Prestazione | ||
Classe di efficienza della centrifuga | B | |
Capacità di lavaggio | 7 kg | |
Durata ciclo lavaggio | 195 min | |
Durata del ciclo (lavaggio e asciugatura) | 340 min | |
Programmi di lavaggio | Mix, Vapore | |
Capacità di asciugatura | 4 kg | |
Funzione aggiungi indumento (pausa) | Sì | |
Partenza differita | Sì | |
Velocità di centrifuga regolabile | Sì | |
Classe emissione rumore | A | |
Silenziosità (centrifuga) | 70 dB | |
Velocità di centrifuga massima | 1551 Giri/min | |
Sistema protezione traboccamento acqua | Sì | |
Umidità residua | 52,9% | |
Mezzo carico | Sì |
Ultimi prodotti visitati