EnGenius ECW230S punto accesso WLAN 3548 Mbit/s Bianco Supporto Power over Ethernet (PoE)
Modello:
ECW230S
EAN:
4713361935640
Modello:
ECW230S
EAN:
4713361935640
Descrizione
- 2.4 GHz 1148 Mbit/s
- 5 GHz 2400 Mbit/s
- Velocità massima di trasferimento dati: 3548 Mbit/s
- IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11e, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3at
- SNMP, SNMPv2, SNMPv3, WPA2-AES, WPA2-Enterprise, WPA3-Enterprise, WPA3-PSK
- Supporto Power over Ethernet (PoE)
- Qualità dell'antenna: 8 Interno Antenna integrata
Documenti ufficiali
Informazioni tecniche
Antenna | ||
---|---|---|
Tipo di antenna | Interno | |
Tipo di direzione dell'antenna | Omnidirezionale | |
Caratteristiche dell'antenna | Antenna integrata | |
Qualità dell'antenna | 8 | |
Livello di guadagno dell'antenna (max) | 6 dBi | |
Caratteristiche | ||
2.4 GHz | Sì | |
5 GHz | Sì | |
6 GHz | No | |
Velocità massima di trasferimento dati | 3548 Mbit/s | |
Velocità massima di trasferimento dati (2,4 GHz) | 1148 Mbit/s | |
Velocità massima di trasferimento dati (5 GHz) | 2400 Mbit/s | |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000,2500 Mbit/s | |
Standard di rete | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11e, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3at | |
Bluetooth | Sì | |
Versione Bluetooth | 5.0 | |
Bluetooth Low Energy (BLE) | Sì | |
MIMO | Sì | |
Tipo MIMO | Multi User MIMO | |
Metodo spread spectrum | DSSS | |
Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME) | Sì | |
VLAN support | Sì | |
Caratteristiche della LAN virtuale | Tagged VLAN | |
Selezione della frequenza dinamica (DFS) | Sì | |
Supporto qualità del servizio (QoS) | Sì | |
BeamForming | Sì | |
Certificati di sicurezza | ||
Certificazione | CE, FCC | |
Condizioni ambientali | ||
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C | |
Intervallo di temperatura | -40 - 80 °C | |
Connettività | ||
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 | |
Jack DC-in | Sì | |
Contenuto dell'imballo | ||
Quantità per pacco | 1 pz | |
Kit di montaggio | Sì | |
Guida rapida | Sì | |
Dati su imballaggio | ||
Larghezza imballo | 245 mm | |
Profondità imballo | 245 mm | |
Altezza imballo | 85 mm | |
Peso dell'imballo | 1,13 kg | |
Design | ||
Installazione | Soffitto, Parete | |
Colore del prodotto | Bianco | |
Blocco cavo | Sì | |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington | |
Tasto reset | Sì | |
Indicatori LED | Bluetooth, LAN, Potenza, WLAN | |
Dimensioni e peso | ||
Larghezza | 210 mm | |
Profondità | 210 mm | |
Altezza | 33,2 mm | |
Peso | 607 g | |
Gestione energetica | ||
Supporto Power over Ethernet (PoE) | Sì | |
Consumo energetico (max) | 19,5 W | |
Prestazione | ||
Processore integrato | Sì | |
Modello del processore | ARM Cortex-A53 | |
Frequenza del processore | 2000 MHz | |
Sicurezza | ||
Algoritmi di sicurezza supportati | SNMP, SNMPv2, SNMPv3, WPA2-AES, WPA2-Enterprise, WPA3-Enterprise, WPA3-PSK | |
Filtri MAC address | Sì | |
Funzioni SSID (Service Set Identifier) | Hidden SSID, Multiple SSIDs | |
Numero di supporti SSID | 8 | |
Sistema di rilevamento delle intrusioni wireless (WIDS) | Sì |
338,99 €
277,86 € IVA esclusa
Costo spedizione 6,90€
(Spedizione GRATIS da € 69,90)
Spedizione gratuita in 24 ore in tutta Italia e su tutti i prodotti
Oraizen.
Puoi pagare i tuoi ordini tramite
Dettagli
Descrizione
CLOUD MANAGED SECURITY AP INDOOR DUAL BAND 11AX - 3600MBPS - 4X4 - 2.5GBE POE
1.13 gr
Documenti ufficiali
Specifiche
Informazioni tecniche
Antenna | ||
---|---|---|
Tipo di antenna | Interno | |
Tipo di direzione dell'antenna | Omnidirezionale | |
Caratteristiche dell'antenna | Antenna integrata | |
Qualità dell'antenna | 8 | |
Livello di guadagno dell'antenna (max) | 6 dBi | |
Caratteristiche | ||
2.4 GHz | Sì | |
5 GHz | Sì | |
6 GHz | No | |
Velocità massima di trasferimento dati | 3548 Mbit/s | |
Velocità massima di trasferimento dati (2,4 GHz) | 1148 Mbit/s | |
Velocità massima di trasferimento dati (5 GHz) | 2400 Mbit/s | |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000,2500 Mbit/s | |
Standard di rete | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11e, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3at | |
Bluetooth | Sì | |
Versione Bluetooth | 5.0 | |
Bluetooth Low Energy (BLE) | Sì | |
MIMO | Sì | |
Tipo MIMO | Multi User MIMO | |
Metodo spread spectrum | DSSS | |
Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME) | Sì | |
VLAN support | Sì | |
Caratteristiche della LAN virtuale | Tagged VLAN | |
Selezione della frequenza dinamica (DFS) | Sì | |
Supporto qualità del servizio (QoS) | Sì | |
BeamForming | Sì | |
Certificati di sicurezza | ||
Certificazione | CE, FCC | |
Condizioni ambientali | ||
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C | |
Intervallo di temperatura | -40 - 80 °C | |
Connettività | ||
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 | |
Jack DC-in | Sì | |
Contenuto dell'imballo | ||
Quantità per pacco | 1 pz | |
Kit di montaggio | Sì | |
Guida rapida | Sì | |
Dati su imballaggio | ||
Larghezza imballo | 245 mm | |
Profondità imballo | 245 mm | |
Altezza imballo | 85 mm | |
Peso dell'imballo | 1,13 kg | |
Design | ||
Installazione | Soffitto, Parete | |
Colore del prodotto | Bianco | |
Blocco cavo | Sì | |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington | |
Tasto reset | Sì | |
Indicatori LED | Bluetooth, LAN, Potenza, WLAN | |
Dimensioni e peso | ||
Larghezza | 210 mm | |
Profondità | 210 mm | |
Altezza | 33,2 mm | |
Peso | 607 g | |
Gestione energetica | ||
Supporto Power over Ethernet (PoE) | Sì | |
Consumo energetico (max) | 19,5 W | |
Prestazione | ||
Processore integrato | Sì | |
Modello del processore | ARM Cortex-A53 | |
Frequenza del processore | 2000 MHz | |
Sicurezza | ||
Algoritmi di sicurezza supportati | SNMP, SNMPv2, SNMPv3, WPA2-AES, WPA2-Enterprise, WPA3-Enterprise, WPA3-PSK | |
Filtri MAC address | Sì | |
Funzioni SSID (Service Set Identifier) | Hidden SSID, Multiple SSIDs | |
Numero di supporti SSID | 8 | |
Sistema di rilevamento delle intrusioni wireless (WIDS) | Sì |
Ultimi prodotti visitati