Fitbit Sense 2 Digitale Touch screen Alluminio GPS (satellitare)
Modello:
FB521SRWT
EAN:
0810038858371
Modello:
FB521SRWT
EAN:
0810038858371
Descrizione
- Orologio intelligente Digitale Touch screen
- Resistente all’acqua Impermeabile fino a: 50 m
- Microfono incorporato Altoparlanti incorporati
- Cardiofrequenzimetro Accelerometro Rilevatore di attività Alexa
- GPS (satellitare) Glonass
- Bluetooth 5.0 Near Field Communication (NFC)
- Batteria integrata Polimeri di litio (LiPo) 144 h
Documenti ufficiali
Informazioni tecniche
Caratteristiche | ||
---|---|---|
Paese di origine | Regno Unito | |
Cardiofrequenzimetro | Sì | |
Tipo di sensore di frequenza cardiaca | Ottico | |
Monitor per pressione sanguigna | Sì | |
Sensore di ossigeno nel sangue | Sì | |
Distanza percorsa | Sì | |
Calorie bruciate | Sì | |
Accelerometro | Sì | |
Rilevatore di attività | Sì | |
Qualità del sonno | Sì | |
Short Message Service (SMS) | Sì | |
Motore per la vibrazione | Sì | |
Sensore luce ambientale | Sì | |
Assistente virtuale | Alexa | |
Notifiche intelligenti | Sì | |
Segreteria accesso remoto | Sì | |
Notifiche SMS | Sì | |
Sensore di temperatura della pelle | Sì | |
Sveglia | Sì | |
Dimensioni supporti stampa senza bordi | Sì | |
Rilevamento automatico attività quotidiana | Sì | |
Funzione troval il mio telefono | Sì | |
Storico allenamenti | Sì | |
Notifiche di chiamata | Sì | |
Termometro | Sì | |
Altimetro | Sì | |
Sveglia a vibrazione | Sì | |
Collegamento in rete | ||
Connessione di rete mobile | No | |
GPS (satellitare) | Sì | |
Glonass | Sì | |
Condizioni ambientali | ||
Intervallo temperatura di funzionamento | -10 - 45 °C | |
Connettività | ||
Bluetooth | Sì | |
Porta USB | No | |
Near Field Communication (NFC) | Sì | |
Wi-Fi | No | |
Versione Bluetooth | 5.0 | |
Connessione cuffia | Bluetooth | |
Contenuto dell'imballo | ||
Caricatore | Sì | |
Caricatore | Sì | |
Dati logistici | ||
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 8517620000 | |
Dati su imballaggio | ||
Larghezza imballo | 194 mm | |
Profondità imballo | 219 mm | |
Altezza imballo | 369 mm | |
Design | ||
Colore del prodotto | Platino, Bianco | |
Dimensione del cinturino | S/L | |
Forma | Quadrato | |
Misura del polso | 129 - 209 mm | |
Posizionamento di mercato | Orologio intelligente | |
Lunghezza minima della cinghia | 12,9 cm | |
Lunghezza massima della cinghia | 20,9 cm | |
Genere consigliato | Unisex | |
Colore cassa | Alluminio | |
Materiale cassa | Alluminio | |
Colore cinturino | Bianco | |
Resistente all'acqua | Sì | |
Tipo di chiusura | Fibbia del cinturino a singolo perno | |
Funzioni di protezione | Resistente all’acqua | |
Cinghia rimovibile | Sì | |
Impermeabile fino a | 50 m | |
Dimensioni e peso | ||
Peso | 200 g | |
Larghezza | 91 mm | |
Profondità | 176 mm | |
Spessore | 6,6 cm | |
Display | ||
Tipo di vetro | Corning Gorilla Glass 3 | |
Display sempre acceso | Sì | |
Display a colori | Sì | |
Tipo di display | Digitale | |
Touch screen | Sì | |
Gestione energetica | ||
Batteria ricaricabile | Sì | |
Tipo batteria | Batteria integrata | |
Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) | |
Durata batteria | 144 h | |
Durata della batteria | 6 giorno(i) | |
Durata batteria (modalità GPS) | 5 h | |
Durata della batteria | 144 h | |
Tempo di ricarica | 2 h | |
Prestazione | ||
Radio FM | No | |
Sistema operativo mobile supportato | Android, iOS | |
Sistema operativo incluso | Fitbit OS | |
Microfono incorporato | Sì | |
Altoparlanti incorporati | Sì | |
Fotocamera integrata | No |
192,99 €
158,19 € IVA esclusa
Costo spedizione 6,90€
(Spedizione GRATIS da € 69,90)
Spedizione gratuita in 24 ore in tutta Italia e su tutti i prodotti
Oraizen.
Puoi pagare i tuoi ordini tramite
Dettagli
Descrizione
Fitbit Sense 2 - Smartwatch dames en heren - Wit (FB521BKGB)
0.2 gr
Documenti ufficiali
Specifiche
Informazioni tecniche
Caratteristiche | ||
---|---|---|
Paese di origine | Regno Unito | |
Cardiofrequenzimetro | Sì | |
Tipo di sensore di frequenza cardiaca | Ottico | |
Monitor per pressione sanguigna | Sì | |
Sensore di ossigeno nel sangue | Sì | |
Distanza percorsa | Sì | |
Calorie bruciate | Sì | |
Accelerometro | Sì | |
Rilevatore di attività | Sì | |
Qualità del sonno | Sì | |
Short Message Service (SMS) | Sì | |
Motore per la vibrazione | Sì | |
Sensore luce ambientale | Sì | |
Assistente virtuale | Alexa | |
Notifiche intelligenti | Sì | |
Segreteria accesso remoto | Sì | |
Notifiche SMS | Sì | |
Sensore di temperatura della pelle | Sì | |
Sveglia | Sì | |
Dimensioni supporti stampa senza bordi | Sì | |
Rilevamento automatico attività quotidiana | Sì | |
Funzione troval il mio telefono | Sì | |
Storico allenamenti | Sì | |
Notifiche di chiamata | Sì | |
Termometro | Sì | |
Altimetro | Sì | |
Sveglia a vibrazione | Sì | |
Collegamento in rete | ||
Connessione di rete mobile | No | |
GPS (satellitare) | Sì | |
Glonass | Sì | |
Condizioni ambientali | ||
Intervallo temperatura di funzionamento | -10 - 45 °C | |
Connettività | ||
Bluetooth | Sì | |
Porta USB | No | |
Near Field Communication (NFC) | Sì | |
Wi-Fi | No | |
Versione Bluetooth | 5.0 | |
Connessione cuffia | Bluetooth | |
Contenuto dell'imballo | ||
Caricatore | Sì | |
Caricatore | Sì | |
Dati logistici | ||
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 8517620000 | |
Dati su imballaggio | ||
Larghezza imballo | 194 mm | |
Profondità imballo | 219 mm | |
Altezza imballo | 369 mm | |
Design | ||
Colore del prodotto | Platino, Bianco | |
Dimensione del cinturino | S/L | |
Forma | Quadrato | |
Misura del polso | 129 - 209 mm | |
Posizionamento di mercato | Orologio intelligente | |
Lunghezza minima della cinghia | 12,9 cm | |
Lunghezza massima della cinghia | 20,9 cm | |
Genere consigliato | Unisex | |
Colore cassa | Alluminio | |
Materiale cassa | Alluminio | |
Colore cinturino | Bianco | |
Resistente all'acqua | Sì | |
Tipo di chiusura | Fibbia del cinturino a singolo perno | |
Funzioni di protezione | Resistente all’acqua | |
Cinghia rimovibile | Sì | |
Impermeabile fino a | 50 m | |
Dimensioni e peso | ||
Peso | 200 g | |
Larghezza | 91 mm | |
Profondità | 176 mm | |
Spessore | 6,6 cm | |
Display | ||
Tipo di vetro | Corning Gorilla Glass 3 | |
Display sempre acceso | Sì | |
Display a colori | Sì | |
Tipo di display | Digitale | |
Touch screen | Sì | |
Gestione energetica | ||
Batteria ricaricabile | Sì | |
Tipo batteria | Batteria integrata | |
Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) | |
Durata batteria | 144 h | |
Durata della batteria | 6 giorno(i) | |
Durata batteria (modalità GPS) | 5 h | |
Durata della batteria | 144 h | |
Tempo di ricarica | 2 h | |
Prestazione | ||
Radio FM | No | |
Sistema operativo mobile supportato | Android, iOS | |
Sistema operativo incluso | Fitbit OS | |
Microfono incorporato | Sì | |
Altoparlanti incorporati | Sì | |
Fotocamera integrata | No |
Ultimi prodotti visitati