Fractal Design Meshify 2 Midi Tower Nero
Modello:
FD-C-MES2A-02
EAN:
7340172702436

Modello:
FD-C-MES2A-02
EAN:
7340172702436
Descrizione
- Midi Tower PC Gaming
- ATX, EATX, micro ATX, Mini-ITX
- Dimensioni di hard disk drive supportati: 2.5,3.5" Alloggiamento combo HDD/SSD
- Numero di attacchi da 2.5": 4 Numero di vani per drive 3.5": 6
- Finestra laterale Pannello(i) di vetro temprato Filtro anti polvere
- Acciaio, Vetro temperato
- Nero
- Tipo:
- Tutto in uno
- Case computer desktop ATX
- ATX
- Prodotto plug-in: Sì
- Tipo di presa: Spina EU
Documenti ufficiali
Informazioni tecniche
Alimentazione | ||
---|---|---|
Fonte di alimentazione inclusa | No | |
Posizione alimentazione | Fondo | |
Fattori di forma di alimentazione supportati | ATX | |
Altre caratteristiche | ||
Volume | 58,95 L | |
Archiviazione | ||
Dimensioni di hard disk drive supportati | 2.5,3.5" | |
Alloggiamento combo HDD/SSD | Sì | |
Connettività | ||
Ingresso audio | Sì | |
Uscita audio | Sì | |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 | |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 | |
Dati logistici | ||
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84733080 | |
Dati su imballaggio | ||
Larghezza imballo | 542 mm | |
Profondità imballo | 634 mm | |
Altezza imballo | 324 mm | |
Peso dell'imballo | 12,8 kg | |
Design | ||
Numero di vani per drive 3.5" | 6 | |
Numero di vani per drive interni 3.5" | 6 | |
Illuminazione | No | |
Materiali | Acciaio, Vetro temperato | |
Fattore di forma | Midi Tower | |
Tipo | PC | |
Colore del prodotto | Nero | |
Fattore di forma scheda madre supportato | ATX, EATX, micro ATX, Mini-ITX | |
Numero di attacchi da 2.5" | 4 | |
numero di slot espansivi | 9 | |
Finestra laterale | Sì | |
Adatto per | Gaming | |
Pannello(i) di vetro temprato | Sì | |
Filtro anti polvere | Sì | |
Gestione dei cavi ottimizzata | Sì | |
Tasto reset | Sì | |
Pulsante on/off | Sì | |
Altezza massima dissipatori CPU | 18,5 cm | |
lunghezza massima scheda grafica | 49,1 cm | |
Lunghezza massima PSU | 25 cm | |
Dimensioni e peso | ||
Larghezza | 240 mm | |
Profondità | 542 mm | |
Altezza | 324 mm | |
Peso | 10,1 kg | |
Raffreddamento | ||
Radiatore anteriore installato | No | |
Radiatore posteriore installato | No | |
Radiatore superiore installato | No | |
Ventole anteriori installate | 2x 140 mm | |
Numero massimo di ventole frontali | 3 | |
Diametro delle ventole frontali supportato | 120,140 mm | |
Rear fans installed | 1x 140 mm | |
Numero massimo ventole posteriori | 1 | |
Diametro delle ventole posteriori supportato | 120,140 mm | |
Numero massimo di ventole superiori | 3 | |
Diametri delle ventole superiori supportati | 120,140 mm | |
Numero massimo ventole inferiori | 2 | |
Diametro delle ventole inferiori supportato | 120,140 mm | |
capacità raffreddamento liquidi | Sì | |
Dimensioni del radiatore anteriore supportate | 280,360 mm | |
Dimensioni del radiatore posteriore supportate | 120 mm | |
Dimensioni del radiatore superiore supportate | 360,420 mm |
226,99 €
186,06 € IVA esclusa
Costo spedizione 6,90€
(Spedizione GRATIS da € 69,90)
Spedizione gratuita in 24 ore in tutta Italia e su tutti i prodotti
Oraizen.
Puoi pagare i tuoi ordini tramite
Dettagli
Descrizione
Se sei un appassionato d'informatica ed elettronica, ti piace stare al passo con la più recente tecnologia senza lasciarti sfuggire nessun dettaglio, acquista Case computer desktop ATX Fractal al miglior prezzo.
- Tipo:
- Tutto in uno
- Case computer desktop ATX
- ATX
- Prodotto plug-in: Sì
- Tipo di presa: Spina EU
12.8 gr
Documenti ufficiali
Specifiche
Informazioni tecniche
Alimentazione | ||
---|---|---|
Fonte di alimentazione inclusa | No | |
Posizione alimentazione | Fondo | |
Fattori di forma di alimentazione supportati | ATX | |
Altre caratteristiche | ||
Volume | 58,95 L | |
Archiviazione | ||
Dimensioni di hard disk drive supportati | 2.5,3.5" | |
Alloggiamento combo HDD/SSD | Sì | |
Connettività | ||
Ingresso audio | Sì | |
Uscita audio | Sì | |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 | |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 | |
Dati logistici | ||
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84733080 | |
Dati su imballaggio | ||
Larghezza imballo | 542 mm | |
Profondità imballo | 634 mm | |
Altezza imballo | 324 mm | |
Peso dell'imballo | 12,8 kg | |
Design | ||
Numero di vani per drive 3.5" | 6 | |
Numero di vani per drive interni 3.5" | 6 | |
Illuminazione | No | |
Materiali | Acciaio, Vetro temperato | |
Fattore di forma | Midi Tower | |
Tipo | PC | |
Colore del prodotto | Nero | |
Fattore di forma scheda madre supportato | ATX, EATX, micro ATX, Mini-ITX | |
Numero di attacchi da 2.5" | 4 | |
numero di slot espansivi | 9 | |
Finestra laterale | Sì | |
Adatto per | Gaming | |
Pannello(i) di vetro temprato | Sì | |
Filtro anti polvere | Sì | |
Gestione dei cavi ottimizzata | Sì | |
Tasto reset | Sì | |
Pulsante on/off | Sì | |
Altezza massima dissipatori CPU | 18,5 cm | |
lunghezza massima scheda grafica | 49,1 cm | |
Lunghezza massima PSU | 25 cm | |
Dimensioni e peso | ||
Larghezza | 240 mm | |
Profondità | 542 mm | |
Altezza | 324 mm | |
Peso | 10,1 kg | |
Raffreddamento | ||
Radiatore anteriore installato | No | |
Radiatore posteriore installato | No | |
Radiatore superiore installato | No | |
Ventole anteriori installate | 2x 140 mm | |
Numero massimo di ventole frontali | 3 | |
Diametro delle ventole frontali supportato | 120,140 mm | |
Rear fans installed | 1x 140 mm | |
Numero massimo ventole posteriori | 1 | |
Diametro delle ventole posteriori supportato | 120,140 mm | |
Numero massimo di ventole superiori | 3 | |
Diametri delle ventole superiori supportati | 120,140 mm | |
Numero massimo ventole inferiori | 2 | |
Diametro delle ventole inferiori supportato | 120,140 mm | |
capacità raffreddamento liquidi | Sì | |
Dimensioni del radiatore anteriore supportate | 280,360 mm | |
Dimensioni del radiatore posteriore supportate | 120 mm | |
Dimensioni del radiatore superiore supportate | 360,420 mm |
Ultimi prodotti visitati