FSP Champ Tower 1K gruppo di continuità (UPS) Doppia conversione (online) 1 kVA 900 W
Modello:
PPF8001328
EAN:
4713224529832
Modello:
PPF8001328
EAN:
4713224529832
Descrizione
- Doppia conversione (online)
- 1 kVA 900 W
- Forma d'onda: Onda sinusoidale pura
- 12 V 9 Ah
- Tower Nero
Documenti ufficiali
Informazioni tecniche
Batteria | ||
---|---|---|
Capacità della batteria | 9 Ah | |
Voltaggio della batteria | 12 V | |
Numero di celle della batteria | 2 | |
Tempo di salvataggio minimo a pieno carico | 3,2 min | |
Tempo di salvataggio minimo a mezzo carico | 8,9 min | |
Caratteristiche | ||
Tensione operativa in entrata (max) | 300 V | |
Frequenza di ingresso | 40 - 70 Hz | |
Tensione operativa di uscita (min) | 200 V | |
Tensione di uscita (max) | 240 V | |
frequenza output | 47/63 Hz | |
Regolazione della tensione di uscita | 1% | |
Fattore di potenza | 0,99 | |
Fattore di cresta | 3:1 | |
Emissione acustica | 50 dB | |
Allarmi sonori | Sì | |
Modalità allarme acustici | Allarme in funzionamento a batteria, Guasto, Allarme per batteria scarsa, Allarme di sovraccarico | |
Tempo di risposta | 0 ms | |
Topologia UPS | Doppia conversione (online) | |
Potenza in uscita | 1 kVA | |
Potenza in uscita | 900 W | |
Forma d'onda | Onda sinusoidale pura | |
Tensione operativa in entrata (min) | 120 V | |
Condizioni ambientali | ||
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C | |
Range di umidità di funzionamento | 20 - 90% | |
Connettività | ||
Numero di jumpers uscita IEC | 3 | |
Porta USB | Sì | |
Quantità porte USB 2.0 | 1 | |
Tipo di porta USB | USB di tipo B | |
Interfaccia seriale | Sì | |
Tipo interfaccia seriale | RS-232 | |
Porta RS-232 | 1 | |
Contenuto dell'imballo | ||
Batterie incluse | Sì | |
Dati su imballaggio | ||
Cavi inclusi | Cavo di alimentazione di ingresso, Cavo USB | |
Manuale dell'utente | Sì | |
Design | ||
Fattore di forma | Tower | |
Colore del prodotto | Nero | |
Tipo di controllo | Pulsanti | |
Tipo di display | LCD | |
Indicatori LED | Sì | |
Dimensioni e peso | ||
Larghezza | 145 mm | |
Profondità | 282 mm | |
Altezza | 220 mm | |
Peso | 9,8 kg |
207,99 €
170,48 € IVA esclusa
Costo spedizione 6,90€
(Spedizione GRATIS da € 69,90)
Spedizione gratuita in 24 ore in tutta Italia e su tutti i prodotti
Oraizen.
Puoi pagare i tuoi ordini tramite
Dettagli
Descrizione
FSP USV Champ 1kVA TW-SCHUKO online 900W 3xSchuko (PPF8001328)
9.8 gr
Documenti ufficiali
Specifiche
Informazioni tecniche
Batteria | ||
---|---|---|
Capacità della batteria | 9 Ah | |
Voltaggio della batteria | 12 V | |
Numero di celle della batteria | 2 | |
Tempo di salvataggio minimo a pieno carico | 3,2 min | |
Tempo di salvataggio minimo a mezzo carico | 8,9 min | |
Caratteristiche | ||
Tensione operativa in entrata (max) | 300 V | |
Frequenza di ingresso | 40 - 70 Hz | |
Tensione operativa di uscita (min) | 200 V | |
Tensione di uscita (max) | 240 V | |
frequenza output | 47/63 Hz | |
Regolazione della tensione di uscita | 1% | |
Fattore di potenza | 0,99 | |
Fattore di cresta | 3:1 | |
Emissione acustica | 50 dB | |
Allarmi sonori | Sì | |
Modalità allarme acustici | Allarme in funzionamento a batteria, Guasto, Allarme per batteria scarsa, Allarme di sovraccarico | |
Tempo di risposta | 0 ms | |
Topologia UPS | Doppia conversione (online) | |
Potenza in uscita | 1 kVA | |
Potenza in uscita | 900 W | |
Forma d'onda | Onda sinusoidale pura | |
Tensione operativa in entrata (min) | 120 V | |
Condizioni ambientali | ||
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C | |
Range di umidità di funzionamento | 20 - 90% | |
Connettività | ||
Numero di jumpers uscita IEC | 3 | |
Porta USB | Sì | |
Quantità porte USB 2.0 | 1 | |
Tipo di porta USB | USB di tipo B | |
Interfaccia seriale | Sì | |
Tipo interfaccia seriale | RS-232 | |
Porta RS-232 | 1 | |
Contenuto dell'imballo | ||
Batterie incluse | Sì | |
Dati su imballaggio | ||
Cavi inclusi | Cavo di alimentazione di ingresso, Cavo USB | |
Manuale dell'utente | Sì | |
Design | ||
Fattore di forma | Tower | |
Colore del prodotto | Nero | |
Tipo di controllo | Pulsanti | |
Tipo di display | LCD | |
Indicatori LED | Sì | |
Dimensioni e peso | ||
Larghezza | 145 mm | |
Profondità | 282 mm | |
Altezza | 220 mm | |
Peso | 9,8 kg |
Ultimi prodotti visitati