Fujifilm X -T50 + XF 16-50mm MILC 40,2 MP X-Trans CMOS 5 HR 7728 x 5152 Pixel Argento
Modello:
4179499
EAN:
4547410533743
Modello:
4179499
EAN:
4547410533743
Descrizione
- MILC 40,2 MP X-Trans CMOS 5 HR Touch screen Argento
- Stabilizzatore immagine
- Sensibilità ISO (min): 64 Sensibilità ISO (max): 51200 Velocità massima dell'otturatore della fotocamera: 1/180000 s Velocità massima otturatore: 3600 s ± 5EV (1/3EV step)
- Registrazione video 6240 x 3510 Pixel 6.2K
- USB tipo-C HDMI Bluetooth Wi-Fi
- Ioni di Litio
Informazioni tecniche
Batteria | ||
---|---|---|
Tecnologia batteria | Ioni di Litio | |
Collegamento in rete | ||
Bluetooth | Sì | |
Versione Bluetooth | 4.2 | |
Wi-Fi | Sì | |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
Condizioni ambientali | ||
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C | |
Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% | |
Connettività | ||
Versione USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | |
Connettore USB | USB tipo-C | |
HDMI | Sì | |
Tipo di connettore HDMI | Micro | |
Microfono, spinotto d'ingresso | Sì | |
Contenuto dell'imballo | ||
Tracolla | Sì | |
Cavi inclusi | USB | |
Batterie incluse | Sì | |
Dati su imballaggio | ||
Quantità per pacco | 1 pz | |
Design | ||
Colore del prodotto | Argento | |
Anno di introduzione | 2024 | |
Mese di introduzione | Maggio | |
Dimensioni e peso | ||
Larghezza | 123,8 mm | |
Profondità | 48,8 mm | |
Altezza | 84 mm | |
Peso | 389 g | |
Peso (batteria inclusa) | 438 g | |
Display | ||
Tipologia display | LCD | |
Touch screen | Sì | |
Dimensioni diagonale schermo | 7,62 cm (3") | |
Risoluzione del display | 1840000 punto | |
Rapporto di aspetto dello schermo | 3:2 | |
Esposizione alla luce | ||
Sensibilità ISO (min) | 64 | |
Sensibilità ISO (max) | 51200 | |
Sensibilità ISO | 64, 80, 100, 25600, 51200 | |
Modalità di esposizione | Priorità apertura, Manuale, Priorità otturatore | |
Controllo espozione | Programma AE | |
Correzione espozione | ± 5EV (1/3EV step) | |
Misurazione della luce | A preferenza centrale, Valutativa (multi-segmento), Macchia | |
Numero di zone di misurazione | 256 | |
Flash | ||
Modalità flash | Auto, Flash disattivato, Manuale | |
Punto di montaggio a slitta | Sì | |
Tipo del punto di montaggio a slitta | Hot shoe | |
Focalizzare | ||
Regolazione messa a fuoco | Auto/Manuale | |
Macchina fotografica | ||
Bilanciamento del bianco | Auto | |
Modalità di ripresa | Auto, Manuale | |
Effetti fotografici | Bianco&Nero, Pellicola in negativo, Seppia, Vivace | |
Ritardo autotimer | 2,3,5,10 s | |
Regolazione del contrasto | Sì | |
Correzione della diottria | Sì | |
Regolazione della diottria (D-D) | -4 - 2 | |
Multi-shot | Sì | |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì | |
Esposizione multipla | Sì | |
Supporto per treppiede supportato | Sì | |
Memoria | ||
Tipi schede di memoria | SD, SDHC, SDXC | |
Memoria espandibile fino a | 2 TB | |
Otturatore | ||
Velocità massima dell'otturatore della fotocamera | 1/180000 s | |
Velocità massima otturatore | 3600 s | |
Tipo di otturatore | Elettronico, Meccanico | |
Qualità fotografica | ||
Tipologia fotocamera | MILC | |
Megapixel | 40,2 MP | |
Tipo sensore | X-Trans CMOS 5 HR | |
Sistema di pulizia del sensore | Vibrazione agli ultrasuoni | |
Risoluzione massima immagine | 7728 x 5152 Pixel | |
Risoluzioni immagine | 6864 x 5152, 7728 x 5152, 7728 x 4344, 5152 x 5152, 6432 x 5152, 4864 x 3648, 5472 x 3648, 5472 x 3080, 3648 x 3648, 4560 x 3648, 3456 x 2592, 3888 x 2592, 3888 x 2184, 2592 x 2592, 3264 x 2592, 9600 x 2160, 9600 x 1440, 6400 x 2160, 6400 x 1440 | |
Stabilizzatore immagine | Sì | |
Posizione dello stabilizzatore di immagine | Camera body | |
Rapporti d'aspetto supportati | 1:1, 3:2, 4:3, 5:4, 16:9 | |
Dimensione del sensore d'immagine (L x A) | 23,5 x 15,7 mm | |
Formato del sensore | Advanced Photo System tipo-C (APS-C) | |
Spostamento sensore IS numero di arresti (max) | 7 | |
Formati immagini supportati | HEIF, JPEG, RAW, TIFF | |
Ricerca | ||
Ingrandimento | 0,62x | |
Dimensione schermo mirino | 0.39" | |
Tecnologia del mirino | OLED | |
Mirino | 2360000 Pixel | |
Sistema di lente | ||
Lunghezza focale | 16 - 50 mm | |
Video | ||
Registrazione video | Sì | |
Risoluzione massima video | 6240 x 3510 Pixel | |
Tipologia HD | 6.2K |
1845,99 €
1513,11 € IVA esclusa
Costo spedizione 6,90€
(Spedizione GRATIS da € 69,90)
Spedizione gratuita in 24 ore in tutta Italia e su tutti i prodotti
Oraizen.
Puoi pagare i tuoi ordini tramite
Dettagli
Descrizione
Fujifilm X-T50 + XF 16-50mm f/2.8-4.8 zilver
0.39 gr
Specifiche
Informazioni tecniche
Batteria | ||
---|---|---|
Tecnologia batteria | Ioni di Litio | |
Collegamento in rete | ||
Bluetooth | Sì | |
Versione Bluetooth | 4.2 | |
Wi-Fi | Sì | |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
Condizioni ambientali | ||
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C | |
Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% | |
Connettività | ||
Versione USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | |
Connettore USB | USB tipo-C | |
HDMI | Sì | |
Tipo di connettore HDMI | Micro | |
Microfono, spinotto d'ingresso | Sì | |
Contenuto dell'imballo | ||
Tracolla | Sì | |
Cavi inclusi | USB | |
Batterie incluse | Sì | |
Dati su imballaggio | ||
Quantità per pacco | 1 pz | |
Design | ||
Colore del prodotto | Argento | |
Anno di introduzione | 2024 | |
Mese di introduzione | Maggio | |
Dimensioni e peso | ||
Larghezza | 123,8 mm | |
Profondità | 48,8 mm | |
Altezza | 84 mm | |
Peso | 389 g | |
Peso (batteria inclusa) | 438 g | |
Display | ||
Tipologia display | LCD | |
Touch screen | Sì | |
Dimensioni diagonale schermo | 7,62 cm (3") | |
Risoluzione del display | 1840000 punto | |
Rapporto di aspetto dello schermo | 3:2 | |
Esposizione alla luce | ||
Sensibilità ISO (min) | 64 | |
Sensibilità ISO (max) | 51200 | |
Sensibilità ISO | 64, 80, 100, 25600, 51200 | |
Modalità di esposizione | Priorità apertura, Manuale, Priorità otturatore | |
Controllo espozione | Programma AE | |
Correzione espozione | ± 5EV (1/3EV step) | |
Misurazione della luce | A preferenza centrale, Valutativa (multi-segmento), Macchia | |
Numero di zone di misurazione | 256 | |
Flash | ||
Modalità flash | Auto, Flash disattivato, Manuale | |
Punto di montaggio a slitta | Sì | |
Tipo del punto di montaggio a slitta | Hot shoe | |
Focalizzare | ||
Regolazione messa a fuoco | Auto/Manuale | |
Macchina fotografica | ||
Bilanciamento del bianco | Auto | |
Modalità di ripresa | Auto, Manuale | |
Effetti fotografici | Bianco&Nero, Pellicola in negativo, Seppia, Vivace | |
Ritardo autotimer | 2,3,5,10 s | |
Regolazione del contrasto | Sì | |
Correzione della diottria | Sì | |
Regolazione della diottria (D-D) | -4 - 2 | |
Multi-shot | Sì | |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì | |
Esposizione multipla | Sì | |
Supporto per treppiede supportato | Sì | |
Memoria | ||
Tipi schede di memoria | SD, SDHC, SDXC | |
Memoria espandibile fino a | 2 TB | |
Otturatore | ||
Velocità massima dell'otturatore della fotocamera | 1/180000 s | |
Velocità massima otturatore | 3600 s | |
Tipo di otturatore | Elettronico, Meccanico | |
Qualità fotografica | ||
Tipologia fotocamera | MILC | |
Megapixel | 40,2 MP | |
Tipo sensore | X-Trans CMOS 5 HR | |
Sistema di pulizia del sensore | Vibrazione agli ultrasuoni | |
Risoluzione massima immagine | 7728 x 5152 Pixel | |
Risoluzioni immagine | 6864 x 5152, 7728 x 5152, 7728 x 4344, 5152 x 5152, 6432 x 5152, 4864 x 3648, 5472 x 3648, 5472 x 3080, 3648 x 3648, 4560 x 3648, 3456 x 2592, 3888 x 2592, 3888 x 2184, 2592 x 2592, 3264 x 2592, 9600 x 2160, 9600 x 1440, 6400 x 2160, 6400 x 1440 | |
Stabilizzatore immagine | Sì | |
Posizione dello stabilizzatore di immagine | Camera body | |
Rapporti d'aspetto supportati | 1:1, 3:2, 4:3, 5:4, 16:9 | |
Dimensione del sensore d'immagine (L x A) | 23,5 x 15,7 mm | |
Formato del sensore | Advanced Photo System tipo-C (APS-C) | |
Spostamento sensore IS numero di arresti (max) | 7 | |
Formati immagini supportati | HEIF, JPEG, RAW, TIFF | |
Ricerca | ||
Ingrandimento | 0,62x | |
Dimensione schermo mirino | 0.39" | |
Tecnologia del mirino | OLED | |
Mirino | 2360000 Pixel | |
Sistema di lente | ||
Lunghezza focale | 16 - 50 mm | |
Video | ||
Registrazione video | Sì | |
Risoluzione massima video | 6240 x 3510 Pixel | |
Tipologia HD | 6.2K |
Ultimi prodotti visitati