G.Skill F5-7200J3445G16GX2-TR5S memoria 32 GB 2 x 16 GB DDR5
Modello:
F5-7200J3445G16GX2-TR5S
EAN:
4713294235794
Modello:
F5-7200J3445G16GX2-TR5S
EAN:
4713294235794
Descrizione
- PC/server 32 GB DDR5 Dual-channel
- 2 x 16 GB
- Latenza CAS: 32
- 1.1 V
- Retroilluminazione Rosso/Verde/Blu
- Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 3.0
Informazioni tecniche
Caratteristiche | ||
---|---|---|
Tipo di memoria tampone | Unregistered (unbuffered) | |
Latenza CAS | 32 | |
RAM installata | 32 GB | |
Configurazione della memoria (moduli x dimensione) | 2 x 16 GB | |
Tipo di RAM | DDR5 | |
Velocità di trasferimento dei dati in memoria | 7200 MT/s | |
Componente per | PC/server | |
Data Integrity Check (verifica integrità dati) | No | |
Canali di memoria | Dual-channel | |
Voltaggio della memoria | 1.1 V | |
Intel® Extreme Memory Profile (XMP) | Sì | |
Versione Intel Extreme Memory Profile (XMP) | 3.0 | |
Latenza sequenziale - lettura (fino a) | 34 µs | |
Latenza sequenziale - scrittura (fino a) | 45 µs | |
Latenza casuale - lettura (fino a) | 45 µs | |
Latenza casuale - scrittura (fino a) | 115 µs | |
Profilo SPD | Sì | |
Tipo di raffreddamento | Dissipatore | |
Retroilluminazione | Sì | |
Colore retroilluminazione | Rosso/Verde/Blu |
269,99 €
221,30 € IVA esclusa
Prodotto non disponibile
Costo spedizione 6,90€
(Spedizione GRATIS da € 69,90)
Spedizione gratuita in 24 ore in tutta Italia e su tutti i prodotti
Oraizen.
Puoi pagare i tuoi ordini tramite
Dettagli
Descrizione
G.Skill DDR5 F5-7200J3445G16GX2-TR5S 32 GB 2 x 16 GB DDR5 6400 MHz geheugenmodule (F5-7200J3445G16GX2-TR5S)
gr
Specifiche
Informazioni tecniche
Caratteristiche | ||
---|---|---|
Tipo di memoria tampone | Unregistered (unbuffered) | |
Latenza CAS | 32 | |
RAM installata | 32 GB | |
Configurazione della memoria (moduli x dimensione) | 2 x 16 GB | |
Tipo di RAM | DDR5 | |
Velocità di trasferimento dei dati in memoria | 7200 MT/s | |
Componente per | PC/server | |
Data Integrity Check (verifica integrità dati) | No | |
Canali di memoria | Dual-channel | |
Voltaggio della memoria | 1.1 V | |
Intel® Extreme Memory Profile (XMP) | Sì | |
Versione Intel Extreme Memory Profile (XMP) | 3.0 | |
Latenza sequenziale - lettura (fino a) | 34 µs | |
Latenza sequenziale - scrittura (fino a) | 45 µs | |
Latenza casuale - lettura (fino a) | 45 µs | |
Latenza casuale - scrittura (fino a) | 115 µs | |
Profilo SPD | Sì | |
Tipo di raffreddamento | Dissipatore | |
Retroilluminazione | Sì | |
Colore retroilluminazione | Rosso/Verde/Blu |
Ultimi prodotti visitati