Garmin DriveCam 76 navigatore Palmare/Fisso 17,6 cm (6.95") TFT Touch screen 271 g Nero
Modello:
010-02729-10
EAN:
0753759298876
Modello:
010-02729-10
EAN:
0753759298876
Descrizione
- Palmare/Fisso 17,6 cm (6.95") Nero
- Auto Camper/Roulotte
- Traffic Message Channel (TMC) Servizio dal vivo Indicatore di corsia
- Touch screen Schermo intero 1024 x 600 Pixel
- Bluetooth Wi-Fi
- Altoparlanti incorporati Fotocamera integrata
- Ioni di Litio
Informazioni tecniche
Collegamento in rete | ||
---|---|---|
Wi-Fi | Sì | |
Bluetooth | Sì | |
Contenuto dell'imballo | ||
Manuale dell'utente | Sì | |
Design | ||
Fattore di forma | Palmare/Fisso | |
Colore del prodotto | Nero | |
Dimensioni e peso | ||
Peso | 271 g | |
Larghezza | 177 mm | |
Profondità | 35 mm | |
Altezza | 106 mm | |
Display | ||
Dimensioni diagonale schermo | 17,6 cm (6.95") | |
Tipologia display | TFT | |
Touch screen | Sì | |
Retroilluminazione display | Sì | |
Risoluzione del display | 1024 x 600 Pixel | |
Schermo intero | Sì | |
Gestione energetica | ||
Tecnologia batteria | Ioni di Litio | |
Tipologia alimentazione | AC, Batteria | |
Durata batteria | 0,3 h | |
Mappa | ||
Mappe incluse | Sì | |
Aggiornamento gratuito delle mappe a vita | Sì | |
opzione visualizzazione mappe | 2D/3D | |
Memoria | ||
Tipologia disco rigido | Flash, Scheda di memoria | |
Capacità memoria interna | 32 GB | |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) | |
Scheda di memoria inclusa | 16 GB | |
Navigazione | ||
Servizio dal vivo | Sì | |
Traffic Message Channel (TMC) in tempo reale | Sì | |
Indicatore di corsia | Sì | |
Servizi di rete | Sì | |
Numero di riscaldatori integrati | Sì | |
Comandi vocali | Sì | |
Recommended amplifier power (min) | Sì | |
Traffic Message Channel (TMC) | Sì | |
Riferimenti in 3D | Sì | |
Limiti di velocità | Sì | |
Velocità di consegna di documento (A4) | Sì | |
Prestazione | ||
Altoparlanti incorporati | Sì | |
Lettore messaggi Text-to-speech | No | |
Fotocamera integrata | Sì | |
Chiamate in vivavoce | Sì | |
Tipi di GPS | ||
Marina (chartplotter, scandagli) | No | |
Sport (fitness, corsa) | No | |
Esterni | No | |
Geocaching (ricerca risorse GPS) | No | |
Auto | Sì | |
Aviazione | No | |
Truck | No | |
Camper/Roulotte | Sì | |
Da bicicletta | No | |
Moto | No | |
Golf | No |
435,99 €
357,37 € IVA esclusa
Costo spedizione 6,90€
(Spedizione GRATIS da € 69,90)
Spedizione gratuita in 24 ore in tutta Italia e su tutti i prodotti
Oraizen.
Puoi pagare i tuoi ordini tramite
Dettagli
Descrizione
Garmin DriveCam 76 EU MT-D (010-02729-10)
0.27 gr
Specifiche
Informazioni tecniche
Collegamento in rete | ||
---|---|---|
Wi-Fi | Sì | |
Bluetooth | Sì | |
Contenuto dell'imballo | ||
Manuale dell'utente | Sì | |
Design | ||
Fattore di forma | Palmare/Fisso | |
Colore del prodotto | Nero | |
Dimensioni e peso | ||
Peso | 271 g | |
Larghezza | 177 mm | |
Profondità | 35 mm | |
Altezza | 106 mm | |
Display | ||
Dimensioni diagonale schermo | 17,6 cm (6.95") | |
Tipologia display | TFT | |
Touch screen | Sì | |
Retroilluminazione display | Sì | |
Risoluzione del display | 1024 x 600 Pixel | |
Schermo intero | Sì | |
Gestione energetica | ||
Tecnologia batteria | Ioni di Litio | |
Tipologia alimentazione | AC, Batteria | |
Durata batteria | 0,3 h | |
Mappa | ||
Mappe incluse | Sì | |
Aggiornamento gratuito delle mappe a vita | Sì | |
opzione visualizzazione mappe | 2D/3D | |
Memoria | ||
Tipologia disco rigido | Flash, Scheda di memoria | |
Capacità memoria interna | 32 GB | |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) | |
Scheda di memoria inclusa | 16 GB | |
Navigazione | ||
Servizio dal vivo | Sì | |
Traffic Message Channel (TMC) in tempo reale | Sì | |
Indicatore di corsia | Sì | |
Servizi di rete | Sì | |
Numero di riscaldatori integrati | Sì | |
Comandi vocali | Sì | |
Recommended amplifier power (min) | Sì | |
Traffic Message Channel (TMC) | Sì | |
Riferimenti in 3D | Sì | |
Limiti di velocità | Sì | |
Velocità di consegna di documento (A4) | Sì | |
Prestazione | ||
Altoparlanti incorporati | Sì | |
Lettore messaggi Text-to-speech | No | |
Fotocamera integrata | Sì | |
Chiamate in vivavoce | Sì | |
Tipi di GPS | ||
Marina (chartplotter, scandagli) | No | |
Sport (fitness, corsa) | No | |
Esterni | No | |
Geocaching (ricerca risorse GPS) | No | |
Auto | Sì | |
Aviazione | No | |
Truck | No | |
Camper/Roulotte | Sì | |
Da bicicletta | No | |
Moto | No | |
Golf | No |
Ultimi prodotti visitati